Prix du SP98 en France aujourd'hui (20 novembre)
Le , en France, 8 115 stations vendent du SP98 d'après le flux officiel du ministère de l'Économie, dont 5 008 publient un prix de moins de 72 h. Le moins cher est à 1,903 € le litre, à Vesoul. Le prix médian du SP98 est de 2,037 €.
Relevé officielVendredi 20 novembre 202620 novembre 20261 h 19
Ouvrir la carte des prixEn France, à 1 h 19
2,037 €
SP98 médian en France
8 115
stations vendent du SP98
1,903 €
SP98 le moins cher
Alerte de retour
Être prévenu dès que le carburant revient près de chez vous
476 stations en rupture en France. Un SMS, une notification et un email dès qu'une station à moins de 10 km de votre code postal est réapprovisionnée.
Les 10 premières
Où trouver le SP98 le moins cher en France
Prix de moins de 72 h des stations approvisionnées, avec l'heure de chaque prix. Votre département a sa liste complète plus bas.
- 1,903 €
- 1,925 €
- 1,925 €
- 1,932 €
- 1,936 €
- 1,939 €
- 1,940 €
- 1,944 €
- 1,949 €
- 1,949 €
Alerte de prix gratuite
Prévenez-moi quand le SP98 passe sous mon prix
Gratuit, une fois par semaine
Le bon plein de la semaine
95 départements
Le prix du SP98, département par département
Touchez un département pour voir toutes ses stations qui vendent du SP98, leur prix et la date de chaque prix.
| Département | Stations | Médian | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | 102 | 2,028 | 1,959 |
| Aisne (02) | 76 | 2,029 | 1,990 |
| Allier (03) | 68 | 2,089 | 1,990 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 41 | 1,990 | 1,957 |
| Hautes-Alpes (05) | 35 | 2,043 | 1,990 |
| Alpes-Maritimes (06) | 131 | 2,019 | 1,973 |
| Ardèche (07) | 55 | 2,089 | 1,990 |
| Ardennes (08) | 41 | 2,069 | 1,990 |
| Ariège (09) | 29 | 2,057 | 1,990 |
| Aube (10) | 58 | 2,039 | 1,990 |
| Aude (11) | 67 | 2,099 | 1,984 |
| Aveyron (12) | 60 | 2,059 | 1,990 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 233 | 2,032 | 1,966 |
| Calvados (14) | 102 | 2,019 | 1,969 |
| Cantal (15) | 33 | 2,090 | 1,990 |
| Charente (16) | 57 | 2,019 | 1,979 |
| Charente-Maritime (17) | 107 | 2,015 | 1,961 |
| Cher (18) | 52 | 2,100 | 1,990 |
| Corrèze (19) | 51 | 2,036 | 1,990 |
| Haute-Corse (2B) | 1 | aucun | aucun |
| Côte-d'Or (21) | 102 | 2,101 | 1,990 |
| Côtes-d'Armor (22) | 97 | 1,999 | 1,969 |
| Creuse (23) | 23 | 2,109 | 1,990 |
| Dordogne (24) | 87 | 2,010 | 1,990 |
| Doubs (25) | 76 | 2,108 | 1,990 |
| Drôme (26) | 93 | 2,050 | 1,976 |
| Eure (27) | 90 | 2,023 | 1,978 |
| Eure-et-Loir (28) | 70 | 2,029 | 1,970 |
| Finistère (29) | 116 | 2,019 | 1,939 |
| Gard (30) | 109 | 2,028 | 1,955 |
| Haute-Garonne (31) | 167 | 2,036 | 1,971 |
| Gers (32) | 37 | 2,079 | 1,990 |
| Gironde (33) | 190 | 1,999 | 1,964 |
| Hérault (34) | 141 | 2,031 | 1,925 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 125 | 1,999 | 1,979 |
| Indre (36) | 38 | 2,053 | 1,990 |
| Indre-et-Loire (37) | 82 | 2,027 | 1,972 |
| Isère (38) | 161 | 2,031 | 1,979 |
| Jura (39) | 57 | 2,099 | 1,990 |
| Landes (40) | 76 | 2,074 | 1,990 |
| Loir-et-Cher (41) | 56 | 2,079 | 1,980 |
| Loire (42) | 91 | 2,059 | 1,990 |
| Haute-Loire (43) | 34 | 2,089 | 1,990 |
| Loire-Atlantique (44) | 155 | 1,999 | 1,989 |
| Loiret (45) | 104 | 2,069 | 1,988 |
| Lot (46) | 54 | 2,074 | 1,989 |
| Lot-et-Garonne (47) | 58 | 2,049 | 1,988 |
| Lozère (48) | 22 | 2,084 | 1,990 |
| Maine-et-Loire (49) | 92 | 2,039 | 1,989 |
| Manche (50) | 92 | 2,028 | 1,979 |
| Marne (51) | 83 | 2,099 | 1,990 |
| Haute-Marne (52) | 41 | 2,049 | 1,990 |
| Mayenne (53) | 47 | 2,027 | 1,980 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 76 | 2,099 | 1,990 |
| Meuse (55) | 30 | 2,058 | 1,990 |
| Morbihan (56) | 115 | 2,000 | 1,964 |
| Moselle (57) | 109 | 2,099 | 1,990 |
| Nièvre (58) | 47 | 2,179 | 1,990 |
| Nord (59) | 223 | 2,018 | 1,940 |
| Oise (60) | 106 | 2,019 | 1,989 |
| Orne (61) | 47 | 2,047 | 1,990 |
| Pas-de-Calais (62) | 201 | 2,005 | 1,936 |
| Puy-de-Dôme (63) | 96 | 2,042 | 1,989 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 96 | 2,058 | 1,989 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 41 | 2,043 | 1,990 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 56 | 2,059 | 1,944 |
| Bas-Rhin (67) | 127 | 2,129 | 1,990 |
| Haut-Rhin (68) | 97 | 2,149 | 1,989 |
| Rhône (69) | 165 | 2,029 | 1,975 |
| Haute-Saône (70) | 38 | 2,089 | 1,903 |
| Saône-et-Loire (71) | 119 | 2,090 | 1,974 |
| Sarthe (72) | 86 | 2,050 | 1,980 |
| Savoie (73) | 73 | 2,055 | 1,971 |
| Haute-Savoie (74) | 104 | 2,039 | 1,989 |
| Paris (75) | 42 | 1,990 | 1,990 |
| Seine-Maritime (76) | 143 | 2,017 | 1,949 |
| Seine-et-Marne (77) | 168 | 2,021 | 1,970 |
| Yvelines (78) | 132 | 2,009 | 1,984 |
| Deux-Sèvres (79) | 54 | 1,999 | 1,958 |
| Somme (80) | 96 | 2,029 | 1,970 |
| Tarn (81) | 55 | 2,017 | 1,990 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 49 | 2,033 | 1,990 |
| Var (83) | 151 | 2,004 | 1,949 |
| Vaucluse (84) | 83 | 2,029 | 1,984 |
| Vendée (85) | 98 | 2,029 | 1,932 |
| Vienne (86) | 61 | 2,029 | 1,955 |
| Haute-Vienne (87) | 69 | 2,059 | 1,990 |
| Vosges (88) | 69 | 2,099 | 1,990 |
| Yonne (89) | 69 | 2,199 | 1,990 |
| Territoire de Belfort (90) | 14 | 2,190 | 1,990 |
| Essonne (91) | 124 | 2,035 | 1,975 |
| Hauts-de-Seine (92) | 65 | 2,065 | 1,990 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 77 | 1,999 | 1,989 |
| Val-de-Marne (94) | 76 | 2,086 | 1,985 |
| Val-d'Oise (95) | 103 | 2,028 | 1,989 |
Le bulletin du matin, gratuit
Les ruptures de votre département dans votre boîte, chaque matin vers 7 h
Les nouvelles ruptures et les retours de votre département, avec les stations approvisionnées les moins chères. Les jours sans changement, rien n'arrive.