Prix des carburants en Haute-Corse aujourd'hui (18 novembre)
Le , en Haute-Corse, le gazole le moins cher est à 2,170 € le litre, à Cervione, sur 19 stations qui publient un prix du gazole de moins de 72 h, d'après le flux officiel du ministère de l'Économie. Le gazole médian du département est à 2,230 €, 10,4 centimes au-dessus de la médiane française. 7 du GPLc.
Relevé officielMercredi 18 novembre 202618 novembre 20260 h 06
Ouvrir la carte des prix en Haute-CorseEn Haute-Corse, à 0 h 06
2,170 €
gazole le moins cher
2,230 €
gazole médian du département
67
stations dans le flux officiel
0
station vend de l'E85
Pass
Le meilleur plein près de chez vous
Aucune rupture en Haute-Corse pour l'instant. L'abonnement vous montre où votre plein coûte le moins, détour compris.
Station par station
La station la moins chère en Haute-Corse, carburant par carburant
Les 5 stations approvisionnées les moins chères de chaque carburant, avec l'heure de leur prix. Prix de moins de 72 h seulement : un prix plus ancien n'est jamais présenté comme le moins cher.
Gazole
- 2,170 €
- 2,170 €
- 2,179 €
- 2,189 €
- 2,189 €
SP95
- 1,960 €
- 1,979 €
- 1,990 €
- 2,049 €
- 2,050 €
Alerte de prix gratuite
Prévenez-moi quand le gazole passe sous mon prix
Gratuit, une fois par semaine
Le bon plein de la semaine en Haute-Corse
30 jours d'historique officiel
Le prix du gazole en Haute-Corse, jour par jour
Médiane du dernier prix publié chaque jour par les stations du département, et la médiane de la France en regard. Sur la période, le gazole y est passé de 2,250 € le 18 octobre à 2,230 € le 16 novembre, soit 2 centimes de moins le litre.
Voir les prix jour par jour
| Jour | Haute-Corse | France |
|---|---|---|
| lundi 16 novembre | 2,230 € | 2,145 € |
| dimanche 15 novembre | 2,230 € | 2,149 € |
| samedi 14 novembre | 2,230 € | 2,149 € |
| vendredi 13 novembre | 2,250 € | 2,150 € |
| jeudi 12 novembre | 2,250 € | 2,166 € |
| mercredi 11 novembre | 2,250 € | 2,170 € |
| mardi 10 novembre | 2,250 € | 2,179 € |
| lundi 9 novembre | 2,250 € | 2,190 € |
| dimanche 8 novembre | 2,250 € | 2,199 € |
| samedi 7 novembre | 2,250 € | 2,199 € |
| vendredi 6 novembre | 2,250 € | 2,199 € |
| jeudi 5 novembre | 2,250 € | 2,219 € |
| mercredi 4 novembre | 2,250 € | 2,231 € |
| mardi 3 novembre | 2,250 € | 2,249 € |
| lundi 2 novembre | 2,250 € | 2,250 € |
| dimanche 1er novembre | 2,250 € | 2,385 € |
| samedi 31 octobre | 2,250 € | 2,399 € |
| vendredi 30 octobre | 2,250 € | 2,399 € |
| jeudi 29 octobre | 2,250 € | 2,399 € |
| mercredi 28 octobre | 2,250 € | 2,397 € |
| mardi 27 octobre | 2,250 € | 2,388 € |
| lundi 26 octobre | 2,250 € | 2,379 € |
| dimanche 25 octobre | 2,250 € | 2,379 € |
| samedi 24 octobre | 2,250 € | 2,376 € |
| vendredi 23 octobre | 2,250 € | 2,370 € |
| jeudi 22 octobre | 2,250 € | 2,369 € |
| mercredi 21 octobre | 2,250 € | 2,369 € |
| mardi 20 octobre | 2,250 € | 2,369 € |
| lundi 19 octobre | 2,250 € | 2,369 € |
| dimanche 18 octobre | 2,250 € | 2,369 € |
Comparaison
En Haute-Corse et en France
| Carburant | Dép. 2BHaute-Corse | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,230 | 2,126 | + 10,4 c |
| E10 | aucun | 1,969 | |
| SP98 | aucun | 2,045 | |
| SP95 | 2,079 | 1,999 | + 8,0 c |
| E85 | aucun | 0,889 | |
| GPLc | aucun | 1,084 |
Carburants alternatifs
E85 et GPLc en Haute-Corse
E85
Aucune station n'en vend en Haute-Corse d'après le flux officiel.
GPLc
7 stations en vendent, aucune avec un prix de moins de 72 h.
11 villes de 3 stations ou plus
Les prix ville par ville en Haute-Corse
Le gazole et l'E10 les moins chers du jour dans chaque commune, et son gazole médian. Touchez une commune pour voir toutes ses stations et la date de chaque prix.
| Commune | Gazole | E10 | Médian |
|---|---|---|---|
| Bastia (2B) | 2,230 | aucun | 2,230 |
| Corte (2B) | aucun | aucun | aucun |
| Biguglia (2B) | 2,239 | aucun | 2,245 |
| Lucciana (2B) | aucun | aucun | aucun |
| Furiani (2B) | 2,230 | aucun | 2,230 |
| Calvi (2B) | aucun | aucun | aucun |
| Ghisonaccia (2B) | aucun | aucun | aucun |
| L'Île-Rousse (2B) | 2,209 | aucun | 2,210 |
| Aléria (2B) | aucun | aucun | aucun |
| Saint-Florent (2B) | 2,220 | aucun | 2,220 |
| Morosaglia (2B) | 2,179 | aucun | 2,189 |
Le bulletin du matin, gratuit
Les ruptures en Haute-Corse dans votre boîte, chaque matin vers 7 h
Les nouvelles ruptures et les retours en Haute-Corse, avec les stations approvisionnées les moins chères. Les jours sans changement, rien n'arrive.
La lettre EssenceRadar
Recevoir la lettre du lundi
Les chiffres de la semaine (stations en rupture, départements les plus touchés, prix médians et leur évolution), un fait de l'histoire des prix depuis 1985, et les articles de la semaine.