Prix des carburants sur autoroute aujourd'hui (18 novembre)
Le , sur autoroute, le gazole médian est à 2,250 € le litre, 13,2 centimes de plus qu'en dehors des autoroutes, d'après les prix de moins de 72 h de 376 stations du flux officiel du ministère de l'Économie. Sur un plein de 50 litres, l'écart des deux médianes fait 6,60 €. Le moins cher est à 2,024 €, à Mérignac.
Relevé officielMercredi 18 novembre 202618 novembre 20266 h 08
Préparer un trajet : les stations sur votre routeSur autoroute, à 6 h 08
2,250 €
gazole médian sur autoroute
13,2
centimes de plus qu'en dehors des autoroutes
6,60 €
d'écart sur un plein de 50 l
435
stations classées autoroute
En rupture maintenant : 22 stations d'autoroute sur 435, dont 16 Total, relevé à 6 h 08. Les stations d'autoroute en rupture, autoroute par autoroute.
Carburant par carburant
Sur autoroute et en dehors
| Carburant | Autoroute | Hors autoroute | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,250 | 2,118 | + 13,2 c |
| E10 | 2,101 | 1,959 | + 14,2 c |
| SP98 | 2,189 | 2,040 | + 14,9 c |
| SP95 | 2,067 | 1,999 | + 6,8 c |
| E85 | 1,039 | 0,882 | + 15,7 c |
| GPLc | 1,159 | 1,062 | + 9,7 c |
Les moins chères
Les stations d'autoroute les moins chères
Gazole
- Autoroute2,024 €
- Autoroute2,024 €
- Autoroute2,030 €
- Autoroute2,045 €
- Autoroute2,046 €
E10
- Autoroute1,875 €
- Autoroute1,875 €
- Autoroute1,875 €
- Autoroute1,884 €
- Autoroute1,898 €
SP98
- Autoroute1,965 €
- Autoroute1,990 €
- Autoroute1,990 €
- Autoroute1,990 €
- Autoroute1,990 €
SP95
- Autoroute1,919 €
- Autoroute2,054 €
- Autoroute2,080 €
- Autoroute2,189 €
E85
- Autoroute0,865 €
- Autoroute0,869 €
- Autoroute0,869 €
- Autoroute0,875 €
- Autoroute0,875 €
GPLc
- Autoroute0,999 €
- Autoroute1,005 €
- Autoroute1,005 €
- Autoroute1,015 €
- Autoroute1,015 €
Les plus chères
Les stations d'autoroute les plus chères
Gazole
- Autoroute2,593 €
- Autoroute2,593 €
- Autoroute2,593 €
- Autoroute2,509 €
- Autoroute2,489 €
E10
- Autoroute2,489 €
- Autoroute2,430 €
- Autoroute2,399 €
- Autoroute2,369 €
- Autoroute2,359 €
SP98
- Autoroute2,669 €
- Autoroute2,580 €
- Autoroute2,549 €
- Autoroute2,539 €
- Autoroute2,509 €
SP95
- Autoroute2,189 €
- Autoroute2,080 €
- Autoroute2,054 €
- Autoroute1,919 €
E85
- Autoroute1,239 €
- Autoroute1,094 €
- Autoroute1,089 €
- Autoroute1,089 €
- Autoroute1,089 €
GPLc
- Autoroute1,224 €
- Autoroute1,220 €
- Autoroute1,209 €
- Autoroute1,203 €
- Autoroute1,203 €
52 autoroutes
Autoroute par autoroute
Le numéro d'autoroute n'est pas une donnée du flux officiel : nous le lisons dans l'adresse que publie chaque station, et seulement quand elle en cite un seul. 71 stations d'autoroute n'en citent aucun, ou un que rien ne confirme : elles comptent dans les chiffres de cette page, sur aucune page d'autoroute.
| Autoroute | Stations | Médian | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| A1 (6 dép.) | 12 | 2,221 | 2,130 |
| A2 (2 dép.) | 4 | 2,250 | 2,214 |
| A4 (6 dép.) | 22 | 2,226 | 2,153 |
| A5 (4 dép.) | 7 | 2,250 | 2,202 |
| A6 (6 dép.) | 27 | 2,250 | 2,153 |
| A7 (5 dép.) | 18 | 2,289 | 2,233 |
| A8 (3 dép.) | 11 | 2,251 | 2,242 |
| A9 (4 dép.) | 11 | 2,257 | 2,214 |
| A10 (9 dép.) | 28 | 2,326 | 2,153 |
| A11 (4 dép.) | 14 | 2,451 | 2,250 |
| A13 (3 dép.) | 11 | 2,250 | 2,130 |
| A15 (2 dép.) | 3 | 2,261 | 2,150 |
| A16 (4 dép.) | 7 | 2,250 | 2,053 |
| A19 (2 dép.) | 3 | 2,271 | 2,271 |
| A20 (5 dép.) | 9 | 2,272 | 2,228 |
| A23 (1 dép.) | 2 | 2,130 | 2,030 |
| A25 (1 dép.) | 2 | 2,284 | 2,278 |
| A26 (4 dép.) | 11 | 2,240 | 2,193 |
| A28 (4 dép.) | 8 | 2,260 | 2,230 |
| A29 (2 dép.) | 3 | 2,173 | 2,116 |
| A31 (5 dép.) | 14 | 2,243 | 2,197 |
| A35 (2 dép.) | 4 | 2,270 | 2,243 |
| A36 (3 dép.) | 5 | 2,233 | 2,211 |
| A39 (2 dép.) | 3 | 2,182 | 2,182 |
| A40 (2 dép.) | 6 | 2,250 | 2,250 |
| A41 (3 dép.) | 4 | 2,325 | 2,250 |
| A42 (1 dép.) | 2 | 2,236 | 2,221 |
| A43 (3 dép.) | 10 | 2,409 | 2,250 |
| A46 (2 dép.) | 3 | 2,170 | 2,170 |
| A47 (2 dép.) | 2 | 2,270 | 2,250 |
| A49 (1 dép.) | 2 | aucun | aucun |
| A50 (1 dép.) | 3 | 2,268 | 2,120 |
| A51 (2 dép.) | 4 | 2,250 | 2,249 |
| A52 (1 dép.) | 2 | 2,212 | 2,212 |
| A55 (1 dép.) | 2 | 2,340 | 2,250 |
| A57 (1 dép.) | 2 | 2,331 | 2,329 |
| A61 (2 dép.) | 8 | 2,233 | 2,232 |
| A62 (4 dép.) | 7 | 2,239 | 2,232 |
| A63 (3 dép.) | 9 | 2,349 | 2,250 |
| A64 (3 dép.) | 6 | 2,330 | 2,089 |
| A65 (2 dép.) | 2 | 2,340 | 2,250 |
| A71 (4 dép.) | 10 | 2,369 | 2,211 |
| A75 (5 dép.) | 6 | 2,241 | 2,191 |
| A77 (2 dép.) | 2 | 2,274 | 2,250 |
| A81 (2 dép.) | 3 | 2,314 | 2,258 |
| A83 (3 dép.) | 6 | 2,252 | 2,230 |
| A84 (1 dép.) | 2 | 2,350 | 2,250 |
| A85 (3 dép.) | 5 | 2,429 | 2,250 |
| A86 (2 dép.) | 4 | 2,125 | 2,046 |
| A87 (2 dép.) | 2 | 2,260 | 2,226 |
| A89 (5 dép.) | 7 | 2,232 | 2,142 |
| A630 (1 dép.) | 4 | 2,244 | 2,239 |
61 départements
Les stations d'autoroute, département par département
| Département | Stations | Médian | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | 8 | 2,250 | 2,045 |
| Aisne (02) | 5 | 2,240 | 2,240 |
| Allier (03) | 3 | 2,211 | 2,162 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 4 | 2,310 | 2,250 |
| Alpes-Maritimes (06) | 4 | 2,263 | 2,250 |
| Aube (10) | 3 | 2,250 | 2,202 |
| Aude (11) | 8 | 2,263 | 2,233 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 15 | 2,250 | 2,120 |
| Charente-Maritime (17) | 4 | 2,436 | 2,369 |
| Cher (18) | 3 | 2,415 | 2,400 |
| Corrèze (19) | 4 | 2,241 | 2,232 |
| Côte-d'Or (21) | 14 | 2,211 | 2,182 |
| Doubs (25) | 3 | 2,226 | 2,202 |
| Drôme (26) | 11 | 2,270 | 2,233 |
| Eure (27) | 6 | 2,242 | 2,202 |
| Eure-et-Loir (28) | 6 | 2,454 | 2,451 |
| Gard (30) | 4 | 2,250 | 2,214 |
| Haute-Garonne (31) | 11 | 2,233 | 2,089 |
| Gironde (33) | 16 | 2,259 | 2,024 |
| Hérault (34) | 7 | 2,334 | 2,250 |
| Indre-et-Loire (37) | 6 | 2,384 | 2,250 |
| Isère (38) | 8 | 2,250 | 2,250 |
| Jura (39) | 3 | 2,201 | 2,201 |
| Landes (40) | 9 | 2,354 | 2,079 |
| Loir-et-Cher (41) | 7 | 2,369 | 2,226 |
| Loire (42) | 6 | 2,314 | 2,226 |
| Loire-Atlantique (44) | 4 | 2,240 | 2,230 |
| Loiret (45) | 7 | 2,250 | 2,232 |
| Maine-et-Loire (49) | 5 | 2,451 | 2,226 |
| Marne (51) | 7 | 2,223 | 2,202 |
| Haute-Marne (52) | 5 | 2,243 | 2,201 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 5 | 2,214 | 2,111 |
| Moselle (57) | 5 | 2,226 | 2,190 |
| Nord (59) | 9 | 2,250 | 2,030 |
| Oise (60) | 4 | 2,250 | 2,213 |
| Orne (61) | 3 | 2,260 | 2,250 |
| Pas-de-Calais (62) | 14 | 2,214 | 2,053 |
| Puy-de-Dôme (63) | 6 | 2,241 | 2,102 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 5 | 2,250 | 2,250 |
| Bas-Rhin (67) | 10 | 2,239 | 2,198 |
| Haut-Rhin (68) | 3 | 2,243 | 2,216 |
| Rhône (69) | 13 | 2,270 | 2,095 |
| Saône-et-Loire (71) | 6 | 2,308 | 2,250 |
| Sarthe (72) | 9 | 2,347 | 2,230 |
| Savoie (73) | 8 | 2,424 | 2,250 |
| Haute-Savoie (74) | 7 | 2,250 | 2,250 |
| Seine-Maritime (76) | 4 | 2,243 | 2,243 |
| Seine-et-Marne (77) | 14 | 2,213 | 2,057 |
| Yvelines (78) | 6 | 2,220 | 2,081 |
| Deux-Sèvres (79) | 6 | 2,252 | 2,250 |
| Somme (80) | 7 | 2,329 | 2,116 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 3 | 2,245 | 2,239 |
| Var (83) | 9 | 2,290 | 2,248 |
| Vaucluse (84) | 4 | 2,346 | 2,250 |
| Vendée (85) | 4 | 2,278 | 2,263 |
| Vienne (86) | 4 | 2,419 | 2,410 |
| Haute-Vienne (87) | 4 | 2,293 | 2,228 |
| Yonne (89) | 9 | 2,208 | 2,201 |
| Essonne (91) | 8 | 2,245 | 2,153 |
| Val-de-Marne (94) | 3 | 2,170 | 2,046 |
| Val-d'Oise (95) | 5 | 2,228 | 2,150 |
Le bulletin du matin, gratuit
Les ruptures de votre département dans votre boîte, chaque matin vers 7 h
Les nouvelles ruptures et les retours de votre département, avec les stations approvisionnées les moins chères. Les jours sans changement, rien n'arrive.
Hors autoroute, les prix ville par ville donnent la station la moins chère de chaque commune.