Stations E85 en France : prix aujourd'hui (20 novembre)
Le , en France, 4 013 stations vendent de l'E85 d'après le flux officiel du ministère de l'Économie, dont 2 156 publient un prix de moins de 72 h. Le moins cher est à 0,659 € le litre, à Lauris. Le prix médian de l'E85 est de 0,889 €.
Relevé officielVendredi 20 novembre 202620 novembre 20261 h 19
Ouvrir la carte des prixEn France, à 1 h 19
0,889 €
E85 médian en France
4 013
stations vendent de l'E85
0,659 €
E85 le moins cher
1,07 €
de moins par litre que l'E10 médian
Alerte de retour
Être prévenu dès que le carburant revient près de chez vous
131 stations en rupture en France. Un SMS, une notification et un email dès qu'une station à moins de 10 km de votre code postal est réapprovisionnée.
Les 10 premières
Les stations E85 les moins chères de France
Prix de moins de 72 h des stations approvisionnées, avec l'heure de chaque prix. Votre département a sa liste complète plus bas.
- 0,659 €
- 0,735 €
- 0,736 €
- 0,736 €
- 0,737 €
- 0,739 €
- 0,741 €
- 0,743 €
- 0,743 €
- 0,749 €
Alerte de prix gratuite
Prévenez-moi quand l'E85 passe sous mon prix
Gratuit, une fois par semaine
Le bon plein de la semaine
94 départements
Les stations E85, département par département
Touchez un département pour voir toutes ses stations qui vendent de l'E85, leur prix et la date de chaque prix.
| Département | Stations | Médian | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | 41 | 0,858 | 0,805 |
| Aisne (02) | 45 | 0,859 | 0,815 |
| Allier (03) | 26 | 0,949 | 0,858 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 21 | 0,888 | 0,814 |
| Hautes-Alpes (05) | 17 | 0,940 | 0,916 |
| Alpes-Maritimes (06) | 63 | 0,918 | 0,769 |
| Ardèche (07) | 28 | 0,858 | 0,849 |
| Ardennes (08) | 17 | 0,876 | 0,858 |
| Ariège (09) | 19 | 0,919 | 0,858 |
| Aube (10) | 28 | 0,899 | 0,849 |
| Aude (11) | 45 | 0,869 | 0,849 |
| Aveyron (12) | 27 | 0,914 | 0,869 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 138 | 0,916 | 0,739 |
| Calvados (14) | 43 | 0,884 | 0,777 |
| Cantal (15) | 15 | 0,849 | 0,840 |
| Charente (16) | 29 | 0,858 | 0,779 |
| Charente-Maritime (17) | 50 | 0,858 | 0,750 |
| Cher (18) | 19 | 0,863 | 0,858 |
| Corrèze (19) | 21 | 0,903 | 0,858 |
| Côte-d'Or (21) | 41 | 0,904 | 0,840 |
| Côtes-d'Armor (22) | 41 | 0,869 | 0,821 |
| Creuse (23) | 11 | 0,877 | 0,799 |
| Dordogne (24) | 32 | 0,858 | 0,845 |
| Doubs (25) | 38 | 0,887 | 0,741 |
| Drôme (26) | 60 | 0,883 | 0,839 |
| Eure (27) | 53 | 0,869 | 0,815 |
| Eure-et-Loir (28) | 29 | 0,859 | 0,849 |
| Finistère (29) | 45 | 0,858 | 0,838 |
| Gard (30) | 70 | 0,868 | 0,839 |
| Haute-Garonne (31) | 110 | 0,892 | 0,805 |
| Gers (32) | 14 | 0,959 | 0,859 |
| Gironde (33) | 106 | 0,858 | 0,735 |
| Hérault (34) | 81 | 0,891 | 0,825 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 63 | 0,858 | 0,749 |
| Indre (36) | 16 | 0,919 | 0,858 |
| Indre-et-Loire (37) | 35 | 0,889 | 0,809 |
| Isère (38) | 78 | 0,926 | 0,789 |
| Jura (39) | 26 | 0,898 | 0,849 |
| Landes (40) | 43 | 0,859 | 0,849 |
| Loir-et-Cher (41) | 27 | 0,890 | 0,785 |
| Loire (42) | 55 | 0,902 | 0,858 |
| Haute-Loire (43) | 19 | 0,859 | 0,858 |
| Loire-Atlantique (44) | 72 | 0,865 | 0,749 |
| Loiret (45) | 47 | 0,884 | 0,839 |
| Lot (46) | 22 | 0,891 | 0,858 |
| Lot-et-Garonne (47) | 38 | 0,890 | 0,736 |
| Lozère (48) | 13 | 0,889 | 0,858 |
| Maine-et-Loire (49) | 45 | 0,858 | 0,769 |
| Manche (50) | 42 | 0,872 | 0,857 |
| Marne (51) | 46 | 0,892 | 0,851 |
| Haute-Marne (52) | 21 | 0,949 | 0,856 |
| Mayenne (53) | 15 | 0,896 | 0,760 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 37 | 0,934 | 0,858 |
| Meuse (55) | 12 | 0,879 | 0,839 |
| Morbihan (56) | 53 | 0,879 | 0,749 |
| Moselle (57) | 42 | 0,916 | 0,819 |
| Nièvre (58) | 20 | 0,876 | 0,833 |
| Nord (59) | 130 | 0,879 | 0,794 |
| Oise (60) | 57 | 0,896 | 0,858 |
| Orne (61) | 19 | 0,903 | 0,858 |
| Pas-de-Calais (62) | 98 | 0,881 | 0,787 |
| Puy-de-Dôme (63) | 48 | 0,869 | 0,787 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 47 | 0,869 | 0,815 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 22 | 0,937 | 0,858 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 34 | 0,859 | 0,815 |
| Bas-Rhin (67) | 48 | 0,906 | 0,829 |
| Haut-Rhin (68) | 49 | 0,916 | 0,838 |
| Rhône (69) | 85 | 0,926 | 0,784 |
| Haute-Saône (70) | 18 | 0,858 | 0,858 |
| Saône-et-Loire (71) | 51 | 0,899 | 0,780 |
| Sarthe (72) | 28 | 0,909 | 0,858 |
| Savoie (73) | 29 | 0,916 | 0,776 |
| Haute-Savoie (74) | 46 | 0,919 | 0,780 |
| Paris (75) | 13 | 0,964 | 0,939 |
| Seine-Maritime (76) | 72 | 0,895 | 0,799 |
| Seine-et-Marne (77) | 81 | 0,896 | 0,754 |
| Yvelines (78) | 68 | 0,917 | 0,799 |
| Deux-Sèvres (79) | 30 | 0,875 | 0,781 |
| Somme (80) | 47 | 0,884 | 0,842 |
| Tarn (81) | 37 | 0,889 | 0,849 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 29 | 0,890 | 0,858 |
| Var (83) | 87 | 0,911 | 0,839 |
| Vaucluse (84) | 65 | 0,879 | 0,659 |
| Vendée (85) | 49 | 0,787 | 0,736 |
| Vienne (86) | 27 | 0,852 | 0,793 |
| Haute-Vienne (87) | 31 | 0,885 | 0,793 |
| Vosges (88) | 25 | 0,889 | 0,858 |
| Yonne (89) | 34 | 0,896 | 0,857 |
| Territoire de Belfort (90) | 7 | 0,891 | 0,869 |
| Essonne (91) | 58 | 0,909 | 0,737 |
| Hauts-de-Seine (92) | 25 | 0,956 | 0,889 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 33 | 0,942 | 0,858 |
| Val-de-Marne (94) | 26 | 0,959 | 0,853 |
| Val-d'Oise (95) | 50 | 0,912 | 0,839 |
Le bulletin du matin, gratuit
Les ruptures de votre département dans votre boîte, chaque matin vers 7 h
Les nouvelles ruptures et les retours de votre département, avec les stations approvisionnées les moins chères. Les jours sans changement, rien n'arrive.