Stations E85 en France : prix aujourd'hui (4 octobre)
Le , en France, 4 003 stations vendent de l'E85 d'après le flux officiel du ministère de l'Économie, dont 1 654 publient un prix de moins de 72 h. Le moins cher est à 0,789 € le litre, à Saint-Étienne-de-Montluc. Le prix médian de l'E85 est de 0,893 €.
Relevé officielDimanche 4 octobre 20264 octobre 202616 h 19
Ouvrir la carte des prixEn France, à 16 h 19
0,893 €
E85 médian en France
4 003
stations vendent de l'E85
0,789 €
E85 le moins cher
1,27 €
de moins par litre que l'E10 médian
Alerte de retour
Être prévenu dès que le carburant revient près de chez vous
339 stations en rupture en France. Un email dès qu'une station à moins de 10 km de votre code postal est réapprovisionnée.
Les 10 premières
Les stations E85 les moins chères de France
Prix de moins de 72 h des stations approvisionnées, avec l'heure de chaque prix. Votre département a sa liste complète plus bas.
- 0,789 €
- 0,789 €
- 0,789 €
- 0,799 €
- 0,801 €
- 0,802 €
- 0,804 €
- 0,806 €
- 0,809 €
- 0,809 €
Alerte de prix gratuite
Prévenez-moi quand l'E85 passe sous mon prix
Gratuit, une fois par semaine
Le bon plein de la semaine
94 départements
Les stations E85, département par département
Touchez un département pour voir toutes ses stations E85, leur prix et la date de chaque prix.
| Département | Stations | Médian | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | 42 | 0,937 | 0,869 |
| Aisne (02) | 45 | 0,874 | 0,849 |
| Allier (03) | 25 | 0,901 | 0,869 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 20 | 0,899 | 0,830 |
| Hautes-Alpes (05) | 16 | 0,926 | 0,922 |
| Alpes-Maritimes (06) | 63 | 0,917 | 0,828 |
| Ardèche (07) | 28 | 0,899 | 0,839 |
| Ardennes (08) | 17 | 0,876 | 0,855 |
| Ariège (09) | 20 | 0,874 | 0,855 |
| Aube (10) | 27 | 0,879 | 0,859 |
| Aude (11) | 47 | 0,929 | 0,847 |
| Aveyron (12) | 27 | 0,899 | 0,869 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 135 | 0,909 | 0,835 |
| Calvados (14) | 41 | 0,879 | 0,859 |
| Cantal (15) | 14 | 0,869 | 0,859 |
| Charente (16) | 29 | 0,880 | 0,829 |
| Charente-Maritime (17) | 50 | 0,869 | 0,819 |
| Cher (18) | 19 | 0,874 | 0,849 |
| Corrèze (19) | 21 | 0,906 | 0,869 |
| Côte-d'Or (21) | 41 | 0,976 | 0,869 |
| Côtes-d'Armor (22) | 40 | 0,869 | 0,849 |
| Creuse (23) | 11 | 0,895 | 0,860 |
| Dordogne (24) | 32 | 0,889 | 0,866 |
| Doubs (25) | 38 | 0,899 | 0,869 |
| Drôme (26) | 60 | 0,897 | 0,859 |
| Eure (27) | 53 | 0,895 | 0,828 |
| Eure-et-Loir (28) | 29 | 0,869 | 0,849 |
| Finistère (29) | 44 | 0,864 | 0,829 |
| Gard (30) | 67 | 0,879 | 0,869 |
| Haute-Garonne (31) | 110 | 0,897 | 0,845 |
| Gers (32) | 14 | 0,900 | 0,845 |
| Gironde (33) | 104 | 0,868 | 0,799 |
| Hérault (34) | 83 | 0,917 | 0,850 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 65 | 0,869 | 0,801 |
| Indre (36) | 16 | 0,902 | 0,875 |
| Indre-et-Loire (37) | 32 | 0,893 | 0,849 |
| Isère (38) | 77 | 0,909 | 0,849 |
| Jura (39) | 25 | 0,897 | 0,869 |
| Landes (40) | 42 | 0,887 | 0,849 |
| Loir-et-Cher (41) | 26 | 0,905 | 0,895 |
| Loire (42) | 55 | 0,909 | 0,869 |
| Haute-Loire (43) | 19 | 0,989 | 0,869 |
| Loire-Atlantique (44) | 72 | 0,869 | 0,789 |
| Loiret (45) | 47 | 0,869 | 0,829 |
| Lot (46) | 21 | 0,874 | 0,859 |
| Lot-et-Garonne (47) | 37 | 0,897 | 0,829 |
| Lozère (48) | 14 | 0,938 | 0,906 |
| Maine-et-Loire (49) | 44 | 0,889 | 0,839 |
| Manche (50) | 40 | 0,879 | 0,853 |
| Marne (51) | 46 | 0,881 | 0,850 |
| Haute-Marne (52) | 19 | 0,879 | 0,858 |
| Mayenne (53) | 15 | 0,894 | 0,833 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 38 | 0,889 | 0,864 |
| Meuse (55) | 12 | 0,869 | 0,859 |
| Morbihan (56) | 53 | 0,894 | 0,809 |
| Moselle (57) | 42 | 0,890 | 0,830 |
| Nièvre (58) | 19 | 0,869 | 0,847 |
| Nord (59) | 130 | 0,869 | 0,844 |
| Oise (60) | 55 | 0,888 | 0,868 |
| Orne (61) | 18 | 0,894 | 0,850 |
| Pas-de-Calais (62) | 99 | 0,869 | 0,849 |
| Puy-de-Dôme (63) | 51 | 0,896 | 0,859 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 48 | 0,878 | 0,825 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 22 | 0,937 | 0,869 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 39 | 0,884 | 0,858 |
| Bas-Rhin (67) | 52 | 0,873 | 0,835 |
| Haut-Rhin (68) | 52 | 0,936 | 0,829 |
| Rhône (69) | 82 | 0,919 | 0,869 |
| Haute-Saône (70) | 18 | 0,869 | 0,869 |
| Saône-et-Loire (71) | 50 | 0,881 | 0,849 |
| Sarthe (72) | 27 | 0,879 | 0,869 |
| Savoie (73) | 29 | 0,926 | 0,869 |
| Haute-Savoie (74) | 46 | 0,927 | 0,850 |
| Paris (75) | 13 | 0,899 | 0,895 |
| Seine-Maritime (76) | 69 | 0,889 | 0,858 |
| Seine-et-Marne (77) | 83 | 0,888 | 0,828 |
| Yvelines (78) | 68 | 0,894 | 0,849 |
| Deux-Sèvres (79) | 30 | 0,890 | 0,836 |
| Somme (80) | 47 | 0,869 | 0,864 |
| Tarn (81) | 37 | 0,879 | 0,858 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 29 | 0,869 | 0,847 |
| Var (83) | 86 | 0,913 | 0,843 |
| Vaucluse (84) | 65 | 0,905 | 0,853 |
| Vendée (85) | 47 | 0,839 | 0,806 |
| Vienne (86) | 25 | 0,849 | 0,809 |
| Haute-Vienne (87) | 31 | 0,897 | 0,845 |
| Vosges (88) | 24 | 0,892 | 0,860 |
| Yonne (89) | 34 | 0,892 | 0,858 |
| Territoire de Belfort (90) | 7 | 0,938 | 0,899 |
| Essonne (91) | 61 | 0,899 | 0,849 |
| Hauts-de-Seine (92) | 27 | 0,929 | 0,899 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 34 | 0,907 | 0,868 |
| Val-de-Marne (94) | 29 | 0,919 | 0,889 |
| Val-d'Oise (95) | 51 | 0,885 | 0,854 |
Le bulletin du matin, gratuit
Les ruptures de votre département dans votre boîte, chaque matin vers 7 h
Les nouvelles ruptures, les retours et les stations approvisionnées les moins chères. Les jours sans changement, rien n'arrive.