Le point du jour
Pénurie de carburant, jeudi 29 octobre : 1 527 stations en rupture
1 527 stations sur les 9 820 du flux officiel déclarent au moins un carburant en rupture (15,5 %), contre 1 599 le mercredi 28 octobre. 315 stations n'ont plus aucun des carburants qu'elles vendent. Flux officiel lu le jeudi 29 octobre 2026 à 8 h 00.
L'essentiel
- 1 527 stations en rupture sur 9 820 (15,5 %), 72 de moins qu'au point du jour de la veille.
- En 24 h, le flux officiel a relevé 800 nouvelles ruptures et 1 420 retours de carburant.
- 81,7 % des stations en rupture portent l'enseigne TotalEnergies ou Total Access, pour 23,4 % des stations du réseau.
1 527
stations en rupture
591
tombées ces 24 h
315
à sec
2,399 €
gazole médian
Le SP98 est le carburant le plus touché : 1 075 stations en rupture, soit 13,3 % de celles qui en vendent. Suivent le gazole (563) et l'E10 (561).
Ce qui a changé en 24 h
Au point du jour de la veille (flux officiel lu le mercredi 28 octobre 2026 à 8 h 00), 1 599 stations étaient en rupture : il y en a 72 de moins.
Sur les 24 dernières heures, le flux officiel a relevé 800 nouvelles ruptures et 1 420 retours de carburant. Une rupture ou un retour compte un carburant dans une station : une station privée de gazole et de SP95 compte deux ruptures.
Réapprovisionnements
Les 1 420 retours de carburant de ces 24 heures concernent 803 stations : une station où reviennent le gazole et le SP95 compte deux retours.
| Département | Réapprovisionnées | Tombées en rupture | En rupture au relevé |
|---|---|---|---|
| Nord (59) | 34 | 25 | 44 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 31 | 18 | 46 |
| Gironde (33) | 26 | 13 | 21 |
| Pas-de-Calais (62) | 23 | 21 | 36 |
| Yvelines (78) | 22 | 8 | 40 |
| Station | Carburant | Retour relevé à | Prix au litre |
|---|---|---|---|
| Avia Nice | Gazole | 8 h 04 | 2,250 € |
| Avia Nice | SP98 | 8 h 04 | 1,990 € |
| TotalEnergies Thenon | SP98 | 8 h 04 | 1,990 € |
| TotalEnergies Aibre | Gazole | 8 h 04 | 2,250 € |
| TotalEnergies Aibre | SP98 | 8 h 04 | 1,990 € |
Par carburant
| Carburant | En rupture | Sur, stations qui en vendent | Part |
|---|---|---|---|
| Gazole | 563 | 9 559 | 5,9 % |
| SP95 | 255 | 2 958 | 8,6 % |
| SP98 | 1 075 | 8 087 | 13,3 % |
| E10 | 561 | 7 749 | 7,2 % |
| E85 | 267 | 4 003 | 6,7 % |
| GPLc | 76 | 1 586 | 4,8 % |
Départements les plus touchés
| Département | En rupture | Stations | Part |
|---|---|---|---|
| Bas-Rhin (67) | 50 | 149 | 33,6 % |
| Bouches-du-Rhône (13) | 46 | 273 | 16,8 % |
| Nord (59) | 44 | 252 | 17,5 % |
| Seine-et-Marne (77) | 41 | 175 | 23,4 % |
| Yvelines (78) | 40 | 143 | 28,0 % |
| Haute-Garonne (31) | 38 | 192 | 19,8 % |
| Haut-Rhin (68) | 37 | 114 | 32,5 % |
| Pas-de-Calais (62) | 36 | 230 | 15,7 % |
| Seine-Maritime (76) | 34 | 170 | 20,0 % |
| Essonne (91) | 33 | 129 | 25,6 % |
Par enseigne
Sur les 1 527 stations en rupture relevées en France, 1 247 portent l'enseigne TotalEnergies ou Total Access, soit 81,7 %. Les enseignes TotalEnergies et Total Access représentent 23,4 % des 9 820 stations du flux officiel. Au point du jour de la veille, cette part était de 82,1 %. Le flux officiel ne dit pas pourquoi une station est vide, seulement qu'elle l'est.
| Enseigne | Stations | En rupture | Part de son réseau | Gazole médian |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 1 746 | 891 | 51,0 % | 2,250 € |
| Intermarché | 1 652 | 36 | 2,2 % | 2,399 € |
| Carrefour | 1 412 | 81 | 5,7 % | 2,417 € |
| Système U | 929 | 25 | 2,7 % | 2,399 € |
| Autre | 886 | 68 | 7,7 % | 2,430 € |
| Leclerc | 743 | 19 | 2,6 % | 2,389 € |
| Esso | 601 | 9 | 1,5 % | 2,444 € |
| Avia | 587 | 8 | 1,4 % | 2,469 € |
| Total Access | 552 | 356 | 64,5 % | 2,250 € |
| Auchan | 266 | 20 | 7,5 % | 2,399 € |
Avec la définition retenue par la page officielle des disponibilités (gazole entièrement manquant, ou toutes les essences vendues manquantes), 89,9 % des stations sont sans difficulté : 989 stations en difficulté sur 9 759 qui vendent de l'essence ou du gazole.