Journal officiel
Une décision publiée au Journal officiel autorise les distributeurs à vendre du gazole de qualité été après le 1er novembre, jusqu'au 15 novembre 2026.
Le nombre de stations en rupture d'au moins un carburant, chaque jour à 12 h depuis le 31 janvier 2026, et 18 événements datés, chacun avec sa source. Nous posons les faits côte à côte, sans en tirer de cause.
En ce moment, 1 641 stations sont en rupture (flux officiel lu ). Voir la pénurie du jour
245 jours d'historique officiel
Chaque numéro marque un jour d'événement, détaillé plus bas avec notre comptage de ce jour-là. La courbe s'arrête au 2 octobre 2026, dernier jour que l'historique officiel couvre entièrement : elle ne prolonge jamais jusqu'à aujourd'hui.
| Jour | En rupture à 12 h | Événement |
|---|---|---|
| vendredi 2 octobre | 1 319 | |
| jeudi 1er octobre | 1 373 | |
| mercredi 30 septembre | 1 372 | |
| mardi 29 septembre | 1 460 | |
| lundi 28 septembre | 1 629 | |
| dimanche 27 septembre | 1 674 | |
| samedi 26 septembre | 1 395 | |
| vendredi 25 septembre | 1 344 | |
| jeudi 24 septembre | 1 344 | |
| mercredi 23 septembre | 1 373 | |
| mardi 22 septembre | 1 599 | n° 17 |
| lundi 21 septembre | 1 804 | n° 16 |
| dimanche 20 septembre | 1 810 | |
| samedi 19 septembre | 1 478 | |
| vendredi 18 septembre | 1 429 | |
| jeudi 17 septembre | 1 299 | |
| mercredi 16 septembre | 1 187 | n° 15 |
| mardi 15 septembre | 1 330 | |
| lundi 14 septembre | 1 547 | |
| dimanche 13 septembre | 1 481 | |
| samedi 12 septembre | 1 132 | |
| vendredi 11 septembre | 1 054 | |
| jeudi 10 septembre | 1 045 | |
| mercredi 9 septembre | 1 145 | |
| mardi 8 septembre | 1 301 | |
| lundi 7 septembre | 1 544 | |
| dimanche 6 septembre | 1 464 | |
| samedi 5 septembre | 1 177 | |
| vendredi 4 septembre | 1 099 | |
| jeudi 3 septembre | 1 102 | |
| mercredi 2 septembre | 1 145 | |
| mardi 1er septembre | 1 290 | |
| lundi 31 août | 1 445 | |
| dimanche 30 août | 1 329 | |
| samedi 29 août | 1 108 | |
| vendredi 28 août | 1 093 | |
| jeudi 27 août | 1 150 | |
| mercredi 26 août | 1 186 | |
| mardi 25 août | 1 225 | |
| lundi 24 août | 1 310 | |
| dimanche 23 août | 1 190 | |
| samedi 22 août | 960 | |
| vendredi 21 août | 917 | n° 14 |
| jeudi 20 août | 877 | |
| mercredi 19 août | 905 | |
| mardi 18 août | 989 | |
| lundi 17 août | 1 162 | |
| dimanche 16 août | 1 064 | |
| samedi 15 août | 831 | |
| vendredi 14 août | 765 | n° 13 |
| jeudi 13 août | 817 | |
| mercredi 12 août | 879 | |
| mardi 11 août | 1 083 | |
| lundi 10 août | 1 313 | |
| dimanche 9 août | 1 159 | |
| samedi 8 août | 936 | |
| vendredi 7 août | 862 | |
| jeudi 6 août | 918 | |
| mercredi 5 août | 994 | |
| mardi 4 août | 1 130 | |
| lundi 3 août | 1 331 | |
| dimanche 2 août | 1 176 | |
| samedi 1er août | 897 | n° 12 |
| vendredi 31 juillet | 776 | |
| jeudi 30 juillet | 778 | |
| mercredi 29 juillet | 756 | |
| mardi 28 juillet | 835 | |
| lundi 27 juillet | 1 072 | |
| dimanche 26 juillet | 918 | |
| samedi 25 juillet | 623 | |
| vendredi 24 juillet | 474 | |
| jeudi 23 juillet | 484 | |
| mercredi 22 juillet | 598 | n° 11 |
| mardi 21 juillet | 743 | |
| lundi 20 juillet | 994 | |
| dimanche 19 juillet | 850 | |
| samedi 18 juillet | 678 | |
| vendredi 17 juillet | 654 | |
| jeudi 16 juillet | 748 | |
| mercredi 15 juillet | 884 | |
| mardi 14 juillet | 802 | |
| lundi 13 juillet | 818 | |
| dimanche 12 juillet | 683 | |
| samedi 11 juillet | 441 | |
| vendredi 10 juillet | 341 | |
| jeudi 9 juillet | 385 | |
| mercredi 8 juillet | 411 | |
| mardi 7 juillet | 469 | |
| lundi 6 juillet | 608 | |
| dimanche 5 juillet | 463 | |
| samedi 4 juillet | 337 | |
| vendredi 3 juillet | 335 | |
| jeudi 2 juillet | 368 | |
| mercredi 1er juillet | 391 | |
| mardi 30 juin | 438 | n° 10 |
| lundi 29 juin | 574 | |
| dimanche 28 juin | 450 | |
| samedi 27 juin | 337 | |
| vendredi 26 juin | 330 | |
| jeudi 25 juin | 341 | |
| mercredi 24 juin | 383 | |
| mardi 23 juin | 448 | |
| lundi 22 juin | 564 | |
| dimanche 21 juin | 446 | |
| samedi 20 juin | 316 | |
| vendredi 19 juin | 332 | |
| jeudi 18 juin | 363 | |
| mercredi 17 juin | 421 | |
| mardi 16 juin | 552 | |
| lundi 15 juin | 752 | |
| dimanche 14 juin | 604 | |
| samedi 13 juin | 475 | |
| vendredi 12 juin | 477 | |
| jeudi 11 juin | 489 | |
| mercredi 10 juin | 549 | |
| mardi 9 juin | 680 | |
| lundi 8 juin | 957 | |
| dimanche 7 juin | 798 | |
| samedi 6 juin | 602 | |
| vendredi 5 juin | 629 | |
| jeudi 4 juin | 733 | |
| mercredi 3 juin | 873 | |
| mardi 2 juin | 1 066 | |
| lundi 1er juin | 1 427 | |
| dimanche 31 mai | 1 376 | |
| samedi 30 mai | 1 116 | |
| vendredi 29 mai | 1 099 | |
| jeudi 28 mai | 1 133 | |
| mercredi 27 mai | 1 264 | n° 9 |
| mardi 26 mai | 1 517 | |
| lundi 25 mai | 1 432 | |
| dimanche 24 mai | 1 210 | |
| samedi 23 mai | 924 | n° 8 |
| vendredi 22 mai | 909 | |
| jeudi 21 mai | 931 | |
| mercredi 20 mai | 933 | |
| mardi 19 mai | 1 076 | |
| lundi 18 mai | 1 363 | |
| dimanche 17 mai | 1 242 | |
| samedi 16 mai | 1 017 | |
| vendredi 15 mai | 1 095 | |
| jeudi 14 mai | 1 061 | |
| mercredi 13 mai | 952 | |
| mardi 12 mai | 1 071 | |
| lundi 11 mai | 1 395 | |
| dimanche 10 mai | 1 240 | |
| samedi 9 mai | 974 | |
| vendredi 8 mai | 870 | |
| jeudi 7 mai | 720 | |
| mercredi 6 mai | 875 | |
| mardi 5 mai | 1 106 | |
| lundi 4 mai | 1 374 | |
| dimanche 3 mai | 1 242 | |
| samedi 2 mai | 956 | |
| vendredi 1er mai | 842 | |
| jeudi 30 avril | 669 | n° 7 |
| mercredi 29 avril | 659 | |
| mardi 28 avril | 734 | |
| lundi 27 avril | 922 | |
| dimanche 26 avril | 779 | |
| samedi 25 avril | 611 | |
| vendredi 24 avril | 565 | |
| jeudi 23 avril | 582 | |
| mercredi 22 avril | 667 | |
| mardi 21 avril | 847 | |
| lundi 20 avril | 992 | |
| dimanche 19 avril | 813 | |
| samedi 18 avril | 615 | |
| vendredi 17 avril | 672 | n° 6 |
| jeudi 16 avril | 787 | |
| mercredi 15 avril | 890 | |
| mardi 14 avril | 1 047 | |
| lundi 13 avril | 1 290 | |
| dimanche 12 avril | 1 238 | |
| samedi 11 avril | 1 069 | |
| vendredi 10 avril | 1 167 | n° 5 |
| jeudi 9 avril | 1 411 | |
| mercredi 8 avril | 1 781 | n° 4 |
| mardi 7 avril | 2 188 | |
| lundi 6 avril | 2 108 | |
| dimanche 5 avril | 1 802 | |
| samedi 4 avril | 1 442 | |
| vendredi 3 avril | 1 414 | |
| jeudi 2 avril | 1 325 | |
| mercredi 1er avril | 1 111 | |
| mardi 31 mars | 1 122 | |
| lundi 30 mars | 1 178 | |
| dimanche 29 mars | 889 | |
| samedi 28 mars | 619 | |
| vendredi 27 mars | 521 | |
| jeudi 26 mars | 411 | n° 3 |
| mercredi 25 mars | 381 | |
| mardi 24 mars | 392 | |
| lundi 23 mars | 515 | |
| dimanche 22 mars | 370 | |
| samedi 21 mars | 278 | |
| vendredi 20 mars | 256 | |
| jeudi 19 mars | 266 | |
| mercredi 18 mars | 243 | |
| mardi 17 mars | 249 | |
| lundi 16 mars | 294 | |
| dimanche 15 mars | 275 | |
| samedi 14 mars | 245 | |
| vendredi 13 mars | 241 | n° 2 |
| jeudi 12 mars | 262 | n° 1 |
| mercredi 11 mars | 260 | |
| mardi 10 mars | 307 | |
| lundi 9 mars | 358 | |
| dimanche 8 mars | 333 | |
| samedi 7 mars | 256 | |
| vendredi 6 mars | 277 | |
| jeudi 5 mars | 348 | |
| mercredi 4 mars | 388 | |
| mardi 3 mars | 370 | |
| lundi 2 mars | 267 | |
| dimanche 1er mars | 149 | |
| samedi 28 février | 122 | |
| vendredi 27 février | 109 | |
| jeudi 26 février | 115 | |
| mercredi 25 février | 119 | |
| mardi 24 février | 124 | |
| lundi 23 février | 160 | |
| dimanche 22 février | 138 | |
| samedi 21 février | 117 | |
| vendredi 20 février | 118 | |
| jeudi 19 février | 123 | |
| mercredi 18 février | 135 | |
| mardi 17 février | 133 | |
| lundi 16 février | 150 | |
| dimanche 15 février | 131 | |
| samedi 14 février | 104 | |
| vendredi 13 février | 105 | |
| jeudi 12 février | 99 | |
| mercredi 11 février | 104 | |
| mardi 10 février | 113 | |
| lundi 9 février | 129 | |
| dimanche 8 février | 118 | |
| samedi 7 février | 96 | |
| vendredi 6 février | 94 | |
| jeudi 5 février | 100 | |
| mercredi 4 février | 115 | |
| mardi 3 février | 112 | |
| lundi 2 février | 136 | |
| dimanche 1er février | 111 | |
| samedi 31 janvier | 90 |
La même courbe, station par station sur la carte, avec les heures des retours et la durée des ruptures : l'observatoire de la pénurie.
Du plus récent au plus ancien
Repère n° 17 :
1 599stations en rupture
Journal officiel
Une décision publiée au Journal officiel autorise les distributeurs à vendre du gazole de qualité été après le 1er novembre, jusqu'au 15 novembre 2026.
Gouvernement
Le Gouvernement annonce un plan de 450 millions d'euros : l'aide « Grands rouleurs » double, à 100 € pour octobre à décembre, et le plafond de la prime carburant passe à 1 000 € par an.
Repère n° 16 :
1 804stations en rupture
Ministre de l'Économie
Sur France Inter, le ministre de l'Économie Roland Lescure indique que 17 % des stations-service manquent d'au moins un carburant ce matin-là, et que 91 % d'entre elles sont des stations Total.
Repère n° 15 :
1 187stations en rupture
CGT de TotalEnergies, selon l'AFP
Selon l'AFP, qui cite un tract syndical, la CGT de TotalEnergies appelle à la grève le 8 octobre sur tous les sites du groupe, notamment les raffineries et certaines stations-service.
Repère n° 14 :
917stations en rupture
Préfet de la zone de défense Est
Par un arrêté du 20 août, le préfet autorise les camions de carburant à circuler le week-end des 22 et 23 août dans tous les départements du Grand Est.
Repère n° 13 :
765stations en rupture
Préfet de la zone de défense Est
La sécheresse gêne la navigation sur le Rhin sans l'arrêter totalement ; le préfet constate des tensions sur l'approvisionnement en carburant dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort, et autorise les camions de carburant à circuler du 14 au 16 août.
Repère n° 12 :
897stations en rupture
TotalEnergies
Premier des trois week-ends d'août (1er et 2, 15 et 16, 29 et 30 août) où TotalEnergies plafonne l'essence et le gazole à 1,99 €/L dans ses stations d'autoroute.
Repère n° 11 :
598stations en rupture
TotalEnergies
TotalEnergies remet en place son plafonnement dans toutes ses stations-service de France hexagonale : 1,99 €/L pour l'essence et 2,25 €/L pour le gazole.
Repère n° 10 :
438stations en rupture
TotalEnergies
TotalEnergies annonce qu'en juillet et en août, son plafonnement ne vaudra plus que dans ses 1 200 stations rurales, à 1,99 €/L pour l'essence et le gazole, et dans ses stations d'autoroute les week-ends de grands départs.
Repère n° 9 :
1 264stations en rupture
TotalEnergies
TotalEnergies poursuit son plafonnement en juin et annonce un prix unique (1,99 €/L pour l'essence, 2,09 €/L pour le gazole) les week-ends des 30 et 31 mai et des 20 et 21 juin.
Repère n° 8 :
924stations en rupture
Journal officiel
Un nouvel arrêté autorise les camions qui livrent les stations-service à circuler pendant le pont de Pentecôte, du dimanche 24 mai à 22 h au mardi 26 mai à 10 h.
Repère n° 7 :
669stations en rupture
TotalEnergies
TotalEnergies annonce qu'elle maintiendra son plafonnement tant que durera la crise au Moyen-Orient, et lance un prix unique (1,99 €/L pour l'essence, 2,09 €/L pour le gazole) pour les ponts de mai.
Repère n° 6 :
672stations en rupture
Syndicats CGT
Les salariés d'Argedis, la filiale de TotalEnergies qui gère ses stations d'autoroute et de voies rapides, font grève pour obtenir des compensations face à la hausse des prix des carburants.
Repère n° 5 :
1 167stations en rupture
Journal officiel
Un arrêté publié au Journal officiel autorise jusqu'au 11 mai les camions de plus de 7,5 tonnes qui livrent les stations-service à circuler les dimanches et jours fériés, ce qui leur est interdit en temps normal.
Repère n° 4 :
1 781stations en rupture
TotalEnergies
TotalEnergies relève le plafond du gazole de 2,09 à 2,25 €/L et garde l'essence à 1,99 €/L dans ses 3 300 stations de métropole.
Repère n° 3 :
411stations en rupture
Journal officiel
Une décision publiée au Journal officiel autorise la vente de gazole de qualité été avant le 1er avril, en invoquant la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz.
Repère n° 2 :
241stations en rupture
TotalEnergies
TotalEnergies plafonne ses prix dans toutes ses stations de métropole, autoroutes et zones rurales comprises : 1,99 €/L pour l'essence et 2,09 €/L pour le gazole.
Repère n° 1 :
262stations en rupture
Gouvernement
Le Gouvernement réunit les distributeurs de carburants, qui s'engagent à plafonner leurs prix ou à les baisser de 10 à 30 centimes par litre ; le même jour, l'Agence internationale de l'énergie décide de libérer jusqu'à 400 millions de barils de stocks stratégiques.
Annoncées par les sources ci-dessus
Des dates annoncées, pas des prévisions : une grève peut être annulée ou reportée, une mesure prolongée.
Grève sur tous les sites de TotalEnergies, à l'appel de la CGT (selon l'AFP).
Fin de l'autorisation de vendre du gazole de qualité été.
Fin de l'aide « Grands rouleurs » doublée et des aides sectorielles prolongées.
Méthode