Le point du jour
Pénurie de carburant, mercredi 21 octobre : 1 474 stations en rupture
1 474 stations sur les 9 814 du flux officiel déclarent au moins un carburant en rupture (15,0 %), contre 1 505 le mardi 20 octobre. 304 stations n'ont plus aucun des carburants qu'elles vendent. Flux officiel lu le mercredi 21 octobre 2026 à 7 h 59.
L'essentiel
- 1 474 stations en rupture sur 9 814 (15,0 %), 31 de moins qu'au point du jour de la veille.
- En 24 h, le flux officiel a relevé 1 001 nouvelles ruptures et 1 568 retours de carburant.
- 81,3 % des stations en rupture portent l'enseigne TotalEnergies ou Total Access, pour 23,3 % des stations du réseau.
1 474
stations en rupture
683
tombées ces 24 h
304
à sec
2,355 €
gazole médian
Le SP98 est le carburant le plus touché : 1 057 stations en rupture, soit 13,0 % de celles qui en vendent. Suivent l'E10 (594) et le gazole (482).
Ce qui a changé en 24 h
Au point du jour de la veille (flux officiel lu le mardi 20 octobre 2026 à 8 h 00), 1 505 stations étaient en rupture : il y en a 31 de moins.
Sur les 24 dernières heures, le flux officiel a relevé 1 001 nouvelles ruptures et 1 568 retours de carburant. Une rupture ou un retour compte un carburant dans une station : une station privée de gazole et de SP95 compte deux ruptures.
Réapprovisionnements
Les 1 568 retours de carburant de ces 24 heures concernent 824 stations : une station où reviennent le gazole et le SP95 compte deux retours.
| Département | Réapprovisionnées | Tombées en rupture | En rupture au relevé |
|---|---|---|---|
| Yvelines (78) | 26 | 15 | 38 |
| Seine-et-Marne (77) | 25 | 19 | 33 |
| Gironde (33) | 22 | 19 | 30 |
| Nord (59) | 22 | 27 | 59 |
| Isère (38) | 20 | 17 | 26 |
| Station | Carburant | Retour relevé à | Prix au litre |
|---|---|---|---|
| Total Access Rethel | E10 | 8 h 02 | 1,990 € |
| TotalEnergies Oust | SP98 | 8 h 02 | 1,990 € |
| TotalEnergies Oust | Gazole | 8 h 02 | 2,250 € |
| TotalEnergies Bozouls | SP98 | 8 h 02 | 1,990 € |
| TotalEnergies Bozouls | Gazole | 8 h 02 | 2,225 € |
Par carburant
| Carburant | En rupture | Sur, stations qui en vendent | Part |
|---|---|---|---|
| Gazole | 482 | 9 567 | 5,0 % |
| SP95 | 243 | 2 989 | 8,1 % |
| SP98 | 1 057 | 8 110 | 13,0 % |
| E10 | 594 | 7 751 | 7,7 % |
| E85 | 303 | 4 017 | 7,5 % |
| GPLc | 81 | 1 597 | 5,1 % |
Départements les plus touchés
| Département | En rupture | Stations | Part |
|---|---|---|---|
| Nord (59) | 59 | 252 | 23,4 % |
| Bouches-du-Rhône (13) | 58 | 274 | 21,2 % |
| Bas-Rhin (67) | 51 | 149 | 34,2 % |
| Pas-de-Calais (62) | 50 | 231 | 21,6 % |
| Yvelines (78) | 38 | 143 | 26,6 % |
| Haut-Rhin (68) | 34 | 114 | 29,8 % |
| Seine-Maritime (76) | 33 | 170 | 19,4 % |
| Seine-et-Marne (77) | 33 | 175 | 18,9 % |
| Essonne (91) | 30 | 129 | 23,3 % |
| Haute-Garonne (31) | 30 | 192 | 15,6 % |
Par enseigne
Sur les 1 474 stations en rupture relevées en France, 1 199 portent l'enseigne TotalEnergies ou Total Access, soit 81,3 %. Les enseignes TotalEnergies et Total Access représentent 23,3 % des 9 814 stations du flux officiel. Au point du jour de la veille, cette part était de 80,5 %. Le flux officiel ne dit pas pourquoi une station est vide, seulement qu'elle l'est.
| Enseigne | Stations | En rupture | Part de son réseau | Gazole médian |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 1 739 | 832 | 47,8 % | 2,250 € |
| Intermarché | 1 646 | 30 | 1,8 % | 2,365 € |
| Carrefour | 1 414 | 79 | 5,6 % | 2,375 € |
| Système U | 927 | 17 | 1,8 % | 2,359 € |
| Autre | 886 | 63 | 7,1 % | 2,404 € |
| Leclerc | 744 | 21 | 2,8 % | 2,354 € |
| Esso | 595 | 6 | 1,0 % | 2,420 € |
| Avia | 587 | 10 | 1,7 % | 2,434 € |
| Total Access | 552 | 367 | 66,5 % | 2,250 € |
| Auchan | 261 | 25 | 9,6 % | 2,355 € |
Avec la définition retenue par la page officielle des disponibilités (gazole entièrement manquant, ou toutes les essences vendues manquantes), 90,3 % des stations sont sans difficulté : 946 stations en difficulté sur 9 751 qui vendent de l'essence ou du gazole.