Station-service, Saverdun (09)
Intermarché, Parc commercial de Saint Martin de Peyrelade
09700 Saverdun. Automate 24 h/24.
Aucune rupture déclarée. Gazole disponible à 2,455 €, E10 à 2,165 €, SP98 à 2,257 €, E85 à 0,859 €, GPLc à 1,095 € (prix ancien).
Enseigne : Intermarché, d'après OpenStreetMap.
Gazole
2,455 €Officiel
Disponible
mis à jour il y a
13h
prix 2,455 € publié à 8 h 29
Terrain
Pas encore de signalement
Les signalements des automobilistes ouvrent très bientôt. Ils s'afficheront ici, à côté de la donnée officielle, jamais mélangés.
Sur la carte : disponible, d'après le flux officiel, seule source tant que les signalements terrain ne sont pas ouverts.
Vous êtes à la station ?
Être prévenu d'une rupture de gazole
Autres carburants
E10
2,165 €Disponible, prix mis à jour à 8 h 29.
SP98
2,257 €Disponible, prix mis à jour à 8 h 29.
E85
0,859 €Disponible, prix mis à jour hier à 0 h 01.
Total Access la plus proche
Total Access, 27 route de Toulouse, Auterive, 13 km, 0,857 € mis à jour il y a 22 h. 1,52 € de plus sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
GPLc
1,095 €Disponible, prix mis à jour le 12 septembre à 19 h 12.
SP95
Non venduArrêt déclaré par la station dans le flux officiel.
Prix du gazole sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,245 € |
| samedi 22 août | 2,245 € |
| dimanche 23 août | 2,245 € |
| lundi 24 août | 2,245 € |
| mardi 25 août | 2,245 € |
| mercredi 26 août | 2,239 € |
| jeudi 27 août | 2,235 € |
| vendredi 28 août | 2,182 € |
| samedi 29 août | 2,182 € |
| dimanche 30 août | 2,182 € |
| lundi 31 août | 2,175 € |
| mardi 1er septembre | 2,199 € |
| mercredi 2 septembre | 2,274 € |
| jeudi 3 septembre | 2,274 € |
| vendredi 4 septembre | 2,269 € |
| samedi 5 septembre | 2,269 € |
| dimanche 6 septembre | 2,269 € |
| lundi 7 septembre | 2,265 € |
| mardi 8 septembre | 2,265 € |
| mercredi 9 septembre | 2,270 € |
| jeudi 10 septembre | 2,265 € |
| vendredi 11 septembre | 2,299 € |
| samedi 12 septembre | 2,315 € |
| dimanche 13 septembre | 2,315 € |
| lundi 14 septembre | 2,315 € |
| mardi 15 septembre | 2,380 € |
| mercredi 16 septembre | 2,380 € |
| jeudi 17 septembre | 2,462 € |
| vendredi 18 septembre | 2,462 € |
| samedi 19 septembre | 2,455 € |
Prix de l'E10 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,015 € |
| samedi 22 août | 2,035 € |
| dimanche 23 août | 2,035 € |
| lundi 24 août | 2,035 € |
| mardi 25 août | 2,035 € |
| mercredi 26 août | 2,015 € |
| jeudi 27 août | 2,015 € |
| vendredi 28 août | 2,015 € |
| samedi 29 août | 2,015 € |
| dimanche 30 août | 2,015 € |
| lundi 31 août | 2,025 € |
| mardi 1er septembre | 2,025 € |
| mercredi 2 septembre | 2,044 € |
| jeudi 3 septembre | 2,044 € |
| vendredi 4 septembre | 2,044 € |
| samedi 5 septembre | 2,044 € |
| dimanche 6 septembre | 2,044 € |
| lundi 7 septembre | 2,069 € |
| mardi 8 septembre | 2,069 € |
| mercredi 9 septembre | 2,119 € |
| jeudi 10 septembre | 2,095 € |
| vendredi 11 septembre | 2,125 € |
| samedi 12 septembre | 2,125 € |
| dimanche 13 septembre | 2,125 € |
| lundi 14 septembre | 2,125 € |
| mardi 15 septembre | 2,171 € |
| mercredi 16 septembre | 2,171 € |
| jeudi 17 septembre | 2,171 € |
| vendredi 18 septembre | 2,171 € |
| samedi 19 septembre | 2,165 € |
Prix du SP98 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,135 € |
| samedi 22 août | 2,135 € |
| dimanche 23 août | 2,135 € |
| lundi 24 août | 2,135 € |
| mardi 25 août | 2,135 € |
| mercredi 26 août | 2,135 € |
| jeudi 27 août | 2,135 € |
| vendredi 28 août | 2,135 € |
| samedi 29 août | 2,135 € |
| dimanche 30 août | 2,135 € |
| lundi 31 août | 2,135 € |
| mardi 1er septembre | 2,199 € |
| mercredi 2 septembre | 2,165 € |
| jeudi 3 septembre | 2,165 € |
| vendredi 4 septembre | 2,195 € |
| samedi 5 septembre | 2,195 € |
| dimanche 6 septembre | 2,195 € |
| lundi 7 septembre | 2,195 € |
| mardi 8 septembre | 2,195 € |
| mercredi 9 septembre | 2,243 € |
| jeudi 10 septembre | 2,207 € |
| vendredi 11 septembre | 2,205 € |
| samedi 12 septembre | 2,205 € |
| dimanche 13 septembre | 2,205 € |
| lundi 14 septembre | 2,205 € |
| mardi 15 septembre | 2,300 € |
| mercredi 16 septembre | 2,300 € |
| jeudi 17 septembre | 2,299 € |
| vendredi 18 septembre | 2,299 € |
| samedi 19 septembre | 2,257 € |
Prix de l'E85 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 0,829 € |
| samedi 22 août | 0,829 € |
| dimanche 23 août | 0,829 € |
| lundi 24 août | 0,829 € |
| mardi 25 août | 0,829 € |
| mercredi 26 août | 0,829 € |
| jeudi 27 août | 0,839 € |
| vendredi 28 août | 0,839 € |
| samedi 29 août | 0,839 € |
| dimanche 30 août | 0,839 € |
| lundi 31 août | 0,839 € |
| mardi 1er septembre | 0,839 € |
| mercredi 2 septembre | 0,839 € |
| jeudi 3 septembre | 0,839 € |
| vendredi 4 septembre | 0,839 € |
| samedi 5 septembre | 0,839 € |
| dimanche 6 septembre | 0,839 € |
| lundi 7 septembre | 0,839 € |
| mardi 8 septembre | 0,839 € |
| mercredi 9 septembre | 0,839 € |
| jeudi 10 septembre | 0,848 € |
| vendredi 11 septembre | 0,848 € |
| samedi 12 septembre | 0,848 € |
| dimanche 13 septembre | 0,848 € |
| lundi 14 septembre | 0,848 € |
| mardi 15 septembre | 0,848 € |
| mercredi 16 septembre | 0,848 € |
| jeudi 17 septembre | 0,848 € |
| vendredi 18 septembre | 0,859 € |
| samedi 19 septembre | 0,859 € |
Prix du GPLc sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 1,095 € |
| samedi 22 août | 1,095 € |
| dimanche 23 août | 1,095 € |
| lundi 24 août | 1,095 € |
| mardi 25 août | 1,095 € |
| mercredi 26 août | 1,095 € |
| jeudi 27 août | 1,095 € |
| vendredi 28 août | 1,095 € |
| samedi 29 août | 1,095 € |
| dimanche 30 août | 1,095 € |
| lundi 31 août | 1,095 € |
| mardi 1er septembre | 1,095 € |
| mercredi 2 septembre | 1,095 € |
| jeudi 3 septembre | 1,095 € |
| vendredi 4 septembre | aucun prix |
| samedi 5 septembre | 1,095 € |
| dimanche 6 septembre | 1,095 € |
| lundi 7 septembre | 1,095 € |
| mardi 8 septembre | 1,095 € |
| mercredi 9 septembre | 1,095 € |
| jeudi 10 septembre | 1,095 € |
| vendredi 11 septembre | 1,095 € |
| samedi 12 septembre | 1,095 € |
| dimanche 13 septembre | 1,095 € |
| lundi 14 septembre | 1,095 € |
| mardi 15 septembre | 1,095 € |
| mercredi 16 septembre | 1,095 € |
| jeudi 17 septembre | 1,095 € |
| vendredi 18 septembre | 1,095 € |
| samedi 19 septembre | 1,095 € |
Horaires et informations
Ouvert jour et nuit, jours fériés compris.
- Adresse
- Parc commercial de Saint Martin de Peyrelade, 09700 Saverdun
- Enseigne
- Intermarché, d'après OpenStreetMap
- Automate
- Automate 24 h/24
- Services
- Laverie, Restauration sur place, Station de gonflage, Piste poids lourds, Lavage automatique, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Bornes électriques, Vente d'additifs carburants, Wifi, Automate CB 24/24, DAB (Distributeur automatique de billets)
- Ruptures (90 j)
- 2 ruptures déclarées (GPLc 2), durée médiane 26 h.
- Identifiant
- 9700001
- Source
- Flux officiel des prix des carburants (ministère de l'Économie), lu à 21 h 45. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap.