Station-service, Puiseux-Pontoise (95)
Carrefour, Rue Neuve
95650 Puiseux-Pontoise. Automate 24 h/24.
Aucune rupture déclarée. Gazole disponible à 2,390 €, E10 à 2,170 €, SP98 à 2,395 €, SP95 à 2,210 €, E85 à 0,930 €.
Enseigne : Carrefour, d'après OpenStreetMap.
Gazole
2,390 €Officiel
Disponible
mis à jour il y a
13h
prix 2,390 € publié à 8 h 40
Terrain
Pas encore de signalement
Les signalements des automobilistes ouvrent très bientôt. Ils s'afficheront ici, à côté de la donnée officielle, jamais mélangés.
Sur la carte : disponible, d'après le flux officiel, seule source tant que les signalements terrain ne sont pas ouverts.
Vous êtes à la station ?
Être prévenu d'une rupture de gazole
Moins cher à proximité
6,06 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
Autres carburants
E10
2,170 €Disponible, prix mis à jour à 8 h 40.
Moins cher à proximité
TotalEnergies, RN14 - Lieu Dit la Marliere, Sagy, 2,8 km, 1,990 € mis à jour il y a 22 h. 8,15 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
SP98
2,395 €Disponible, prix mis à jour le 17 septembre à 12 h 52.
Moins cher à proximité
TotalEnergies, RN14 - Lieu Dit la Marliere, Sagy, 2,8 km, 1,990 € mis à jour il y a 22 h. 19,31 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
SP95
2,210 €Disponible, prix mis à jour à 8 h 40.
E85
0,930 €Disponible, prix mis à jour le 17 septembre à 12 h 52.
Moins cher à proximité
Leclerc, Rue de la Reine Blanche, Carrières-sous-Poissy, 13 km, 0,819 € mis à jour jeudi à 9 h 59. 3,90 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
TotalEnergies la plus proche
TotalEnergies, RN14 - Lieu Dit la Marliere, Sagy, 2,8 km, 0,867 € mis à jour il y a 22 h. 2,78 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
GPLc
Non venduArrêt déclaré par la station dans le flux officiel.
Prix du gazole sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,245 € |
| samedi 22 août | 2,245 € |
| dimanche 23 août | 2,245 € |
| lundi 24 août | 2,245 € |
| mardi 25 août | 2,245 € |
| mercredi 26 août | 2,245 € |
| jeudi 27 août | 2,245 € |
| vendredi 28 août | 2,245 € |
| samedi 29 août | 2,245 € |
| dimanche 30 août | 2,245 € |
| lundi 31 août | 2,172 € |
| mardi 1er septembre | 2,210 € |
| mercredi 2 septembre | 2,210 € |
| jeudi 3 septembre | 2,210 € |
| vendredi 4 septembre | 2,318 € |
| samedi 5 septembre | 2,318 € |
| dimanche 6 septembre | 2,318 € |
| lundi 7 septembre | 2,318 € |
| mardi 8 septembre | 2,318 € |
| mercredi 9 septembre | 2,335 € |
| jeudi 10 septembre | 2,335 € |
| vendredi 11 septembre | 2,335 € |
| samedi 12 septembre | 2,493 € |
| dimanche 13 septembre | 2,493 € |
| lundi 14 septembre | 2,493 € |
| mardi 15 septembre | 2,495 € |
| mercredi 16 septembre | 2,495 € |
| jeudi 17 septembre | 2,449 € |
| vendredi 18 septembre | 2,449 € |
| samedi 19 septembre | 2,390 € |
Prix de l'E10 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,029 € |
| samedi 22 août | 2,029 € |
| dimanche 23 août | 2,029 € |
| lundi 24 août | 2,029 € |
| mardi 25 août | 2,056 € |
| mercredi 26 août | 2,056 € |
| jeudi 27 août | 2,056 € |
| vendredi 28 août | 2,056 € |
| samedi 29 août | 2,056 € |
| dimanche 30 août | 2,056 € |
| lundi 31 août | 2,103 € |
| mardi 1er septembre | 2,130 € |
| mercredi 2 septembre | 2,130 € |
| jeudi 3 septembre | 2,130 € |
| vendredi 4 septembre | 2,190 € |
| samedi 5 septembre | 2,190 € |
| dimanche 6 septembre | 2,190 € |
| lundi 7 septembre | 2,190 € |
| mardi 8 septembre | 2,190 € |
| mercredi 9 septembre | 2,150 € |
| jeudi 10 septembre | 2,150 € |
| vendredi 11 septembre | 2,150 € |
| samedi 12 septembre | 2,153 € |
| dimanche 13 septembre | 2,153 € |
| lundi 14 septembre | 2,153 € |
| mardi 15 septembre | 2,226 € |
| mercredi 16 septembre | 2,226 € |
| jeudi 17 septembre | 2,246 € |
| vendredi 18 septembre | 2,246 € |
| samedi 19 septembre | 2,170 € |
Prix du SP98 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,120 € |
| samedi 22 août | 2,120 € |
| dimanche 23 août | 2,120 € |
| lundi 24 août | 2,120 € |
| mardi 25 août | 2,155 € |
| mercredi 26 août | 2,155 € |
| jeudi 27 août | 2,155 € |
| vendredi 28 août | 2,155 € |
| samedi 29 août | 2,155 € |
| dimanche 30 août | 2,155 € |
| lundi 31 août | 2,190 € |
| mardi 1er septembre | 2,190 € |
| mercredi 2 septembre | 2,190 € |
| jeudi 3 septembre | 2,190 € |
| vendredi 4 septembre | 2,282 € |
| samedi 5 septembre | 2,282 € |
| dimanche 6 septembre | 2,282 € |
| lundi 7 septembre | 2,282 € |
| mardi 8 septembre | 2,282 € |
| mercredi 9 septembre | 2,260 € |
| jeudi 10 septembre | 2,260 € |
| vendredi 11 septembre | 2,260 € |
| samedi 12 septembre | 2,260 € |
| dimanche 13 septembre | 2,260 € |
| lundi 14 septembre | 2,260 € |
| mardi 15 septembre | 2,290 € |
| mercredi 16 septembre | 2,290 € |
| jeudi 17 septembre | 2,395 € |
| vendredi 18 septembre | 2,395 € |
| samedi 19 septembre | 2,395 € |
Prix du SP95 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,070 € |
| samedi 22 août | 2,070 € |
| dimanche 23 août | 2,070 € |
| lundi 24 août | 2,070 € |
| mardi 25 août | 2,102 € |
| mercredi 26 août | 2,102 € |
| jeudi 27 août | 2,102 € |
| vendredi 28 août | 2,102 € |
| samedi 29 août | 2,102 € |
| dimanche 30 août | 2,102 € |
| lundi 31 août | 2,141 € |
| mardi 1er septembre | 2,168 € |
| mercredi 2 septembre | 2,168 € |
| jeudi 3 septembre | 2,168 € |
| vendredi 4 septembre | 2,240 € |
| samedi 5 septembre | 2,240 € |
| dimanche 6 septembre | 2,240 € |
| lundi 7 septembre | 2,240 € |
| mardi 8 septembre | 2,240 € |
| mercredi 9 septembre | 2,220 € |
| jeudi 10 septembre | 2,220 € |
| vendredi 11 septembre | 2,220 € |
| samedi 12 septembre | 2,217 € |
| dimanche 13 septembre | 2,217 € |
| lundi 14 septembre | 2,217 € |
| mardi 15 septembre | 2,272 € |
| mercredi 16 septembre | 2,272 € |
| jeudi 17 septembre | 2,295 € |
| vendredi 18 septembre | 2,295 € |
| samedi 19 septembre | 2,210 € |
Prix de l'E85 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 0,855 € |
| samedi 22 août | 0,855 € |
| dimanche 23 août | 0,855 € |
| lundi 24 août | 0,855 € |
| mardi 25 août | 0,865 € |
| mercredi 26 août | 0,865 € |
| jeudi 27 août | 0,865 € |
| vendredi 28 août | 0,865 € |
| samedi 29 août | 0,865 € |
| dimanche 30 août | 0,865 € |
| lundi 31 août | 0,865 € |
| mardi 1er septembre | 0,887 € |
| mercredi 2 septembre | 0,887 € |
| jeudi 3 septembre | 0,887 € |
| vendredi 4 septembre | 0,887 € |
| samedi 5 septembre | 0,887 € |
| dimanche 6 septembre | 0,887 € |
| lundi 7 septembre | 0,887 € |
| mardi 8 septembre | 0,885 € |
| mercredi 9 septembre | 0,885 € |
| jeudi 10 septembre | 0,885 € |
| vendredi 11 septembre | 0,885 € |
| samedi 12 septembre | 0,887 € |
| dimanche 13 septembre | 0,887 € |
| lundi 14 septembre | 0,887 € |
| mardi 15 septembre | 0,907 € |
| mercredi 16 septembre | 0,907 € |
| jeudi 17 septembre | 0,930 € |
| vendredi 18 septembre | 0,930 € |
| samedi 19 septembre | 0,930 € |
Horaires et informations
Ouvert jour et nuit, jours fériés compris.
- Adresse
- Rue Neuve, 95650 Puiseux-Pontoise
- Enseigne
- Carrefour, d'après OpenStreetMap
- Automate
- Automate 24 h/24
- Services
- Relais colis, Station de gonflage, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Automate CB 24/24, DAB (Distributeur automatique de billets)
- Ruptures (90 j)
- Aucune rupture déclarée ces 90 derniers jours.
- Identifiant
- 95800001
- Source
- Flux officiel des prix des carburants (ministère de l'Économie), lu à 21 h 58. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap.