Station-service, Combs-la-Ville (77)
Intermarché, Rue Charles FABRY
77380 Combs-la-Ville. Automate 24 h/24.
Aucune rupture déclarée. Gazole disponible à 2,499 €, E10 à 2,169 €, SP98 à 2,289 €, SP95 à 2,239 €, E85 à 0,859 €, GPLc à 1,099 € (prix ancien).
Enseigne : Intermarché, d'après OpenStreetMap.
Gazole
2,499 €Officiel
Disponible
mis à jour il y a
36h
prix 2,499 € publié hier à 9 h 00
Terrain
Pas encore de signalement
Les signalements des automobilistes ouvrent très bientôt. Ils s'afficheront ici, à côté de la donnée officielle, jamais mélangés.
Sur la carte : disponible, d'après le flux officiel, seule source tant que les signalements terrain ne sont pas ouverts.
Vous êtes à la station ?
Être prévenu d'une rupture de gazole
Moins cher à proximité
11,24 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
Autres carburants
E10
2,169 €Disponible, prix mis à jour hier à 9 h 00.
Moins cher à proximité
TotalEnergies, Autoroute A5A - Aire du Plessis-Picard, Réau, 3,5 km, 1,990 € mis à jour il y a 21 h. 7,90 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
SP98
2,289 €Disponible, prix mis à jour hier à 9 h 00.
Moins cher à proximité
TotalEnergies, Autoroute A5A - Aire du Plessis-Picard, Réau, 3,5 km, 1,990 € mis à jour il y a 21 h. 13,84 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
SP95
2,239 €Disponible, prix mis à jour hier à 9 h 00.
E85
0,859 €Disponible, prix mis à jour hier à 9 h 00.
TotalEnergies la plus proche
TotalEnergies, Autoroute A5A - Aire du Plessis-Picard, Réau, 3,5 km, 0,999 € mis à jour il y a 21 h. 7,41 € de plus sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
GPLc
1,099 €Disponible, prix mis à jour le 1er avril à 8 h 00.
TotalEnergies la plus proche
TotalEnergies, Autoroute A5A - Aire du Plessis-Picard, Réau, 3,5 km, 1,049 € mis à jour il y a 21 h.
Prix du gazole sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,239 € |
| samedi 22 août | 2,239 € |
| dimanche 23 août | 2,239 € |
| lundi 24 août | 2,229 € |
| mardi 25 août | 2,229 € |
| mercredi 26 août | 2,229 € |
| jeudi 27 août | 2,179 € |
| vendredi 28 août | 2,159 € |
| samedi 29 août | 2,159 € |
| dimanche 30 août | 2,159 € |
| lundi 31 août | 2,159 € |
| mardi 1er septembre | 2,209 € |
| mercredi 2 septembre | 2,249 € |
| jeudi 3 septembre | 2,339 € |
| vendredi 4 septembre | 2,329 € |
| samedi 5 septembre | 2,329 € |
| dimanche 6 septembre | 2,329 € |
| lundi 7 septembre | 2,329 € |
| mardi 8 septembre | 2,289 € |
| mercredi 9 septembre | 2,359 € |
| jeudi 10 septembre | 2,349 € |
| vendredi 11 septembre | 2,369 € |
| samedi 12 septembre | 2,369 € |
| dimanche 13 septembre | 2,369 € |
| lundi 14 septembre | 2,369 € |
| mardi 15 septembre | 2,409 € |
| mercredi 16 septembre | 2,449 € |
| jeudi 17 septembre | 2,449 € |
| vendredi 18 septembre | 2,499 € |
| samedi 19 septembre | 2,499 € |
Prix de l'E10 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 1,999 € |
| samedi 22 août | 2,019 € |
| dimanche 23 août | 2,019 € |
| lundi 24 août | 2,019 € |
| mardi 25 août | 2,019 € |
| mercredi 26 août | 2,019 € |
| jeudi 27 août | 2,029 € |
| vendredi 28 août | 2,029 € |
| samedi 29 août | 2,029 € |
| dimanche 30 août | 2,029 € |
| lundi 31 août | 2,079 € |
| mardi 1er septembre | 2,119 € |
| mercredi 2 septembre | 2,130 € |
| jeudi 3 septembre | 2,139 € |
| vendredi 4 septembre | 2,159 € |
| samedi 5 septembre | 2,159 € |
| dimanche 6 septembre | 2,159 € |
| lundi 7 septembre | 2,159 € |
| mardi 8 septembre | 2,149 € |
| mercredi 9 septembre | 2,149 € |
| jeudi 10 septembre | 2,149 € |
| vendredi 11 septembre | 2,109 € |
| samedi 12 septembre | 2,109 € |
| dimanche 13 septembre | 2,109 € |
| lundi 14 septembre | 2,109 € |
| mardi 15 septembre | 2,199 € |
| mercredi 16 septembre | 2,249 € |
| jeudi 17 septembre | 2,249 € |
| vendredi 18 septembre | 2,169 € |
| samedi 19 septembre | 2,169 € |
Prix du SP98 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,129 € |
| samedi 22 août | 2,129 € |
| dimanche 23 août | 2,129 € |
| lundi 24 août | 2,129 € |
| mardi 25 août | 2,129 € |
| mercredi 26 août | 2,129 € |
| jeudi 27 août | 2,129 € |
| vendredi 28 août | 2,129 € |
| samedi 29 août | 2,129 € |
| dimanche 30 août | 2,129 € |
| lundi 31 août | 2,159 € |
| mardi 1er septembre | 2,229 € |
| mercredi 2 septembre | 2,249 € |
| jeudi 3 septembre | 2,259 € |
| vendredi 4 septembre | 2,289 € |
| samedi 5 septembre | 2,289 € |
| dimanche 6 septembre | 2,289 € |
| lundi 7 septembre | 2,289 € |
| mardi 8 septembre | 2,279 € |
| mercredi 9 septembre | 2,269 € |
| jeudi 10 septembre | 2,269 € |
| vendredi 11 septembre | 2,229 € |
| samedi 12 septembre | 2,229 € |
| dimanche 13 septembre | 2,229 € |
| lundi 14 septembre | 2,329 € |
| mardi 15 septembre | 2,329 € |
| mercredi 16 septembre | 2,379 € |
| jeudi 17 septembre | 2,379 € |
| vendredi 18 septembre | 2,289 € |
| samedi 19 septembre | 2,289 € |
Prix du SP95 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,079 € |
| samedi 22 août | 2,079 € |
| dimanche 23 août | 2,079 € |
| lundi 24 août | 2,079 € |
| mardi 25 août | 2,079 € |
| mercredi 26 août | 2,079 € |
| jeudi 27 août | 2,099 € |
| vendredi 28 août | 2,089 € |
| samedi 29 août | 2,089 € |
| dimanche 30 août | 2,089 € |
| lundi 31 août | 2,119 € |
| mardi 1er septembre | 2,189 € |
| mercredi 2 septembre | 2,209 € |
| jeudi 3 septembre | 2,209 € |
| vendredi 4 septembre | 2,239 € |
| samedi 5 septembre | 2,239 € |
| dimanche 6 septembre | 2,239 € |
| lundi 7 septembre | 2,239 € |
| mardi 8 septembre | 2,229 € |
| mercredi 9 septembre | 2,229 € |
| jeudi 10 septembre | 2,219 € |
| vendredi 11 septembre | 2,179 € |
| samedi 12 septembre | 2,179 € |
| dimanche 13 septembre | 2,179 € |
| lundi 14 septembre | 2,269 € |
| mardi 15 septembre | 2,269 € |
| mercredi 16 septembre | 2,319 € |
| jeudi 17 septembre | 2,319 € |
| vendredi 18 septembre | 2,239 € |
| samedi 19 septembre | 2,239 € |
Prix de l'E85 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 0,828 € |
| samedi 22 août | 0,828 € |
| dimanche 23 août | 0,828 € |
| lundi 24 août | 0,828 € |
| mardi 25 août | 0,828 € |
| mercredi 26 août | 0,828 € |
| jeudi 27 août | 0,839 € |
| vendredi 28 août | 0,839 € |
| samedi 29 août | 0,839 € |
| dimanche 30 août | 0,839 € |
| lundi 31 août | 0,839 € |
| mardi 1er septembre | 0,839 € |
| mercredi 2 septembre | 0,839 € |
| jeudi 3 septembre | 0,839 € |
| vendredi 4 septembre | 0,839 € |
| samedi 5 septembre | 0,839 € |
| dimanche 6 septembre | 0,839 € |
| lundi 7 septembre | 0,839 € |
| mardi 8 septembre | 0,839 € |
| mercredi 9 septembre | 0,839 € |
| jeudi 10 septembre | 0,839 € |
| vendredi 11 septembre | 0,839 € |
| samedi 12 septembre | 0,839 € |
| dimanche 13 septembre | 0,839 € |
| lundi 14 septembre | 0,839 € |
| mardi 15 septembre | 0,839 € |
| mercredi 16 septembre | 0,839 € |
| jeudi 17 septembre | 0,839 € |
| vendredi 18 septembre | 0,859 € |
| samedi 19 septembre | 0,859 € |
Prix du GPLc sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 1,099 € |
| samedi 22 août | 1,099 € |
| dimanche 23 août | 1,099 € |
| lundi 24 août | 1,099 € |
| mardi 25 août | 1,099 € |
| mercredi 26 août | 1,099 € |
| jeudi 27 août | 1,099 € |
| vendredi 28 août | 1,099 € |
| samedi 29 août | 1,099 € |
| dimanche 30 août | 1,099 € |
| lundi 31 août | 1,099 € |
| mardi 1er septembre | 1,099 € |
| mercredi 2 septembre | 1,099 € |
| jeudi 3 septembre | 1,099 € |
| vendredi 4 septembre | 1,099 € |
| samedi 5 septembre | 1,099 € |
| dimanche 6 septembre | 1,099 € |
| lundi 7 septembre | 1,099 € |
| mardi 8 septembre | 1,099 € |
| mercredi 9 septembre | 1,099 € |
| jeudi 10 septembre | 1,099 € |
| vendredi 11 septembre | 1,099 € |
| samedi 12 septembre | 1,099 € |
| dimanche 13 septembre | 1,099 € |
| lundi 14 septembre | 1,099 € |
| mardi 15 septembre | 1,099 € |
| mercredi 16 septembre | 1,099 € |
| jeudi 17 septembre | 1,099 € |
| vendredi 18 septembre | 1,099 € |
| samedi 19 septembre | 1,099 € |
Horaires et informations
Ouvert jour et nuit, jours fériés compris.
- Adresse
- Rue Charles FABRY, 77380 Combs-la-Ville
- Enseigne
- Intermarché, d'après OpenStreetMap
- Automate
- Automate 24 h/24
- Services
- Laverie, Relais colis, Boutique alimentaire, Restauration à emporter, Restauration sur place, Station de gonflage, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Bornes électriques, Automate CB 24/24, DAB (Distributeur automatique de billets)
- Ruptures (90 j)
- Aucune rupture déclarée ces 90 derniers jours.
- Identifiant
- 77380001
- Source
- Flux officiel des prix des carburants (ministère de l'Économie), lu à 21 h 08. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap.