Station-service, Soyons (07)
Intermarché, Chemin des Basses Freydières
07130 Soyons. Pas d'automate 24 h/24.
Aucune rupture déclarée. Gazole disponible à 2,427 €, E10 à 2,158 €, SP98 à 2,246 €, E85 à 0,848 € (prix ancien).
Enseigne : Intermarché, d'après OpenStreetMap.
Gazole
2,427 €Officiel
Disponible
mis à jour il y a
3h
prix 2,427 € publié à 17 h 42
Terrain
Pas encore de signalement
Les signalements des automobilistes ouvrent très bientôt. Ils s'afficheront ici, à côté de la donnée officielle, jamais mélangés.
Sur la carte : disponible, d'après le flux officiel, seule source tant que les signalements terrain ne sont pas ouverts.
Vous êtes à la station ?
Être prévenu d'une rupture de gazole
Moins cher à proximité
8,03 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
Autres carburants
E10
2,158 €Disponible, prix mis à jour le 17 septembre à 18 h 45.
Moins cher à proximité
TotalEnergies, 102 avenue du colonel Rousset, Cornas, 4,4 km, 1,990 € mis à jour hier à 9 h 45, ouverte maintenant. 7,07 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
SP98
2,246 €Disponible, prix mis à jour hier à 18 h 18.
Moins cher à proximité
TotalEnergies, 102 avenue du colonel Rousset, Cornas, 4,4 km, 1,990 € mis à jour hier à 9 h 45, ouverte maintenant. 11,42 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
E85
0,848 €Disponible, prix mis à jour le 11 septembre à 18 h 53.
Total Access la plus proche
Total Access, Boulevard Franklin Roosevelt, Valence, 4,4 km, 0,851 € mis à jour il y a 14 h.
SP95 et GPLc
Non vendusArrêt déclaré par la station dans le flux officiel.
Prix du gazole sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,233 € |
| samedi 22 août | 2,238 € |
| dimanche 23 août | 2,238 € |
| lundi 24 août | 2,238 € |
| mardi 25 août | 2,237 € |
| mercredi 26 août | 2,225 € |
| jeudi 27 août | 2,209 € |
| vendredi 28 août | 2,163 € |
| samedi 29 août | 2,163 € |
| dimanche 30 août | 2,163 € |
| lundi 31 août | 2,074 € |
| mardi 1er septembre | 2,151 € |
| mercredi 2 septembre | 2,161 € |
| jeudi 3 septembre | 2,161 € |
| vendredi 4 septembre | 2,161 € |
| samedi 5 septembre | 2,283 € |
| dimanche 6 septembre | 2,283 € |
| lundi 7 septembre | 2,283 € |
| mardi 8 septembre | 2,265 € |
| mercredi 9 septembre | 2,265 € |
| jeudi 10 septembre | 2,266 € |
| vendredi 11 septembre | 2,287 € |
| samedi 12 septembre | 2,267 € |
| dimanche 13 septembre | 2,267 € |
| lundi 14 septembre | 2,267 € |
| mardi 15 septembre | 2,365 € |
| mercredi 16 septembre | 2,396 € |
| jeudi 17 septembre | 2,450 € |
| vendredi 18 septembre | 2,450 € |
| samedi 19 septembre | 2,427 € |
Prix de l'E10 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,008 € |
| samedi 22 août | 2,011 € |
| dimanche 23 août | 2,011 € |
| lundi 24 août | 2,010 € |
| mardi 25 août | 2,012 € |
| mercredi 26 août | 2,012 € |
| jeudi 27 août | 2,012 € |
| vendredi 28 août | 2,027 € |
| samedi 29 août | 2,027 € |
| dimanche 30 août | 2,027 € |
| lundi 31 août | 2,035 € |
| mardi 1er septembre | 2,035 € |
| mercredi 2 septembre | 2,034 € |
| jeudi 3 septembre | 2,034 € |
| vendredi 4 septembre | 2,034 € |
| samedi 5 septembre | 2,063 € |
| dimanche 6 septembre | 2,063 € |
| lundi 7 septembre | 2,063 € |
| mardi 8 septembre | 2,094 € |
| mercredi 9 septembre | 2,094 € |
| jeudi 10 septembre | 2,106 € |
| vendredi 11 septembre | 2,112 € |
| samedi 12 septembre | 2,112 € |
| dimanche 13 septembre | 2,112 € |
| lundi 14 septembre | 2,105 € |
| mardi 15 septembre | 2,175 € |
| mercredi 16 septembre | 2,148 € |
| jeudi 17 septembre | 2,158 € |
| vendredi 18 septembre | 2,158 € |
| samedi 19 septembre | 2,158 € |
Prix du SP98 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,051 € |
| samedi 22 août | 2,093 € |
| dimanche 23 août | 2,093 € |
| lundi 24 août | 2,093 € |
| mardi 25 août | 2,114 € |
| mercredi 26 août | 2,114 € |
| jeudi 27 août | 2,092 € |
| vendredi 28 août | 2,092 € |
| samedi 29 août | 2,092 € |
| dimanche 30 août | 2,092 € |
| lundi 31 août | 2,083 € |
| mardi 1er septembre | 2,095 € |
| mercredi 2 septembre | 2,095 € |
| jeudi 3 septembre | 2,095 € |
| vendredi 4 septembre | 2,095 € |
| samedi 5 septembre | 2,155 € |
| dimanche 6 septembre | 2,155 € |
| lundi 7 septembre | 2,155 € |
| mardi 8 septembre | 2,141 € |
| mercredi 9 septembre | 2,141 € |
| jeudi 10 septembre | 2,100 € |
| vendredi 11 septembre | 2,204 € |
| samedi 12 septembre | 2,204 € |
| dimanche 13 septembre | 2,204 € |
| lundi 14 septembre | 2,204 € |
| mardi 15 septembre | 2,273 € |
| mercredi 16 septembre | 2,275 € |
| jeudi 17 septembre | 2,243 € |
| vendredi 18 septembre | 2,246 € |
| samedi 19 septembre | 2,246 € |
Prix de l'E85 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 0,828 € |
| samedi 22 août | 0,828 € |
| dimanche 23 août | 0,828 € |
| lundi 24 août | 0,828 € |
| mardi 25 août | 0,828 € |
| mercredi 26 août | 0,828 € |
| jeudi 27 août | 0,839 € |
| vendredi 28 août | 0,839 € |
| samedi 29 août | 0,839 € |
| dimanche 30 août | 0,839 € |
| lundi 31 août | 0,839 € |
| mardi 1er septembre | 0,839 € |
| mercredi 2 septembre | 0,839 € |
| jeudi 3 septembre | 0,839 € |
| vendredi 4 septembre | 0,839 € |
| samedi 5 septembre | 0,839 € |
| dimanche 6 septembre | 0,839 € |
| lundi 7 septembre | 0,839 € |
| mardi 8 septembre | 0,839 € |
| mercredi 9 septembre | 0,839 € |
| jeudi 10 septembre | 0,849 € |
| vendredi 11 septembre | 0,848 € |
| samedi 12 septembre | 0,848 € |
| dimanche 13 septembre | 0,848 € |
| lundi 14 septembre | 0,848 € |
| mardi 15 septembre | 0,848 € |
| mercredi 16 septembre | 0,848 € |
| jeudi 17 septembre | 0,848 € |
| vendredi 18 septembre | 0,848 € |
| samedi 19 septembre | 0,848 € |
Horaires et informations
La station ne publie pas ses horaires dans le flux officiel.
- Adresse
- Chemin des Basses Freydières, 07130 Soyons
- Enseigne
- Intermarché, d'après OpenStreetMap
- Automate
- Pas d'automate 24 h/24
- Services
- Restauration à emporter, Carburant additivé, Restauration sur place, Toilettes publiques, Bar, Boutique alimentaire, Station de gonflage, Espace bébé, Boutique non alimentaire, Services réparation / entretien, Laverie, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Location de véhicule, Piste poids lourds, DAB (Distributeur automatique de billets), Lavage automatique, Lavage manuel, Vente de fioul domestique
- Ruptures (90 j)
- Aucune rupture déclarée ces 90 derniers jours.
- Identifiant
- 7500002
- Source
- Flux officiel des prix des carburants (ministère de l'Économie), lu à 21 h 08. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap.