Station-service, Vaulx-en-Velin (69)
Carrefour, 236 avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin. Automate 24 h/24.
Aucune rupture déclarée. Gazole disponible à 2,399 €, E10 à 2,109 €, SP98 à 2,225 €, SP95 à 2,222 €.
Enseigne : Carrefour, d'après OpenStreetMap.
Gazole
2,399 €Officiel
Disponible
mis à jour il y a
31h
prix 2,399 € publié hier à 14 h 31
Terrain
Pas encore de signalement
Les signalements des automobilistes ouvrent très bientôt. Ils s'afficheront ici, à côté de la donnée officielle, jamais mélangés.
Sur la carte : disponible, d'après le flux officiel, seule source tant que les signalements terrain ne sont pas ouverts.
Vous êtes à la station ?
Être prévenu d'une rupture de gazole
Moins cher à proximité
6,69 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
Autres carburants
E10
2,109 €Disponible, prix mis à jour hier à 14 h 31.
Moins cher à proximité
Total Access, Boulevard Laurent Bonnevay, Bron, 2,3 km, 1,990 € mis à jour il y a 21 h, ouverte maintenant. 5,28 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
SP98
2,225 €Disponible, prix mis à jour hier à 14 h 31.
Moins cher à proximité
Total Access, Boulevard Laurent Bonnevay, Bron, 2,3 km, 1,990 € mis à jour il y a 21 h, ouverte maintenant. 11,05 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
SP95
2,222 €Disponible, prix mis à jour hier à 14 h 31.
TotalEnergies la plus proche
TotalEnergies, 28 avenue Burdeau, Neuville-sur-Saône, 16 km, 1,990 € (prix ancien) mis à jour le 14 avril, ouverte maintenant.
E85 et GPLc
Non vendusArrêt déclaré par la station dans le flux officiel.
Prix du gazole sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,195 € |
| samedi 22 août | 2,195 € |
| dimanche 23 août | 2,195 € |
| lundi 24 août | 2,199 € |
| mardi 25 août | 2,199 € |
| mercredi 26 août | 2,192 € |
| jeudi 27 août | 2,192 € |
| vendredi 28 août | 2,169 € |
| samedi 29 août | 2,169 € |
| dimanche 30 août | 2,169 € |
| lundi 31 août | 2,129 € |
| mardi 1er septembre | 2,099 € |
| mercredi 2 septembre | 2,115 € |
| jeudi 3 septembre | 2,189 € |
| vendredi 4 septembre | 2,205 € |
| samedi 5 septembre | 2,205 € |
| dimanche 6 septembre | 2,205 € |
| lundi 7 septembre | 2,211 € |
| mardi 8 septembre | 2,211 € |
| mercredi 9 septembre | 2,235 € |
| jeudi 10 septembre | 2,245 € |
| vendredi 11 septembre | 2,275 € |
| samedi 12 septembre | 2,275 € |
| dimanche 13 septembre | 2,275 € |
| lundi 14 septembre | 2,275 € |
| mardi 15 septembre | 2,275 € |
| mercredi 16 septembre | 2,318 € |
| jeudi 17 septembre | 2,318 € |
| vendredi 18 septembre | 2,399 € |
| samedi 19 septembre | 2,399 € |
Prix de l'E10 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 1,972 € |
| samedi 22 août | 1,972 € |
| dimanche 23 août | 1,972 € |
| lundi 24 août | 1,975 € |
| mardi 25 août | 1,975 € |
| mercredi 26 août | 1,986 € |
| jeudi 27 août | 1,986 € |
| vendredi 28 août | 1,974 € |
| samedi 29 août | 1,974 € |
| dimanche 30 août | 1,974 € |
| lundi 31 août | 1,998 € |
| mardi 1er septembre | 2,036 € |
| mercredi 2 septembre | 2,036 € |
| jeudi 3 septembre | 2,036 € |
| vendredi 4 septembre | 2,055 € |
| samedi 5 septembre | 2,055 € |
| dimanche 6 septembre | 2,055 € |
| lundi 7 septembre | 2,051 € |
| mardi 8 septembre | 2,051 € |
| mercredi 9 septembre | 2,085 € |
| jeudi 10 septembre | 2,099 € |
| vendredi 11 septembre | 2,079 € |
| samedi 12 septembre | 2,110 € |
| dimanche 13 septembre | 2,110 € |
| lundi 14 septembre | 2,106 € |
| mardi 15 septembre | 2,106 € |
| mercredi 16 septembre | 2,149 € |
| jeudi 17 septembre | 2,149 € |
| vendredi 18 septembre | 2,109 € |
| samedi 19 septembre | 2,109 € |
Prix du SP98 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,119 € |
| samedi 22 août | 2,119 € |
| dimanche 23 août | 2,119 € |
| lundi 24 août | 2,115 € |
| mardi 25 août | 2,115 € |
| mercredi 26 août | 2,115 € |
| jeudi 27 août | 2,115 € |
| vendredi 28 août | 2,115 € |
| samedi 29 août | 2,115 € |
| dimanche 30 août | 2,115 € |
| lundi 31 août | 2,120 € |
| mardi 1er septembre | 2,157 € |
| mercredi 2 septembre | 2,157 € |
| jeudi 3 septembre | 2,157 € |
| vendredi 4 septembre | 2,157 € |
| samedi 5 septembre | 2,157 € |
| dimanche 6 septembre | 2,157 € |
| lundi 7 septembre | 2,157 € |
| mardi 8 septembre | 2,157 € |
| mercredi 9 septembre | 2,157 € |
| jeudi 10 septembre | 2,239 € |
| vendredi 11 septembre | 2,225 € |
| samedi 12 septembre | 2,225 € |
| dimanche 13 septembre | 2,225 € |
| lundi 14 septembre | 2,279 € |
| mardi 15 septembre | 2,279 € |
| mercredi 16 septembre | 2,291 € |
| jeudi 17 septembre | 2,291 € |
| vendredi 18 septembre | 2,225 € |
| samedi 19 septembre | 2,225 € |
Prix du SP95 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,072 € |
| samedi 22 août | 2,072 € |
| dimanche 23 août | 2,072 € |
| lundi 24 août | 2,075 € |
| mardi 25 août | 2,075 € |
| mercredi 26 août | 2,075 € |
| jeudi 27 août | 2,075 € |
| vendredi 28 août | 2,075 € |
| samedi 29 août | 2,075 € |
| dimanche 30 août | 2,075 € |
| lundi 31 août | 2,098 € |
| mardi 1er septembre | 2,134 € |
| mercredi 2 septembre | 2,134 € |
| jeudi 3 septembre | 2,134 € |
| vendredi 4 septembre | 2,134 € |
| samedi 5 septembre | 2,134 € |
| dimanche 6 septembre | 2,134 € |
| lundi 7 septembre | 2,134 € |
| mardi 8 septembre | 2,134 € |
| mercredi 9 septembre | 2,134 € |
| jeudi 10 septembre | 2,129 € |
| vendredi 11 septembre | 2,159 € |
| samedi 12 septembre | 2,159 € |
| dimanche 13 septembre | 2,159 € |
| lundi 14 septembre | 2,117 € |
| mardi 15 septembre | 2,117 € |
| mercredi 16 septembre | 2,235 € |
| jeudi 17 septembre | 2,235 € |
| vendredi 18 septembre | 2,222 € |
| samedi 19 septembre | 2,222 € |
Horaires et informations
Ouvert jour et nuit, jours fériés compris.
- Adresse
- 236 avenue Franklin Roosevelt, 69120 Vaulx-en-Velin
- Enseigne
- Carrefour, d'après OpenStreetMap
- Automate
- Automate 24 h/24
- Services
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Automate CB 24/24
- Ruptures (90 j)
- Aucune rupture déclarée ces 90 derniers jours.
- Identifiant
- 69210002
- Source
- Flux officiel des prix des carburants (ministère de l'Économie), lu à 21 h 19. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap.