Station-service, Orleix (65)
Leclerc, Route d'Auch
65800 Orleix. Automate 24 h/24.
Aucune rupture déclarée. Gazole disponible à 2,405 €, E10 à 2,159 €, SP98 à 2,259 €, E85 à 0,906 €.
Enseigne : Leclerc, d'après OpenStreetMap.
Gazole
2,405 €Officiel
Disponible
mis à jour il y a
12h
prix 2,405 € publié à 8 h 48
Terrain
Pas encore de signalement
Les signalements des automobilistes ouvrent très bientôt. Ils s'afficheront ici, à côté de la donnée officielle, jamais mélangés.
Sur la carte : disponible, d'après le flux officiel, seule source tant que les signalements terrain ne sont pas ouverts.
Vous êtes à la station ?
Être prévenu d'une rupture de gazole
Moins cher à proximité
2,91 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
TotalEnergies approvisionnée la plus proche
Autres carburants
E10
2,159 €Disponible, prix mis à jour à 8 h 48.
TotalEnergies la plus proche
TotalEnergies, 97 Av.de Toulouse, Séméac, 6,2 km, 1,990 € (prix ancien) mis à jour le 11 septembre.
SP98
2,259 €Disponible, prix mis à jour à 8 h 48.
TotalEnergies la plus proche
TotalEnergies, Autoroute A64 Aire de Pyrénées - Aire des Pyrénées, Ger, 17 km, 1,990 € mis à jour il y a 21 h. 8,16 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
E85
0,906 €Disponible, prix mis à jour à 8 h 48.
Total Access la plus proche
Total Access, Avenue du Marechal Joffre, Tarbes, 6,2 km, 0,945 € mis à jour il y a 21 h, ouverte maintenant. 2,73 € de plus sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
SP95 et GPLc
Non vendusArrêt déclaré par la station dans le flux officiel.
Prix du gazole sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,219 € |
| samedi 22 août | 2,219 € |
| dimanche 23 août | 2,219 € |
| lundi 24 août | 2,239 € |
| mardi 25 août | 2,239 € |
| mercredi 26 août | 2,232 € |
| jeudi 27 août | 2,229 € |
| vendredi 28 août | 2,199 € |
| samedi 29 août | 2,199 € |
| dimanche 30 août | 2,199 € |
| lundi 31 août | 2,199 € |
| mardi 1er septembre | 2,199 € |
| mercredi 2 septembre | 2,199 € |
| jeudi 3 septembre | 2,229 € |
| vendredi 4 septembre | 2,229 € |
| samedi 5 septembre | 2,288 € |
| dimanche 6 septembre | 2,288 € |
| lundi 7 septembre | 2,289 € |
| mardi 8 septembre | 2,295 € |
| mercredi 9 septembre | 2,289 € |
| jeudi 10 septembre | 2,289 € |
| vendredi 11 septembre | 2,294 € |
| samedi 12 septembre | 2,294 € |
| dimanche 13 septembre | 2,294 € |
| lundi 14 septembre | 2,307 € |
| mardi 15 septembre | 2,339 € |
| mercredi 16 septembre | 2,366 € |
| jeudi 17 septembre | 2,429 € |
| vendredi 18 septembre | 2,398 € |
| samedi 19 septembre | 2,405 € |
Prix de l'E10 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 1,990 € |
| samedi 22 août | 1,990 € |
| dimanche 23 août | 1,990 € |
| lundi 24 août | 2,019 € |
| mardi 25 août | 2,026 € |
| mercredi 26 août | 2,026 € |
| jeudi 27 août | 2,026 € |
| vendredi 28 août | 1,990 € |
| samedi 29 août | 1,990 € |
| dimanche 30 août | 1,990 € |
| lundi 31 août | 1,990 € |
| mardi 1er septembre | 1,990 € |
| mercredi 2 septembre | 2,027 € |
| jeudi 3 septembre | 2,099 € |
| vendredi 4 septembre | 2,111 € |
| samedi 5 septembre | 2,158 € |
| dimanche 6 septembre | 2,158 € |
| lundi 7 septembre | 2,179 € |
| mardi 8 septembre | 2,186 € |
| mercredi 9 septembre | 2,178 € |
| jeudi 10 septembre | 2,179 € |
| vendredi 11 septembre | 2,169 € |
| samedi 12 septembre | 2,169 € |
| dimanche 13 septembre | 2,169 € |
| lundi 14 septembre | 2,169 € |
| mardi 15 septembre | 2,159 € |
| mercredi 16 septembre | 2,229 € |
| jeudi 17 septembre | 2,215 € |
| vendredi 18 septembre | 2,159 € |
| samedi 19 septembre | 2,159 € |
Prix du SP98 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,096 € |
| samedi 22 août | 2,079 € |
| dimanche 23 août | 2,079 € |
| lundi 24 août | 2,107 € |
| mardi 25 août | 2,115 € |
| mercredi 26 août | 2,115 € |
| jeudi 27 août | 2,115 € |
| vendredi 28 août | 2,108 € |
| samedi 29 août | 2,108 € |
| dimanche 30 août | 2,108 € |
| lundi 31 août | 2,108 € |
| mardi 1er septembre | 2,107 € |
| mercredi 2 septembre | 2,135 € |
| jeudi 3 septembre | 2,158 € |
| vendredi 4 septembre | 2,158 € |
| samedi 5 septembre | 2,199 € |
| dimanche 6 septembre | 2,199 € |
| lundi 7 septembre | 2,268 € |
| mardi 8 septembre | 2,277 € |
| mercredi 9 septembre | 2,259 € |
| jeudi 10 septembre | 2,289 € |
| vendredi 11 septembre | 2,195 € |
| samedi 12 septembre | 2,195 € |
| dimanche 13 septembre | 2,195 € |
| lundi 14 septembre | 2,261 € |
| mardi 15 septembre | 2,299 € |
| mercredi 16 septembre | 2,279 € |
| jeudi 17 septembre | 2,298 € |
| vendredi 18 septembre | 2,259 € |
| samedi 19 septembre | 2,259 € |
Prix de l'E85 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 0,932 € |
| samedi 22 août | 0,932 € |
| dimanche 23 août | 0,932 € |
| lundi 24 août | 0,932 € |
| mardi 25 août | 0,932 € |
| mercredi 26 août | 0,939 € |
| jeudi 27 août | 0,939 € |
| vendredi 28 août | 0,939 € |
| samedi 29 août | 0,939 € |
| dimanche 30 août | 0,939 € |
| lundi 31 août | 0,939 € |
| mardi 1er septembre | 0,949 € |
| mercredi 2 septembre | 0,949 € |
| jeudi 3 septembre | 0,949 € |
| vendredi 4 septembre | 0,949 € |
| samedi 5 septembre | 0,935 € |
| dimanche 6 septembre | 0,935 € |
| lundi 7 septembre | 0,935 € |
| mardi 8 septembre | 0,935 € |
| mercredi 9 septembre | 0,935 € |
| jeudi 10 septembre | 0,935 € |
| vendredi 11 septembre | 0,935 € |
| samedi 12 septembre | 0,935 € |
| dimanche 13 septembre | 0,935 € |
| lundi 14 septembre | 0,935 € |
| mardi 15 septembre | 0,935 € |
| mercredi 16 septembre | 0,935 € |
| jeudi 17 septembre | 0,884 € |
| vendredi 18 septembre | 0,919 € |
| samedi 19 septembre | 0,906 € |
Horaires et informations
Ouvert jour et nuit, jours fériés compris.
- Adresse
- Route d'Auch, 65800 Orleix
- Enseigne
- Leclerc, d'après OpenStreetMap
- Automate
- Automate 24 h/24
- Services
- Boutique alimentaire, Boutique non alimentaire, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Automate CB 24/24
- Ruptures (90 j)
- Aucune rupture déclarée ces 90 derniers jours.
- Identifiant
- 65800002
- Source
- Flux officiel des prix des carburants (ministère de l'Économie), lu à 21 h 08. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap.