Station-service, Courtisols (51)
Intermarché, 2 rue Denis Papin
51460 Courtisols. Automate 24 h/24.
Aucune rupture déclarée. Gazole disponible à 2,458 €, E10 à 2,165 €, SP98 à 2,273 €, E85 à 0,858 €.
Enseigne : Intermarché, d'après OpenStreetMap.
Gazole
2,458 €Officiel
Disponible
mis à jour il y a
13h
prix 2,458 € publié à 8 h 00
Terrain
Pas encore de signalement
Les signalements des automobilistes ouvrent très bientôt. Ils s'afficheront ici, à côté de la donnée officielle, jamais mélangés.
Sur la carte : disponible, d'après le flux officiel, seule source tant que les signalements terrain ne sont pas ouverts.
Vous êtes à la station ?
Être prévenu d'une rupture de gazole
Moins cher à proximité
7,15 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
Autres carburants
E10
2,165 €Disponible, prix mis à jour hier à 8 h 24.
Moins cher à proximité
TotalEnergies, RN 44 - route de Vitry le Franc, Châlons-en-Champagne, 9,5 km, 1,999 € mis à jour il y a 10 h, ouverte maintenant. 5,43 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
SP98
2,273 €Disponible, prix mis à jour hier à 8 h 24.
Moins cher à proximité
TotalEnergies, Route Nationale 44 - Aire de Saint Martin sur le Pré, Saint-Martin-sur-le-Pré, 12 km, 1,990 € mis à jour il y a 12 h. 10,40 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
E85
0,858 €Disponible, prix mis à jour hier à 8 h 24.
Moins cher à proximité
Carrefour, Avenue du président Roosevelt, Châlons-en-Champagne, 9,8 km, 0,823 € mis à jour hier à 6 h 10. 0,57 € de moins sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
TotalEnergies la plus proche
TotalEnergies, Route Nationale 44 - Aire de Saint Martin sur le Pré, Saint-Martin-sur-le-Pré, 12 km, 0,865 € mis à jour il y a 12 h. 1,77 € de plus sur un plein de 50 l qu'ici, détour compris.
SP95 et GPLc
Non vendusArrêt déclaré par la station dans le flux officiel.
Prix du gazole sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,219 € |
| samedi 22 août | 2,219 € |
| dimanche 23 août | 2,219 € |
| lundi 24 août | 2,219 € |
| mardi 25 août | 2,222 € |
| mercredi 26 août | 2,222 € |
| jeudi 27 août | 2,222 € |
| vendredi 28 août | 2,222 € |
| samedi 29 août | 2,222 € |
| dimanche 30 août | 2,222 € |
| lundi 31 août | 2,178 € |
| mardi 1er septembre | 2,178 € |
| mercredi 2 septembre | 2,178 € |
| jeudi 3 septembre | 2,230 € |
| vendredi 4 septembre | 2,230 € |
| samedi 5 septembre | 2,299 € |
| dimanche 6 septembre | 2,299 € |
| lundi 7 septembre | 2,302 € |
| mardi 8 septembre | 2,245 € |
| mercredi 9 septembre | 2,287 € |
| jeudi 10 septembre | 2,299 € |
| vendredi 11 septembre | 2,304 € |
| samedi 12 septembre | 2,304 € |
| dimanche 13 septembre | 2,304 € |
| lundi 14 septembre | 2,304 € |
| mardi 15 septembre | 2,354 € |
| mercredi 16 septembre | 2,394 € |
| jeudi 17 septembre | 2,394 € |
| vendredi 18 septembre | 2,415 € |
| samedi 19 septembre | 2,458 € |
Prix de l'E10 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 1,989 € |
| samedi 22 août | 1,989 € |
| dimanche 23 août | 1,989 € |
| lundi 24 août | 1,989 € |
| mardi 25 août | 2,004 € |
| mercredi 26 août | 2,004 € |
| jeudi 27 août | 2,025 € |
| vendredi 28 août | 2,025 € |
| samedi 29 août | 2,025 € |
| dimanche 30 août | 2,025 € |
| lundi 31 août | 2,047 € |
| mardi 1er septembre | 2,047 € |
| mercredi 2 septembre | 2,047 € |
| jeudi 3 septembre | 2,212 € |
| vendredi 4 septembre | 2,212 € |
| samedi 5 septembre | 2,147 € |
| dimanche 6 septembre | 2,147 € |
| lundi 7 septembre | 2,147 € |
| mardi 8 septembre | 2,135 € |
| mercredi 9 septembre | 2,138 € |
| jeudi 10 septembre | 2,138 € |
| vendredi 11 septembre | 2,138 € |
| samedi 12 septembre | 2,178 € |
| dimanche 13 septembre | 2,178 € |
| lundi 14 septembre | 2,178 € |
| mardi 15 septembre | 2,178 € |
| mercredi 16 septembre | 2,178 € |
| jeudi 17 septembre | 2,178 € |
| vendredi 18 septembre | 2,165 € |
| samedi 19 septembre | 2,165 € |
Prix du SP98 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 2,118 € |
| samedi 22 août | 2,118 € |
| dimanche 23 août | 2,118 € |
| lundi 24 août | 2,118 € |
| mardi 25 août | 2,118 € |
| mercredi 26 août | 2,118 € |
| jeudi 27 août | 2,118 € |
| vendredi 28 août | 2,118 € |
| samedi 29 août | 2,118 € |
| dimanche 30 août | 2,118 € |
| lundi 31 août | 2,155 € |
| mardi 1er septembre | 2,155 € |
| mercredi 2 septembre | 2,155 € |
| jeudi 3 septembre | 2,098 € |
| vendredi 4 septembre | 2,098 € |
| samedi 5 septembre | 2,222 € |
| dimanche 6 septembre | 2,222 € |
| lundi 7 septembre | 2,274 € |
| mardi 8 septembre | 2,232 € |
| mercredi 9 septembre | 2,268 € |
| jeudi 10 septembre | 2,268 € |
| vendredi 11 septembre | 2,248 € |
| samedi 12 septembre | 2,248 € |
| dimanche 13 septembre | 2,248 € |
| lundi 14 septembre | 2,248 € |
| mardi 15 septembre | 2,268 € |
| mercredi 16 septembre | 2,268 € |
| jeudi 17 septembre | 2,268 € |
| vendredi 18 septembre | 2,273 € |
| samedi 19 septembre | 2,273 € |
Prix de l'E85 sur 30 jours
Voir les valeurs en tableau
| Jour | Dernier prix |
|---|---|
| vendredi 21 août | 0,828 € |
| samedi 22 août | 0,828 € |
| dimanche 23 août | 0,828 € |
| lundi 24 août | 0,828 € |
| mardi 25 août | 0,828 € |
| mercredi 26 août | 0,828 € |
| jeudi 27 août | 0,828 € |
| vendredi 28 août | 0,828 € |
| samedi 29 août | 0,828 € |
| dimanche 30 août | 0,828 € |
| lundi 31 août | 0,828 € |
| mardi 1er septembre | 0,828 € |
| mercredi 2 septembre | 0,828 € |
| jeudi 3 septembre | 0,828 € |
| vendredi 4 septembre | 0,828 € |
| samedi 5 septembre | 0,828 € |
| dimanche 6 septembre | 0,828 € |
| lundi 7 septembre | 0,828 € |
| mardi 8 septembre | 0,828 € |
| mercredi 9 septembre | 0,828 € |
| jeudi 10 septembre | 0,828 € |
| vendredi 11 septembre | 0,848 € |
| samedi 12 septembre | 0,848 € |
| dimanche 13 septembre | 0,848 € |
| lundi 14 septembre | 0,848 € |
| mardi 15 septembre | 0,848 € |
| mercredi 16 septembre | 0,848 € |
| jeudi 17 septembre | 0,848 € |
| vendredi 18 septembre | 0,858 € |
| samedi 19 septembre | 0,858 € |
Horaires et informations
Ouvert jour et nuit, jours fériés compris.
- Adresse
- 2 rue Denis Papin, 51460 Courtisols
- Enseigne
- Intermarché, d'après OpenStreetMap
- Automate
- Automate 24 h/24
- Services
- Station de gonflage, Location de véhicule, Piste poids lourds, Lavage automatique, Lavage manuel, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Automate CB 24/24, DAB (Distributeur automatique de billets)
- Ruptures (90 j)
- Aucune rupture déclarée ces 90 derniers jours.
- Identifiant
- 51460003
- Source
- Flux officiel des prix des carburants (ministère de l'Économie), lu à 21 h 08. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap.