Prix des carburants à Valence-en-Poitou aujourd'hui (6 novembre)
Le gazole manque depuis 10 j à Carrefour, Valence-en-Poitou
SMS dès que le gazole revient iciRemboursé automatiquement si le gazole ne revient pas sous 7 jours.
Relevé officielVendredi 6 novembre 20266 novembre 202622 h 38
À Valence-en-Poitou, le gazole le moins cher est à 2,149 € le litre, sur 2 stations qui publient un prix de moins de 72 h. Le prix médian de Valence-en-Poitou est de 2,180 €, soit 0,1 centimes au-dessus de la médiane française. D'une station à l'autre, un plein de 50 litres de gazole varie de 3,05 €. 1 station déclare au moins un carburant en rupture. Flux officiel lu .
À Valence-en-Poitou, à 22 h 38
2,149 €
gazole le moins cher
3,05 €
d'écart sur un plein de 50 l
2,180 €
gazole médian à Valence-en-Poitou
1
station en rupture
Alerte de retour
Être prévenu dès que le carburant revient à Valence-en-Poitou
1 station en rupture à Valence-en-Poitou. Un SMS, une notification et un email dès qu'une station à moins de 10 km de votre code postal est réapprovisionnée.
Station par station
La moins chère de chaque carburant à Valence-en-Poitou
Prix de moins de 72 h seulement. Un prix plus ancien reste affiché avec sa date, mais il n'est jamais présenté comme le moins cher.
Gazole2,149 €
E102,069 €
SP982,179 €
SP951,990 €
E850,869 €
Alerte de prix gratuite
Prévenez-moi quand le gazole passe sous mon prix près de Valence-en-Poitou
Gratuit, une fois par semaine
Le bon plein de la semaine à Valence-en-Poitou
90 jours d'historique officiel
Le prix du gazole à Valence-en-Poitou, jour par jour
Médiane du dernier prix publié chaque jour par les stations de la commune, et la médiane de la France en regard. Sur la période, le gazole y est passé de 2,199 € à 2,369 €, soit 17 centimes de plus le litre.
Voir les prix jour par jour
| Jour | Valence-en-Poitou | France |
|---|---|---|
| jeudi 5 novembre | non mesuré | 2,219 € |
| mercredi 4 novembre | non mesuré | 2,231 € |
| mardi 3 novembre | non mesuré | 2,249 € |
| lundi 2 novembre | non mesuré | 2,250 € |
| dimanche 1er novembre | non mesuré | 2,385 € |
| samedi 31 octobre | non mesuré | 2,399 € |
| vendredi 30 octobre | non mesuré | 2,399 € |
| jeudi 29 octobre | non mesuré | 2,399 € |
| mercredi 28 octobre | non mesuré | 2,397 € |
| mardi 27 octobre | 2,369 € | 2,388 € |
| lundi 26 octobre | 2,369 € | 2,379 € |
| dimanche 25 octobre | 2,369 € | 2,379 € |
| samedi 24 octobre | 2,369 € | 2,376 € |
| vendredi 23 octobre | 2,369 € | 2,370 € |
| jeudi 22 octobre | non mesuré | 2,369 € |
| mercredi 21 octobre | 2,369 € | 2,369 € |
| mardi 20 octobre | 2,369 € | 2,369 € |
| lundi 19 octobre | 2,369 € | 2,369 € |
| dimanche 18 octobre | 2,369 € | 2,369 € |
| samedi 17 octobre | 2,369 € | 2,369 € |
| vendredi 16 octobre | 2,329 € | 2,366 € |
| jeudi 15 octobre | 2,329 € | 2,359 € |
| mercredi 14 octobre | 2,329 € | 2,358 € |
| mardi 13 octobre | 2,299 € | 2,355 € |
| lundi 12 octobre | 2,299 € | 2,349 € |
| dimanche 11 octobre | 2,329 € | 2,346 € |
| samedi 10 octobre | 2,329 € | 2,344 € |
| vendredi 9 octobre | 2,329 € | 2,340 € |
| jeudi 8 octobre | 2,369 € | 2,347 € |
| mercredi 7 octobre | 2,369 € | 2,358 € |
| mardi 6 octobre | 2,369 € | 2,367 € |
| lundi 5 octobre | 2,369 € | 2,373 € |
| dimanche 4 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| samedi 3 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| vendredi 2 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| jeudi 1er octobre | 2,369 € | 2,385 € |
| mercredi 30 septembre | 2,369 € | 2,390 € |
| mardi 29 septembre | 2,349 € | 2,399 € |
| lundi 28 septembre | 2,349 € | 2,399 € |
| dimanche 27 septembre | 2,349 € | 2,399 € |
| samedi 26 septembre | 2,349 € | 2,399 € |
| vendredi 25 septembre | 2,399 € | 2,399 € |
| jeudi 24 septembre | 2,399 € | 2,399 € |
| mercredi 23 septembre | non mesuré | 2,409 € |
| mardi 22 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| lundi 21 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| dimanche 20 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| samedi 19 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| vendredi 18 septembre | non mesuré | 2,409 € |
| jeudi 17 septembre | non mesuré | 2,395 € |
| mercredi 16 septembre | non mesuré | 2,369 € |
| mardi 15 septembre | non mesuré | 2,349 € |
| lundi 14 septembre | non mesuré | 2,319 € |
| dimanche 13 septembre | non mesuré | 2,299 € |
| samedi 12 septembre | non mesuré | 2,299 € |
| vendredi 11 septembre | non mesuré | 2,295 € |
| jeudi 10 septembre | non mesuré | 2,288 € |
| mercredi 9 septembre | non mesuré | 2,279 € |
| mardi 8 septembre | non mesuré | 2,277 € |
| lundi 7 septembre | non mesuré | 2,269 € |
| dimanche 6 septembre | non mesuré | 2,259 € |
| samedi 5 septembre | 2,250 € | 2,259 € |
| vendredi 4 septembre | 2,250 € | 2,250 € |
| jeudi 3 septembre | 2,209 € | 2,243 € |
| mercredi 2 septembre | 2,209 € | 2,219 € |
| mardi 1er septembre | 2,209 € | 2,209 € |
| lundi 31 août | 2,209 € | 2,208 € |
| dimanche 30 août | 2,209 € | 2,213 € |
| samedi 29 août | 2,209 € | 2,214 € |
| vendredi 28 août | 2,239 € | 2,219 € |
| jeudi 27 août | 2,239 € | 2,229 € |
| mercredi 26 août | 2,239 € | 2,239 € |
| mardi 25 août | 2,239 € | 2,239 € |
| lundi 24 août | 2,239 € | 2,239 € |
| dimanche 23 août | 2,209 € | 2,239 € |
| samedi 22 août | 2,209 € | 2,239 € |
| vendredi 21 août | 2,209 € | 2,236 € |
| jeudi 20 août | 2,209 € | 2,229 € |
| mercredi 19 août | 2,209 € | 2,222 € |
| mardi 18 août | 2,199 € | 2,215 € |
| lundi 17 août | 2,199 € | 2,207 € |
| dimanche 16 août | 2,199 € | 2,199 € |
| samedi 15 août | 2,199 € | 2,199 € |
| vendredi 14 août | 2,199 € | 2,199 € |
| jeudi 13 août | 2,199 € | 2,199 € |
| mercredi 12 août | 2,199 € | 2,185 € |
| mardi 11 août | 2,199 € | 2,169 € |
| lundi 10 août | 2,199 € | 2,169 € |
| dimanche 9 août | 2,199 € | 2,180 € |
| samedi 8 août | 2,199 € | 2,182 € |
Plein de 50 litres
Ce que la station choisie change
| Carburant | Moins cher | Plus cher | Sur 50 l |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,149 | 2,210 | 3,05 € |
Comparaison
À Valence-en-Poitou, dans la Vienne, en France
| Carburant | Valence-en-Poitou | Dép. 86, VienneVienne | France | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,180 sur 2 stations | 2,149 | 2,179 | 0,1 c de plus |
| E10 | aucun sur 0 station | 1,999 | 1,999 | |
| SP98 | 2,179 sur 1 station | 2,138 | 2,139 | 4,0 c de plus |
| SP95 | 1,990 sur 1 station | 2,032 | 2,085 | 9,5 c de moins |
| E85 | aucun sur 0 station | 0,849 | 0,894 | |
| GPLc | aucun sur 0 station | 1,017 | 1,074 |
Carburant par carburant
Les 3 stations à Valence-en-Poitou
Classées par prix du gazole de moins de 72 h, puis par distance au centre, celles sans gazole en dernier. Prix en euros par litre, datés, en gris après 72 h.
Intermarché, Valence-en-Poitou
Carburants de Intermarché, Valence-en-Poitou, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,149 €, prix mis à jour il y a 15 h E10 disponible à 2,069 €, prix ancien, publié dimanche à 23 h 55 SP98 disponible à 2,179 €, prix mis à jour il y a 15 h SP95 disponible à 2,199 €, prix ancien, publié le 25 octobre E85 disponible à 0,869 €, prix ancien, publié dimanche à 23 h 55 TotalEnergies, Valence-en-Poitou
Carburants de TotalEnergies, Valence-en-Poitou, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,210 €, prix mis à jour il y a 14 h E10 rupture ancienne depuis le 13 novembre 2017, à vérifier, non comptée SP98 rupture ancienne depuis le 9 novembre 2017, à vérifier, non comptée SP95 disponible à 1,990 €, prix mis à jour il y a 14 h E85 rupture ancienne depuis le 8 novembre 2017, à vérifier, non comptée Carburants de Carrefour, Valence-en-Poitou, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole en rupture depuis le 27 octobre à 7 h 43, rupture ancienne SP98 disponible à 2,359 €, prix ancien, publié le 24 septembre SP95 en rupture depuis le 27 octobre à 7 h 43, rupture ancienne Ne vend pas : E10, E85
Le bulletin du matin, gratuit
Les ruptures autour de Valence-en-Poitou dans votre boîte, chaque matin vers 7 h
Les nouvelles ruptures et les retours autour de Valence-en-Poitou, avec les stations approvisionnées les moins chères. Les jours sans changement, rien n'arrive.