Prix des carburants à Terrasson-Lavilledieu aujourd'hui (6 novembre)
Le gazole manque depuis 33 h à TotalEnergies, Terrasson-Lavilledieu
SMS dès que le gazole revient iciRemboursé automatiquement si le gazole ne revient pas sous 7 jours.
Relevé officielVendredi 6 novembre 20266 novembre 202622 h 38
À Terrasson-Lavilledieu, le gazole le moins cher est à 2,179 € le litre, sur 3 stations qui publient un prix de moins de 72 h. Le prix médian de Terrasson-Lavilledieu est de 2,201 €, soit 2,2 centimes au-dessus de la médiane française. D'une station à l'autre, un plein de 50 litres de gazole varie de 2,15 €. 1 station déclare au moins un carburant en rupture. Flux officiel lu .
À Terrasson-Lavilledieu, à 22 h 38
2,179 €
gazole le moins cher
2,15 €
d'écart sur un plein de 50 l
2,201 €
gazole médian à Terrasson-Lavilledieu
1
station en rupture
Alerte de retour
Être prévenu dès que le carburant revient à Terrasson-Lavilledieu
1 station en rupture à Terrasson-Lavilledieu. Un SMS, une notification et un email dès qu'une station à moins de 10 km de votre code postal est réapprovisionnée.
Station par station
La moins chère de chaque carburant à Terrasson-Lavilledieu
Prix de moins de 72 h seulement. Un prix plus ancien reste affiché avec sa date, mais il n'est jamais présenté comme le moins cher.
Gazole2,179 €
E101,999 €
SP982,115 €
SP95
GPLc1,086 €
Alerte de prix gratuite
Prévenez-moi quand le gazole passe sous mon prix près de Terrasson-Lavilledieu
Gratuit, une fois par semaine
Le bon plein de la semaine à Terrasson-Lavilledieu
90 jours d'historique officiel
Le prix du gazole à Terrasson-Lavilledieu, jour par jour
Médiane du dernier prix publié chaque jour par les stations de la commune, et la médiane de la France en regard. Sur la période, le gazole y est passé de 2,150 € à 2,210 €, soit 6 centimes de plus le litre.
Voir les prix jour par jour
| Jour | Terrasson-Lavilledieu | France |
|---|---|---|
| jeudi 5 novembre | 2,210 € | 2,219 € |
| mercredi 4 novembre | non mesuré | 2,231 € |
| mardi 3 novembre | non mesuré | 2,249 € |
| lundi 2 novembre | non mesuré | 2,250 € |
| dimanche 1er novembre | non mesuré | 2,385 € |
| samedi 31 octobre | non mesuré | 2,399 € |
| vendredi 30 octobre | non mesuré | 2,399 € |
| jeudi 29 octobre | 2,404 € | 2,399 € |
| mercredi 28 octobre | 2,404 € | 2,397 € |
| mardi 27 octobre | 2,399 € | 2,388 € |
| lundi 26 octobre | 2,394 € | 2,379 € |
| dimanche 25 octobre | 2,399 € | 2,379 € |
| samedi 24 octobre | 2,399 € | 2,376 € |
| vendredi 23 octobre | 2,399 € | 2,370 € |
| jeudi 22 octobre | 2,419 € | 2,369 € |
| mercredi 21 octobre | 2,419 € | 2,369 € |
| mardi 20 octobre | 2,419 € | 2,369 € |
| lundi 19 octobre | 2,419 € | 2,369 € |
| dimanche 18 octobre | 2,419 € | 2,369 € |
| samedi 17 octobre | 2,419 € | 2,369 € |
| vendredi 16 octobre | 2,419 € | 2,366 € |
| jeudi 15 octobre | 2,419 € | 2,359 € |
| mercredi 14 octobre | 2,389 € | 2,358 € |
| mardi 13 octobre | 2,359 € | 2,355 € |
| lundi 12 octobre | 2,359 € | 2,349 € |
| dimanche 11 octobre | 2,359 € | 2,346 € |
| samedi 10 octobre | 2,359 € | 2,344 € |
| vendredi 9 octobre | 2,359 € | 2,340 € |
| jeudi 8 octobre | 2,359 € | 2,347 € |
| mercredi 7 octobre | 2,389 € | 2,358 € |
| mardi 6 octobre | 2,399 € | 2,367 € |
| lundi 5 octobre | 2,409 € | 2,373 € |
| dimanche 4 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| samedi 3 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| vendredi 2 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| jeudi 1er octobre | 2,394 € | 2,385 € |
| mercredi 30 septembre | 2,399 € | 2,390 € |
| mardi 29 septembre | 2,399 € | 2,399 € |
| lundi 28 septembre | 2,399 € | 2,399 € |
| dimanche 27 septembre | 2,399 € | 2,399 € |
| samedi 26 septembre | 2,399 € | 2,399 € |
| vendredi 25 septembre | 2,394 € | 2,399 € |
| jeudi 24 septembre | 2,400 € | 2,399 € |
| mercredi 23 septembre | 2,439 € | 2,409 € |
| mardi 22 septembre | 2,439 € | 2,419 € |
| lundi 21 septembre | 2,420 € | 2,419 € |
| dimanche 20 septembre | 2,420 € | 2,419 € |
| samedi 19 septembre | 2,420 € | 2,419 € |
| vendredi 18 septembre | 2,394 € | 2,409 € |
| jeudi 17 septembre | 2,299 € | 2,395 € |
| mercredi 16 septembre | 2,294 € | 2,369 € |
| mardi 15 septembre | 2,294 € | 2,349 € |
| lundi 14 septembre | 2,294 € | 2,319 € |
| dimanche 13 septembre | 2,294 € | 2,299 € |
| samedi 12 septembre | 2,294 € | 2,299 € |
| vendredi 11 septembre | 2,279 € | 2,295 € |
| jeudi 10 septembre | 2,259 € | 2,288 € |
| mercredi 9 septembre | 2,259 € | 2,279 € |
| mardi 8 septembre | 2,259 € | 2,277 € |
| lundi 7 septembre | 2,259 € | 2,269 € |
| dimanche 6 septembre | 2,259 € | 2,259 € |
| samedi 5 septembre | 2,259 € | 2,259 € |
| vendredi 4 septembre | 2,255 € | 2,250 € |
| jeudi 3 septembre | 2,255 € | 2,243 € |
| mercredi 2 septembre | 2,240 € | 2,219 € |
| mardi 1er septembre | 2,224 € | 2,209 € |
| lundi 31 août | 2,216 € | 2,208 € |
| dimanche 30 août | 2,227 € | 2,213 € |
| samedi 29 août | 2,227 € | 2,214 € |
| vendredi 28 août | 2,227 € | 2,219 € |
| jeudi 27 août | 2,227 € | 2,229 € |
| mercredi 26 août | 2,227 € | 2,239 € |
| mardi 25 août | 2,229 € | 2,239 € |
| lundi 24 août | 2,229 € | 2,239 € |
| dimanche 23 août | 2,229 € | 2,239 € |
| samedi 22 août | 2,229 € | 2,239 € |
| vendredi 21 août | 2,211 € | 2,236 € |
| jeudi 20 août | 2,210 € | 2,229 € |
| mercredi 19 août | 2,209 € | 2,222 € |
| mardi 18 août | 2,186 € | 2,215 € |
| lundi 17 août | 2,169 € | 2,207 € |
| dimanche 16 août | 2,169 € | 2,199 € |
| samedi 15 août | 2,169 € | 2,199 € |
| vendredi 14 août | 2,176 € | 2,199 € |
| jeudi 13 août | 2,180 € | 2,199 € |
| mercredi 12 août | 2,160 € | 2,185 € |
| mardi 11 août | 2,124 € | 2,169 € |
| lundi 10 août | 2,129 € | 2,169 € |
| dimanche 9 août | 2,133 € | 2,180 € |
| samedi 8 août | 2,150 € | 2,182 € |
Plein de 50 litres
Ce que la station choisie change
| Carburant | Moins cher | Plus cher | Sur 50 l |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,179 | 2,222 | 2,15 € |
| E10 | 1,999 | 2,061 | 3,10 € |
| SP98 | 2,115 | 2,181 | 3,30 € |
Comparaison
À Terrasson-Lavilledieu, en Dordogne, en France
| Carburant | Terrasson-Lavilledieu | Dép. 24, DordogneDordogne | France | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,201 sur 2 stations | 2,179 | 2,179 | 2,2 c de plus |
| E10 | 2,030 sur 2 stations | 1,999 | 1,999 | 3,1 c de plus |
| SP98 | 2,148 sur 2 stations | 2,129 | 2,139 | 0,9 c de plus |
| SP95 | aucun sur 0 station | 2,065 | 2,085 | |
| E85 | aucun sur 0 station | 0,869 | 0,894 | |
| GPLc | 1,086 sur 1 station | 1,055 | 1,074 | 1,2 c de plus |
Carburant par carburant
Les 5 stations à Terrasson-Lavilledieu
Classées par prix du gazole de moins de 72 h, puis par distance au centre, celles sans gazole en dernier. Prix en euros par litre, datés, en gris après 72 h.
Intermarché, Terrasson-Lavilledieu
Carburants de Intermarché, Terrasson-Lavilledieu, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,179 €, prix mis à jour il y a 14 h E10 disponible à 1,999 €, prix mis à jour il y a 14 h SP98 disponible à 2,115 €, prix mis à jour il y a 14 h Ne vend pas : SP95, GPLc Station, Zone de Fauries - Z.i Coutal
Carburants de Station, Zone de Fauries - Z.i Coutal, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,222 €, prix mis à jour hier à 9 h 15 E10 disponible à 2,061 €, prix mis à jour hier à 9 h 15 SP98 disponible à 2,181 €, prix mis à jour hier à 9 h 15 Ne vend pas : SP95, GPLc Système U, Terrasson-Lavilledieu
Carburants de Système U, Terrasson-Lavilledieu, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,342 €, prix ancien, publié lundi à 14 h 03 E10 disponible à 2,119 €, prix ancien, publié lundi à 14 h 03 SP98 disponible à 2,229 €, prix ancien, publié lundi à 14 h 03 Ne vend pas : SP95, GPLc TotalEnergies, Terrasson-Lavilledieu
Carburants de TotalEnergies, Terrasson-Lavilledieu, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole en rupture depuis hier à 13 h 28 E10 en rupture depuis hier à 11 h 33 SP98 en rupture depuis hier à 11 h 33 SP95 en rupture depuis hier à 11 h 33 GPLc disponible à 1,086 €, prix mis à jour il y a 23 h Carburants de Auchan, Terrasson-Lavilledieu, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole statut inconnu, station absente du dernier fichier E10 statut inconnu, station absente du dernier fichier SP98 statut inconnu, station absente du dernier fichier SP95 statut inconnu, station absente du dernier fichier GPLc statut inconnu, station absente du dernier fichier
Le bulletin du matin, gratuit
Les ruptures autour de Terrasson-Lavilledieu dans votre boîte, chaque matin vers 7 h
Les nouvelles ruptures et les retours autour de Terrasson-Lavilledieu, avec les stations approvisionnées les moins chères. Les jours sans changement, rien n'arrive.