Prix des carburants à Périgueux aujourd'hui (6 novembre)
Le SP98 manque depuis 27 h à TotalEnergies, Périgueux
SMS dès que le SP98 revient iciRemboursé automatiquement si le SP98 ne revient pas sous 7 jours.
Relevé officielVendredi 6 novembre 20266 novembre 202622 h 38
À Périgueux, le gazole le moins cher est à 2,109 € le litre, sur 3 stations qui publient un prix de moins de 72 h. Le prix médian de Périgueux est de 2,184 €, soit 0,5 centimes au-dessus de la médiane française. D'une station à l'autre, un plein de 50 litres de gazole varie de 7,50 €. 1 station déclare au moins un carburant en rupture. Flux officiel lu .
À Périgueux, à 22 h 38
2,109 €
gazole le moins cher
7,50 €
d'écart sur un plein de 50 l
2,184 €
gazole médian à Périgueux
1
station en rupture
Alerte de retour
Être prévenu dès que le carburant revient à Périgueux
1 station en rupture à Périgueux. Un SMS, une notification et un email dès qu'une station à moins de 10 km de votre code postal est réapprovisionnée.
Station par station
La moins chère de chaque carburant à Périgueux
Prix de moins de 72 h seulement. Un prix plus ancien reste affiché avec sa date, mais il n'est jamais présenté comme le moins cher.
Gazole2,109 €
E101,969 €
SP982,359 €
SP952,070 €
E850,864 €
GPLc
Alerte de prix gratuite
Prévenez-moi quand le gazole passe sous mon prix près de Périgueux
Gratuit, une fois par semaine
Le bon plein de la semaine à Périgueux
90 jours d'historique officiel
Le prix du gazole à Périgueux, jour par jour
Médiane du dernier prix publié chaque jour par les stations de la commune, et la médiane de la France en regard. Sur la période, le gazole y est passé de 2,075 € à 2,159 €, soit 8,4 centimes de plus le litre.
Voir les prix jour par jour
| Jour | Périgueux | France |
|---|---|---|
| jeudi 5 novembre | non mesuré | 2,219 € |
| mercredi 4 novembre | 2,159 € | 2,231 € |
| mardi 3 novembre | 2,179 € | 2,249 € |
| lundi 2 novembre | 2,179 € | 2,250 € |
| dimanche 1er novembre | 2,179 € | 2,385 € |
| samedi 31 octobre | 2,389 € | 2,399 € |
| vendredi 30 octobre | non mesuré | 2,399 € |
| jeudi 29 octobre | non mesuré | 2,399 € |
| mercredi 28 octobre | non mesuré | 2,397 € |
| mardi 27 octobre | non mesuré | 2,388 € |
| lundi 26 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| dimanche 25 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| samedi 24 octobre | non mesuré | 2,376 € |
| vendredi 23 octobre | non mesuré | 2,370 € |
| jeudi 22 octobre | non mesuré | 2,369 € |
| mercredi 21 octobre | non mesuré | 2,369 € |
| mardi 20 octobre | 2,376 € | 2,369 € |
| lundi 19 octobre | non mesuré | 2,369 € |
| dimanche 18 octobre | non mesuré | 2,369 € |
| samedi 17 octobre | non mesuré | 2,369 € |
| vendredi 16 octobre | non mesuré | 2,366 € |
| jeudi 15 octobre | non mesuré | 2,359 € |
| mercredi 14 octobre | non mesuré | 2,358 € |
| mardi 13 octobre | non mesuré | 2,355 € |
| lundi 12 octobre | 2,334 € | 2,349 € |
| dimanche 11 octobre | 2,366 € | 2,346 € |
| samedi 10 octobre | 2,366 € | 2,344 € |
| vendredi 9 octobre | non mesuré | 2,340 € |
| jeudi 8 octobre | non mesuré | 2,347 € |
| mercredi 7 octobre | 2,336 € | 2,358 € |
| mardi 6 octobre | 2,342 € | 2,367 € |
| lundi 5 octobre | 2,383 € | 2,373 € |
| dimanche 4 octobre | 2,382 € | 2,379 € |
| samedi 3 octobre | 2,382 € | 2,379 € |
| vendredi 2 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| jeudi 1er octobre | non mesuré | 2,385 € |
| mercredi 30 septembre | non mesuré | 2,390 € |
| mardi 29 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| lundi 28 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| dimanche 27 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| samedi 26 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| vendredi 25 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| jeudi 24 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| mercredi 23 septembre | non mesuré | 2,409 € |
| mardi 22 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| lundi 21 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| dimanche 20 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| samedi 19 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| vendredi 18 septembre | non mesuré | 2,409 € |
| jeudi 17 septembre | non mesuré | 2,395 € |
| mercredi 16 septembre | non mesuré | 2,369 € |
| mardi 15 septembre | 2,339 € | 2,349 € |
| lundi 14 septembre | non mesuré | 2,319 € |
| dimanche 13 septembre | non mesuré | 2,299 € |
| samedi 12 septembre | non mesuré | 2,299 € |
| vendredi 11 septembre | 2,289 € | 2,295 € |
| jeudi 10 septembre | 2,259 € | 2,288 € |
| mercredi 9 septembre | 2,250 € | 2,279 € |
| mardi 8 septembre | 2,299 € | 2,277 € |
| lundi 7 septembre | 2,289 € | 2,269 € |
| dimanche 6 septembre | 2,268 € | 2,259 € |
| samedi 5 septembre | 2,268 € | 2,259 € |
| vendredi 4 septembre | 2,278 € | 2,250 € |
| jeudi 3 septembre | 2,217 € | 2,243 € |
| mercredi 2 septembre | 2,187 € | 2,219 € |
| mardi 1er septembre | 2,169 € | 2,209 € |
| lundi 31 août | 2,149 € | 2,208 € |
| dimanche 30 août | 2,149 € | 2,213 € |
| samedi 29 août | 2,149 € | 2,214 € |
| vendredi 28 août | 2,157 € | 2,219 € |
| jeudi 27 août | 2,180 € | 2,229 € |
| mercredi 26 août | 2,185 € | 2,239 € |
| mardi 25 août | 2,197 € | 2,239 € |
| lundi 24 août | 2,217 € | 2,239 € |
| dimanche 23 août | 2,217 € | 2,239 € |
| samedi 22 août | 2,217 € | 2,239 € |
| vendredi 21 août | 2,208 € | 2,236 € |
| jeudi 20 août | 2,207 € | 2,229 € |
| mercredi 19 août | 2,205 € | 2,222 € |
| mardi 18 août | 2,195 € | 2,215 € |
| lundi 17 août | 2,181 € | 2,207 € |
| dimanche 16 août | 2,181 € | 2,199 € |
| samedi 15 août | 2,179 € | 2,199 € |
| vendredi 14 août | non mesuré | 2,199 € |
| jeudi 13 août | non mesuré | 2,199 € |
| mercredi 12 août | non mesuré | 2,185 € |
| mardi 11 août | non mesuré | 2,169 € |
| lundi 10 août | non mesuré | 2,169 € |
| dimanche 9 août | 2,075 € | 2,180 € |
| samedi 8 août | 2,075 € | 2,182 € |
Plein de 50 litres
Ce que la station choisie change
| Carburant | Moins cher | Plus cher | Sur 50 l |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,109 | 2,259 | 7,50 € |
| E10 | 1,969 | 2,179 | 10,50 € |
| E85 | 0,864 | 0,899 | 1,75 € |
Comparaison
À Périgueux, en Dordogne, en France
| Carburant | Périgueux | Dép. 24, DordogneDordogne | France | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,184 sur 2 stations | 2,179 | 2,179 | 0,5 c de plus |
| E10 | 2,074 sur 2 stations | 1,999 | 1,999 | 7,5 c de plus |
| SP98 | 2,359 sur 1 station | 2,129 | 2,139 | 22,0 c de plus |
| SP95 | 2,070 sur 1 station | 2,065 | 2,085 | 1,5 c de moins |
| E85 | 0,882 sur 2 stations | 0,869 | 0,894 | 1,2 c de moins |
| GPLc | aucun sur 0 station | 1,055 | 1,074 |
À moins de 10 km
Moins cher juste à côté
Gazole, moins cher que 2,109 € à Périgueux
- 2,056 €
- 2,056 €
- 2,085 €
SP98, moins cher que 2,359 € à Périgueux
- 1,990 €
- 2,069 €
- 2,069 €
SP95 est moins cher au litre dans des communes voisines, mais le détour coûte plus que ce que le plein y fait gagner. Nous ne vous y envoyons donc pas.
Carburant par carburant
Les 3 stations à Périgueux
Classées par prix du gazole de moins de 72 h, puis par distance au centre, celles sans gazole en dernier. Prix en euros par litre, datés, en gris après 72 h.
Carburants de Leclerc, Périgueux, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,109 €, prix mis à jour il y a 7 h E10 disponible à 1,969 €, prix mis à jour il y a 7 h SP95 disponible à 2,070 €, prix mis à jour il y a 7 h E85 disponible à 0,864 €, prix mis à jour il y a 7 h Ne vend pas : SP98, GPLc Carburants de Esso, Périgueux, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,259 €, prix mis à jour il y a 10 h E10 disponible à 2,179 €, prix mis à jour il y a 10 h SP98 disponible à 2,359 €, prix mis à jour il y a 10 h Ne vend pas : SP95, E85, GPLc Carburants de TotalEnergies, Périgueux, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole en rupture depuis hier à 15 h 37 E10 en rupture depuis mardi à 7 h 38 SP98 en rupture depuis hier à 19 h 12 E85 disponible à 0,899 €, prix mis à jour il y a 23 h GPLc en rupture depuis mercredi à 10 h 50 Ne vend pas : SP95
Le bulletin du matin, gratuit
Les ruptures autour de Périgueux dans votre boîte, chaque matin vers 7 h
Les nouvelles ruptures et les retours autour de Périgueux, avec les stations approvisionnées les moins chères. Les jours sans changement, rien n'arrive.