Prix des carburants à Noyon aujourd'hui (6 novembre)
Le SP98 manque depuis 7 h à Total Access, Noyon
SMS dès que le SP98 revient iciRemboursé automatiquement si le SP98 ne revient pas sous 7 jours.
Relevé officielVendredi 6 novembre 20266 novembre 202622 h 38
À Noyon, le gazole le moins cher est à 2,092 € le litre, sur 2 stations qui publient un prix de moins de 72 h. Le prix médian de Noyon est de 2,126 €, soit 5,3 centimes en dessous de la médiane française. D'une station à l'autre, un plein de 50 litres de gazole varie de 3,40 €. 1 station déclare au moins un carburant en rupture. Flux officiel lu .
À Noyon, à 22 h 38
2,092 €
gazole le moins cher
3,40 €
d'écart sur un plein de 50 l
2,126 €
gazole médian à Noyon
1
station en rupture
Alerte de retour
Être prévenu dès que le carburant revient à Noyon
1 station en rupture à Noyon. Un SMS, une notification et un email dès qu'une station à moins de 10 km de votre code postal est réapprovisionnée.
Station par station
La moins chère de chaque carburant à Noyon
Prix de moins de 72 h seulement. Un prix plus ancien reste affiché avec sa date, mais il n'est jamais présenté comme le moins cher.
Gazole2,092 €
E102,193 €
SP982,319 €
E850,899 €
GPLc1,102 €
Alerte de prix gratuite
Prévenez-moi quand le gazole passe sous mon prix près de Noyon
Gratuit, une fois par semaine
Le bon plein de la semaine à Noyon
90 jours d'historique officiel
Le prix du gazole à Noyon, jour par jour
Médiane du dernier prix publié chaque jour par les stations de la commune, et la médiane de la France en regard. Sur la période, le gazole y est passé de 2,250 € à 2,170 €, soit 8 centimes de moins le litre.
Voir les prix jour par jour
| Jour | Noyon | France |
|---|---|---|
| jeudi 5 novembre | 2,170 € | 2,219 € |
| mercredi 4 novembre | 2,170 € | 2,231 € |
| mardi 3 novembre | 2,217 € | 2,249 € |
| lundi 2 novembre | 2,204 € | 2,250 € |
| dimanche 1er novembre | 2,404 € | 2,385 € |
| samedi 31 octobre | 2,404 € | 2,399 € |
| vendredi 30 octobre | 2,404 € | 2,399 € |
| jeudi 29 octobre | 2,404 € | 2,399 € |
| mercredi 28 octobre | 2,404 € | 2,397 € |
| mardi 27 octobre | 2,404 € | 2,388 € |
| lundi 26 octobre | 2,404 € | 2,379 € |
| dimanche 25 octobre | 2,404 € | 2,379 € |
| samedi 24 octobre | 2,404 € | 2,376 € |
| vendredi 23 octobre | 2,404 € | 2,370 € |
| jeudi 22 octobre | 2,404 € | 2,369 € |
| mercredi 21 octobre | 2,404 € | 2,369 € |
| mardi 20 octobre | 2,404 € | 2,369 € |
| lundi 19 octobre | 2,404 € | 2,369 € |
| dimanche 18 octobre | 2,420 € | 2,369 € |
| samedi 17 octobre | 2,420 € | 2,369 € |
| vendredi 16 octobre | 2,420 € | 2,366 € |
| jeudi 15 octobre | 2,420 € | 2,359 € |
| mercredi 14 octobre | 2,420 € | 2,358 € |
| mardi 13 octobre | 2,420 € | 2,355 € |
| lundi 12 octobre | 2,420 € | 2,349 € |
| dimanche 11 octobre | 2,420 € | 2,346 € |
| samedi 10 octobre | 2,420 € | 2,344 € |
| vendredi 9 octobre | 2,420 € | 2,340 € |
| jeudi 8 octobre | 2,420 € | 2,347 € |
| mercredi 7 octobre | 2,420 € | 2,358 € |
| mardi 6 octobre | 2,420 € | 2,367 € |
| lundi 5 octobre | 2,420 € | 2,373 € |
| dimanche 4 octobre | 2,420 € | 2,379 € |
| samedi 3 octobre | 2,420 € | 2,379 € |
| vendredi 2 octobre | 2,413 € | 2,379 € |
| jeudi 1er octobre | 2,413 € | 2,385 € |
| mercredi 30 septembre | 2,413 € | 2,390 € |
| mardi 29 septembre | 2,413 € | 2,399 € |
| lundi 28 septembre | 2,413 € | 2,399 € |
| dimanche 27 septembre | 2,410 € | 2,399 € |
| samedi 26 septembre | 2,410 € | 2,399 € |
| vendredi 25 septembre | 2,410 € | 2,399 € |
| jeudi 24 septembre | 2,397 € | 2,399 € |
| mercredi 23 septembre | 2,397 € | 2,409 € |
| mardi 22 septembre | 2,397 € | 2,419 € |
| lundi 21 septembre | 2,397 € | 2,419 € |
| dimanche 20 septembre | 2,397 € | 2,419 € |
| samedi 19 septembre | 2,397 € | 2,419 € |
| vendredi 18 septembre | 2,397 € | 2,409 € |
| jeudi 17 septembre | 2,330 € | 2,395 € |
| mercredi 16 septembre | 2,250 € | 2,369 € |
| mardi 15 septembre | 2,250 € | 2,349 € |
| lundi 14 septembre | 2,250 € | 2,319 € |
| dimanche 13 septembre | 2,250 € | 2,299 € |
| samedi 12 septembre | 2,250 € | 2,299 € |
| vendredi 11 septembre | 2,250 € | 2,295 € |
| jeudi 10 septembre | 2,250 € | 2,288 € |
| mercredi 9 septembre | 2,250 € | 2,279 € |
| mardi 8 septembre | 2,250 € | 2,277 € |
| lundi 7 septembre | non mesuré | 2,269 € |
| dimanche 6 septembre | non mesuré | 2,259 € |
| samedi 5 septembre | non mesuré | 2,259 € |
| vendredi 4 septembre | non mesuré | 2,250 € |
| jeudi 3 septembre | non mesuré | 2,243 € |
| mercredi 2 septembre | non mesuré | 2,219 € |
| mardi 1er septembre | non mesuré | 2,209 € |
| lundi 31 août | non mesuré | 2,208 € |
| dimanche 30 août | non mesuré | 2,213 € |
| samedi 29 août | non mesuré | 2,214 € |
| vendredi 28 août | non mesuré | 2,219 € |
| jeudi 27 août | non mesuré | 2,229 € |
| mercredi 26 août | non mesuré | 2,239 € |
| mardi 25 août | non mesuré | 2,239 € |
| lundi 24 août | non mesuré | 2,239 € |
| dimanche 23 août | non mesuré | 2,239 € |
| samedi 22 août | non mesuré | 2,239 € |
| vendredi 21 août | non mesuré | 2,236 € |
| jeudi 20 août | non mesuré | 2,229 € |
| mercredi 19 août | non mesuré | 2,222 € |
| mardi 18 août | non mesuré | 2,215 € |
| lundi 17 août | non mesuré | 2,207 € |
| dimanche 16 août | non mesuré | 2,199 € |
| samedi 15 août | non mesuré | 2,199 € |
| vendredi 14 août | non mesuré | 2,199 € |
| jeudi 13 août | non mesuré | 2,199 € |
| mercredi 12 août | non mesuré | 2,185 € |
| mardi 11 août | non mesuré | 2,169 € |
| lundi 10 août | non mesuré | 2,169 € |
| dimanche 9 août | non mesuré | 2,180 € |
| samedi 8 août | non mesuré | 2,182 € |
Plein de 50 litres
Ce que la station choisie change
| Carburant | Moins cher | Plus cher | Sur 50 l |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,092 | 2,160 | 3,40 € |
Comparaison
À Noyon, dans l'Oise, en France
| Carburant | Noyon | Dép. 60, OiseOise | France | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,126 sur 2 stations | 2,160 | 2,179 | 5,3 c de moins |
| E10 | aucun sur 0 station | 1,998 | 1,999 | |
| SP98 | aucun sur 0 station | 2,099 | 2,139 | |
| SP95 | aucun sur 0 station | 2,038 | 2,085 | |
| E85 | 0,899 sur 1 station | 0,902 | 0,894 | 0,5 c de plus |
| GPLc | aucun sur 0 station | 1,063 | 1,074 |
Carburant par carburant
Les 3 stations à Noyon
Classées par prix du gazole de moins de 72 h, puis par distance au centre, celles sans gazole en dernier. Prix en euros par litre, datés, en gris après 72 h.
Carburants de Auchan, Noyon, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,092 €, prix mis à jour il y a 14 h E10 disponible à 2,193 €, prix ancien, publié le 30 octobre SP98 disponible à 2,319 €, prix ancien, publié le 30 octobre GPLc disponible à 1,102 €, prix ancien, publié le 30 octobre Ne vend pas : E85 Carburants de Total Access, Noyon, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,160 €, prix mis à jour il y a 9 h E10 en rupture depuis hier à 17 h 52 SP98 en rupture depuis 15 h 16 E85 disponible à 0,899 €, prix mis à jour il y a 16 h Ne vend pas : GPLc Carburants de Intermarché, Noyon, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,217 €, prix ancien, publié mardi à 21 h 01 E10 disponible à 2,193 €, prix ancien, publié le 30 septembre SP98 disponible à 2,319 €, prix ancien, publié le 30 septembre E85 disponible à 0,869 €, prix ancien, publié le 30 octobre Ne vend pas : GPLc
Le bulletin du matin, gratuit
Les ruptures autour de Noyon dans votre boîte, chaque matin vers 7 h
Les nouvelles ruptures et les retours autour de Noyon, avec les stations approvisionnées les moins chères. Les jours sans changement, rien n'arrive.