Prix des carburants à Goussainville (95) aujourd'hui (6 novembre)
L'E10 manque depuis 2 h à TotalEnergies, Roissy-en-France
SMS dès que l'E10 revient iciRemboursé automatiquement si l'E10 ne revient pas sous 7 jours.
Relevé officielVendredi 6 novembre 20266 novembre 202622 h 38
À Goussainville (95), le gazole le moins cher est à 2,121 € le litre, sur 2 stations qui publient un prix de moins de 72 h. Le prix médian de Goussainville est de 2,186 €, soit 0,7 centimes au-dessus de la médiane française. D'une station à l'autre, un plein de 50 litres de gazole varie de 6,45 €. Flux officiel lu .
À Goussainville (95), à 22 h 38
2,121 €
gazole le moins cher
6,45 €
d'écart sur un plein de 50 l
2,186 €
gazole médian à Goussainville (95)
0
station en rupture
Pass
Le meilleur plein à Goussainville (95)
Aucune rupture à Goussainville (95) pour l'instant. L'abonnement vous montre où votre plein coûte le moins, détour compris.
Station par station
La moins chère de chaque carburant à Goussainville (95)
Prix de moins de 72 h seulement. Un prix plus ancien reste affiché avec sa date, mais il n'est jamais présenté comme le moins cher.
Gazole2,121 €
E102,029 €
SP982,018 €
Alerte de prix gratuite
Prévenez-moi quand le gazole passe sous mon prix près de Goussainville (95)
Gratuit, une fois par semaine
Le bon plein de la semaine à Goussainville (95)
90 jours d'historique officiel
Le prix du gazole à Goussainville (95), jour par jour
Médiane du dernier prix publié chaque jour par les stations de la commune, et la médiane de la France en regard. Sur la période, le gazole y est passé de 2,129 € à 2,250 €, soit 12 centimes de plus le litre.
Voir les prix jour par jour
| Jour | Goussainville | France |
|---|---|---|
| jeudi 5 novembre | non mesuré | 2,219 € |
| mercredi 4 novembre | non mesuré | 2,231 € |
| mardi 3 novembre | non mesuré | 2,249 € |
| lundi 2 novembre | non mesuré | 2,250 € |
| dimanche 1er novembre | non mesuré | 2,385 € |
| samedi 31 octobre | non mesuré | 2,399 € |
| vendredi 30 octobre | non mesuré | 2,399 € |
| jeudi 29 octobre | non mesuré | 2,399 € |
| mercredi 28 octobre | non mesuré | 2,397 € |
| mardi 27 octobre | non mesuré | 2,388 € |
| lundi 26 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| dimanche 25 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| samedi 24 octobre | non mesuré | 2,376 € |
| vendredi 23 octobre | non mesuré | 2,370 € |
| jeudi 22 octobre | non mesuré | 2,369 € |
| mercredi 21 octobre | non mesuré | 2,369 € |
| mardi 20 octobre | non mesuré | 2,369 € |
| lundi 19 octobre | non mesuré | 2,369 € |
| dimanche 18 octobre | 2,250 € | 2,369 € |
| samedi 17 octobre | 2,250 € | 2,369 € |
| vendredi 16 octobre | 2,250 € | 2,366 € |
| jeudi 15 octobre | 2,250 € | 2,359 € |
| mercredi 14 octobre | 2,250 € | 2,358 € |
| mardi 13 octobre | 2,250 € | 2,355 € |
| lundi 12 octobre | 2,250 € | 2,349 € |
| dimanche 11 octobre | 2,250 € | 2,346 € |
| samedi 10 octobre | 2,250 € | 2,344 € |
| vendredi 9 octobre | 2,250 € | 2,340 € |
| jeudi 8 octobre | 2,250 € | 2,347 € |
| mercredi 7 octobre | 2,250 € | 2,358 € |
| mardi 6 octobre | non mesuré | 2,367 € |
| lundi 5 octobre | 2,250 € | 2,373 € |
| dimanche 4 octobre | 2,250 € | 2,379 € |
| samedi 3 octobre | 2,250 € | 2,379 € |
| vendredi 2 octobre | 2,250 € | 2,379 € |
| jeudi 1er octobre | 2,250 € | 2,385 € |
| mercredi 30 septembre | 2,250 € | 2,390 € |
| mardi 29 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| lundi 28 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| dimanche 27 septembre | 2,250 € | 2,399 € |
| samedi 26 septembre | 2,250 € | 2,399 € |
| vendredi 25 septembre | 2,250 € | 2,399 € |
| jeudi 24 septembre | 2,250 € | 2,399 € |
| mercredi 23 septembre | 2,250 € | 2,409 € |
| mardi 22 septembre | 2,250 € | 2,419 € |
| lundi 21 septembre | 2,250 € | 2,419 € |
| dimanche 20 septembre | 2,250 € | 2,419 € |
| samedi 19 septembre | 2,250 € | 2,419 € |
| vendredi 18 septembre | 2,250 € | 2,409 € |
| jeudi 17 septembre | 2,250 € | 2,395 € |
| mercredi 16 septembre | 2,250 € | 2,369 € |
| mardi 15 septembre | 2,250 € | 2,349 € |
| lundi 14 septembre | 2,250 € | 2,319 € |
| dimanche 13 septembre | 2,250 € | 2,299 € |
| samedi 12 septembre | 2,250 € | 2,299 € |
| vendredi 11 septembre | 2,250 € | 2,295 € |
| jeudi 10 septembre | 2,250 € | 2,288 € |
| mercredi 9 septembre | 2,250 € | 2,279 € |
| mardi 8 septembre | 2,250 € | 2,277 € |
| lundi 7 septembre | 2,250 € | 2,269 € |
| dimanche 6 septembre | 2,250 € | 2,259 € |
| samedi 5 septembre | 2,250 € | 2,259 € |
| vendredi 4 septembre | 2,250 € | 2,250 € |
| jeudi 3 septembre | 2,250 € | 2,243 € |
| mercredi 2 septembre | 2,224 € | 2,219 € |
| mardi 1er septembre | 2,201 € | 2,209 € |
| lundi 31 août | 2,195 € | 2,208 € |
| dimanche 30 août | 2,178 € | 2,213 € |
| samedi 29 août | 2,178 € | 2,214 € |
| vendredi 28 août | 2,188 € | 2,219 € |
| jeudi 27 août | 2,189 € | 2,229 € |
| mercredi 26 août | 2,241 € | 2,239 € |
| mardi 25 août | 2,241 € | 2,239 € |
| lundi 24 août | 2,241 € | 2,239 € |
| dimanche 23 août | 2,242 € | 2,239 € |
| samedi 22 août | 2,250 € | 2,239 € |
| vendredi 21 août | 2,250 € | 2,236 € |
| jeudi 20 août | 2,250 € | 2,229 € |
| mercredi 19 août | 2,250 € | 2,222 € |
| mardi 18 août | 2,217 € | 2,215 € |
| lundi 17 août | 2,217 € | 2,207 € |
| dimanche 16 août | 2,211 € | 2,199 € |
| samedi 15 août | 2,211 € | 2,199 € |
| vendredi 14 août | 2,211 € | 2,199 € |
| jeudi 13 août | 2,211 € | 2,199 € |
| mercredi 12 août | 2,151 € | 2,185 € |
| mardi 11 août | 2,146 € | 2,169 € |
| lundi 10 août | 2,129 € | 2,169 € |
| dimanche 9 août | 2,129 € | 2,180 € |
| samedi 8 août | 2,129 € | 2,182 € |
Plein de 50 litres
Ce que la station choisie change
| Carburant | Moins cher | Plus cher | Sur 50 l |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,121 | 2,250 | 6,45 € |
Comparaison
À Goussainville (95), dans le Val-d'Oise, en France
| Carburant | Goussainville (95) | Dép. 95, Val-d'OiseVal-d'Oise | France | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,186 sur 2 stations | 2,210 | 2,179 | 0,7 c de plus |
| E10 | 2,029 sur 1 station | 1,990 | 1,999 | 3,0 c de plus |
| SP98 | 2,018 sur 1 station | 2,119 | 2,139 | 12,1 c de moins |
| SP95 | aucun sur 0 station | 2,024 | 2,085 | |
| E85 | aucun sur 0 station | 0,911 | 0,894 | |
| GPLc | aucun sur 0 station | 1,044 | 1,074 |
À moins de 10 km
Moins cher juste à côté
E10, moins cher que 2,029 € à Goussainville (95)
- 1,936 €
- 1,989 €
- 1,975 €
gazole et SP98 sont moins chers au litre dans des communes voisines, mais le détour coûte plus que ce que le plein y fait gagner. Nous ne vous y envoyons donc pas.
Carburant par carburant
Les 3 stations à Goussainville (95)
Classées par prix du gazole de moins de 72 h, puis par distance au centre, celles sans gazole en dernier. Prix en euros par litre, datés, en gris après 72 h.
Carburants de Carrefour, Goussainville, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,121 €, prix mis à jour hier à 22 h 36 E10 disponible à 2,029 €, prix mis à jour hier à 22 h 36 SP98 disponible à 2,018 €, prix mis à jour hier à 22 h 36 Carburants de TotalEnergies, Goussainville, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,250 €, prix mis à jour il y a 23 h E10 statut inconnu, station absente du dernier fichier SP98 statut inconnu, station absente du dernier fichier Carburants de Total Access, Goussainville, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole statut inconnu, station absente du dernier fichier E10 statut inconnu, station absente du dernier fichier SP98 statut inconnu, station absente du dernier fichier
Le bulletin du matin, gratuit
Les ruptures autour de Goussainville dans votre boîte, chaque matin vers 7 h
Les nouvelles ruptures et les retours autour de Goussainville, avec les stations approvisionnées les moins chères. Les jours sans changement, rien n'arrive.