Prix des carburants à Égletons aujourd'hui (6 novembre)
L'E10 manque depuis 36 h à TotalEnergies, Argentat-sur-Dordogne
SMS dès que l'E10 revient iciRemboursé automatiquement si l'E10 ne revient pas sous 7 jours.
Relevé officielVendredi 6 novembre 20266 novembre 202622 h 38
À Égletons, le gazole le moins cher est à 2,178 € le litre, sur 2 stations qui publient un prix de moins de 72 h. Le prix médian d'Égletons est de 2,184 €, soit 0,5 centimes au-dessus de la médiane française. D'une station à l'autre, un plein de 50 litres de gazole varie de 0,60 €. Flux officiel lu .
À Égletons, à 22 h 38
2,178 €
gazole le moins cher
0,60 €
d'écart sur un plein de 50 l
2,184 €
gazole médian à Égletons
0
station en rupture
Pass
Le meilleur plein à Égletons
Aucune rupture à Égletons pour l'instant. L'abonnement vous montre où votre plein coûte le moins, détour compris.
Station par station
La moins chère de chaque carburant à Égletons
Prix de moins de 72 h seulement. Un prix plus ancien reste affiché avec sa date, mais il n'est jamais présenté comme le moins cher.
Gazole2,178 €
E101,990 €
SP981,990 €
Alerte de prix gratuite
Prévenez-moi quand le gazole passe sous mon prix près de Égletons
Gratuit, une fois par semaine
Le bon plein de la semaine à Égletons
90 jours d'historique officiel
Le prix du gazole à Égletons, jour par jour
Médiane du dernier prix publié chaque jour par les stations de la commune, et la médiane de la France en regard. Sur la période, le gazole y est passé de 2,168 € à 2,190 €, soit 2,2 centimes de plus le litre.
Voir les prix jour par jour
| Jour | Égletons | France |
|---|---|---|
| jeudi 5 novembre | 2,190 € | 2,219 € |
| mercredi 4 novembre | 2,190 € | 2,231 € |
| mardi 3 novembre | 2,209 € | 2,249 € |
| lundi 2 novembre | 2,209 € | 2,250 € |
| dimanche 1er novembre | non mesuré | 2,385 € |
| samedi 31 octobre | 2,389 € | 2,399 € |
| vendredi 30 octobre | 2,389 € | 2,399 € |
| jeudi 29 octobre | 2,389 € | 2,399 € |
| mercredi 28 octobre | 2,389 € | 2,397 € |
| mardi 27 octobre | non mesuré | 2,388 € |
| lundi 26 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| dimanche 25 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| samedi 24 octobre | non mesuré | 2,376 € |
| vendredi 23 octobre | 2,378 € | 2,370 € |
| jeudi 22 octobre | non mesuré | 2,369 € |
| mercredi 21 octobre | non mesuré | 2,369 € |
| mardi 20 octobre | non mesuré | 2,369 € |
| lundi 19 octobre | 2,378 € | 2,369 € |
| dimanche 18 octobre | 2,378 € | 2,369 € |
| samedi 17 octobre | 2,378 € | 2,369 € |
| vendredi 16 octobre | 2,378 € | 2,366 € |
| jeudi 15 octobre | 2,378 € | 2,359 € |
| mercredi 14 octobre | 2,378 € | 2,358 € |
| mardi 13 octobre | 2,378 € | 2,355 € |
| lundi 12 octobre | non mesuré | 2,349 € |
| dimanche 11 octobre | non mesuré | 2,346 € |
| samedi 10 octobre | 2,378 € | 2,344 € |
| vendredi 9 octobre | 2,378 € | 2,340 € |
| jeudi 8 octobre | non mesuré | 2,347 € |
| mercredi 7 octobre | non mesuré | 2,358 € |
| mardi 6 octobre | 2,435 € | 2,367 € |
| lundi 5 octobre | 2,421 € | 2,373 € |
| dimanche 4 octobre | 2,435 € | 2,379 € |
| samedi 3 octobre | 2,435 € | 2,379 € |
| vendredi 2 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| jeudi 1er octobre | 2,435 € | 2,385 € |
| mercredi 30 septembre | non mesuré | 2,390 € |
| mardi 29 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| lundi 28 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| dimanche 27 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| samedi 26 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| vendredi 25 septembre | 2,340 € | 2,399 € |
| jeudi 24 septembre | 2,469 € | 2,399 € |
| mercredi 23 septembre | non mesuré | 2,409 € |
| mardi 22 septembre | 2,469 € | 2,419 € |
| lundi 21 septembre | 2,469 € | 2,419 € |
| dimanche 20 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| samedi 19 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| vendredi 18 septembre | 2,405 € | 2,409 € |
| jeudi 17 septembre | 2,399 € | 2,395 € |
| mercredi 16 septembre | non mesuré | 2,369 € |
| mardi 15 septembre | non mesuré | 2,349 € |
| lundi 14 septembre | 2,297 € | 2,319 € |
| dimanche 13 septembre | 2,297 € | 2,299 € |
| samedi 12 septembre | 2,297 € | 2,299 € |
| vendredi 11 septembre | 2,280 € | 2,295 € |
| jeudi 10 septembre | 2,280 € | 2,288 € |
| mercredi 9 septembre | 2,280 € | 2,279 € |
| mardi 8 septembre | 2,269 € | 2,277 € |
| lundi 7 septembre | 2,226 € | 2,269 € |
| dimanche 6 septembre | 2,226 € | 2,259 € |
| samedi 5 septembre | 2,226 € | 2,259 € |
| vendredi 4 septembre | 2,187 € | 2,250 € |
| jeudi 3 septembre | 2,168 € | 2,243 € |
| mercredi 2 septembre | 2,168 € | 2,219 € |
| mardi 1er septembre | 2,168 € | 2,209 € |
| lundi 31 août | 2,168 € | 2,208 € |
| dimanche 30 août | 2,197 € | 2,213 € |
| samedi 29 août | 2,197 € | 2,214 € |
| vendredi 28 août | 2,220 € | 2,219 € |
| jeudi 27 août | 2,230 € | 2,229 € |
| mercredi 26 août | 2,240 € | 2,239 € |
| mardi 25 août | 2,240 € | 2,239 € |
| lundi 24 août | 2,240 € | 2,239 € |
| dimanche 23 août | 2,240 € | 2,239 € |
| samedi 22 août | 2,240 € | 2,239 € |
| vendredi 21 août | 2,240 € | 2,236 € |
| jeudi 20 août | 2,230 € | 2,229 € |
| mercredi 19 août | 2,230 € | 2,222 € |
| mardi 18 août | 2,230 € | 2,215 € |
| lundi 17 août | 2,230 € | 2,207 € |
| dimanche 16 août | 2,199 € | 2,199 € |
| samedi 15 août | 2,199 € | 2,199 € |
| vendredi 14 août | 2,199 € | 2,199 € |
| jeudi 13 août | 2,138 € | 2,199 € |
| mercredi 12 août | 2,138 € | 2,185 € |
| mardi 11 août | 2,138 € | 2,169 € |
| lundi 10 août | 2,138 € | 2,169 € |
| dimanche 9 août | 2,168 € | 2,180 € |
| samedi 8 août | 2,168 € | 2,182 € |
Plein de 50 litres
Ce que la station choisie change
| Carburant | Moins cher | Plus cher | Sur 50 l |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,178 | 2,190 | 0,60 € |
| E10 | 1,990 | 2,035 | 2,25 € |
| SP98 | 1,990 | 2,146 | 7,80 € |
Comparaison
À Égletons, en Corrèze, en France
| Carburant | Égletons | Dép. 19, CorrèzeCorrèze | France | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,184 sur 2 stations | 2,179 | 2,179 | 0,5 c de plus |
| E10 | 2,013 sur 2 stations | 2,014 | 1,999 | 1,4 c de plus |
| SP98 | 2,068 sur 2 stations | 2,091 | 2,139 | 7,1 c de moins |
| SP95 | aucun sur 0 station | 2,138 | 2,085 | |
| E85 | aucun sur 0 station | 0,903 | 0,894 | |
| GPLc | aucun sur 0 station | 1,184 | 1,074 |
Carburant par carburant
Les 4 stations à Égletons
Classées par prix du gazole de moins de 72 h, puis par distance au centre, celles sans gazole en dernier. Prix en euros par litre, datés, en gris après 72 h.
Carburants de Système U, Égletons, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,178 €, prix mis à jour il y a 5 h E10 disponible à 2,035 €, prix mis à jour il y a 5 h SP98 disponible à 2,146 €, prix mis à jour il y a 5 h Carburants de TotalEnergies, Égletons, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,190 €, prix mis à jour il y a 11 h E10 disponible à 1,990 €, prix mis à jour il y a 11 h SP98 disponible à 1,990 €, prix mis à jour il y a 11 h Carburants de Intermarché, Égletons, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,209 €, prix ancien, publié lundi à 8 h 32 E10 disponible à 2,189 €, prix ancien, publié le 22 octobre SP98 disponible à 2,256 €, prix ancien, publié le 22 octobre Station, Avenue Charles de Gaulle
Carburants de Station, Avenue Charles de Gaulle, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole statut inconnu, station absente du dernier fichier E10 statut inconnu, station absente du dernier fichier SP98 statut inconnu, station absente du dernier fichier
Le bulletin du matin, gratuit
Les ruptures autour de Égletons dans votre boîte, chaque matin vers 7 h
Les nouvelles ruptures et les retours autour de Égletons, avec les stations approvisionnées les moins chères. Les jours sans changement, rien n'arrive.