Prix des carburants à Auxonne aujourd'hui (6 novembre)
L'E10 manque depuis 3 h à Total Access, Marsannay-la-Côte
SMS dès que l'E10 revient iciRemboursé automatiquement si l'E10 ne revient pas sous 7 jours.
Relevé officielVendredi 6 novembre 20266 novembre 202622 h 38
À Auxonne, le gazole le moins cher est à 2,149 € le litre, sur 2 stations qui publient un prix de moins de 72 h. Le prix médian d'Auxonne est de 2,149 €, soit 3,0 centimes en dessous de la médiane française. Flux officiel lu .
À Auxonne, à 22 h 38
2,149 €
gazole le moins cher
0,00 €
d'écart sur un plein de 50 l
2,149 €
gazole médian à Auxonne
0
station en rupture
Pass
Le meilleur plein à Auxonne
Aucune rupture à Auxonne pour l'instant. L'abonnement vous montre où votre plein coûte le moins, détour compris.
Station par station
La moins chère de chaque carburant à Auxonne
Prix de moins de 72 h seulement. Un prix plus ancien reste affiché avec sa date, mais il n'est jamais présenté comme le moins cher.
Gazole2,149 €
E101,999 €
SP982,189 €
E850,869 €
Alerte de prix gratuite
Prévenez-moi quand le gazole passe sous mon prix près de Auxonne
Gratuit, une fois par semaine
Le bon plein de la semaine à Auxonne
90 jours d'historique officiel
Le prix du gazole à Auxonne, jour par jour
Médiane du dernier prix publié chaque jour par les stations de la commune, et la médiane de la France en regard. Sur la période, le gazole y est passé de 2,224 € à 2,188 €, soit 3,6 centimes de moins le litre.
Voir les prix jour par jour
| Jour | Auxonne | France |
|---|---|---|
| jeudi 5 novembre | non mesuré | 2,219 € |
| mercredi 4 novembre | 2,188 € | 2,231 € |
| mardi 3 novembre | 2,198 € | 2,249 € |
| lundi 2 novembre | 2,189 € | 2,250 € |
| dimanche 1er novembre | 2,395 € | 2,385 € |
| samedi 31 octobre | 2,399 € | 2,399 € |
| vendredi 30 octobre | 2,399 € | 2,399 € |
| jeudi 29 octobre | 2,396 € | 2,399 € |
| mercredi 28 octobre | 2,400 € | 2,397 € |
| mardi 27 octobre | 2,393 € | 2,388 € |
| lundi 26 octobre | 2,385 € | 2,379 € |
| dimanche 25 octobre | 2,385 € | 2,379 € |
| samedi 24 octobre | 2,385 € | 2,376 € |
| vendredi 23 octobre | 2,385 € | 2,370 € |
| jeudi 22 octobre | 2,367 € | 2,369 € |
| mercredi 21 octobre | 2,369 € | 2,369 € |
| mardi 20 octobre | 2,369 € | 2,369 € |
| lundi 19 octobre | 2,378 € | 2,369 € |
| dimanche 18 octobre | 2,374 € | 2,369 € |
| samedi 17 octobre | 2,374 € | 2,369 € |
| vendredi 16 octobre | 2,372 € | 2,366 € |
| jeudi 15 octobre | 2,370 € | 2,359 € |
| mercredi 14 octobre | 2,359 € | 2,358 € |
| mardi 13 octobre | 2,359 € | 2,355 € |
| lundi 12 octobre | 2,385 € | 2,349 € |
| dimanche 11 octobre | 2,385 € | 2,346 € |
| samedi 10 octobre | 2,385 € | 2,344 € |
| vendredi 9 octobre | 2,385 € | 2,340 € |
| jeudi 8 octobre | 2,389 € | 2,347 € |
| mercredi 7 octobre | 2,389 € | 2,358 € |
| mardi 6 octobre | 2,389 € | 2,367 € |
| lundi 5 octobre | 2,389 € | 2,373 € |
| dimanche 4 octobre | 2,393 € | 2,379 € |
| samedi 3 octobre | 2,393 € | 2,379 € |
| vendredi 2 octobre | 2,393 € | 2,379 € |
| jeudi 1er octobre | 2,393 € | 2,385 € |
| mercredi 30 septembre | 2,393 € | 2,390 € |
| mardi 29 septembre | 2,393 € | 2,399 € |
| lundi 28 septembre | 2,395 € | 2,399 € |
| dimanche 27 septembre | 2,395 € | 2,399 € |
| samedi 26 septembre | 2,395 € | 2,399 € |
| vendredi 25 septembre | 2,439 € | 2,399 € |
| jeudi 24 septembre | 2,441 € | 2,399 € |
| mercredi 23 septembre | 2,443 € | 2,409 € |
| mardi 22 septembre | 2,444 € | 2,419 € |
| lundi 21 septembre | 2,444 € | 2,419 € |
| dimanche 20 septembre | 2,449 € | 2,419 € |
| samedi 19 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| vendredi 18 septembre | 2,444 € | 2,409 € |
| jeudi 17 septembre | 2,404 € | 2,395 € |
| mercredi 16 septembre | 2,404 € | 2,369 € |
| mardi 15 septembre | 2,393 € | 2,349 € |
| lundi 14 septembre | 2,393 € | 2,319 € |
| dimanche 13 septembre | 2,309 € | 2,299 € |
| samedi 12 septembre | 2,309 € | 2,299 € |
| vendredi 11 septembre | 2,309 € | 2,295 € |
| jeudi 10 septembre | 2,301 € | 2,288 € |
| mercredi 9 septembre | 2,306 € | 2,279 € |
| mardi 8 septembre | 2,300 € | 2,277 € |
| lundi 7 septembre | 2,299 € | 2,269 € |
| dimanche 6 septembre | 2,300 € | 2,259 € |
| samedi 5 septembre | 2,300 € | 2,259 € |
| vendredi 4 septembre | 2,300 € | 2,250 € |
| jeudi 3 septembre | 2,179 € | 2,243 € |
| mercredi 2 septembre | 2,179 € | 2,219 € |
| mardi 1er septembre | 2,179 € | 2,209 € |
| lundi 31 août | 2,179 € | 2,208 € |
| dimanche 30 août | 2,179 € | 2,213 € |
| samedi 29 août | 2,179 € | 2,214 € |
| vendredi 28 août | 2,186 € | 2,219 € |
| jeudi 27 août | 2,242 € | 2,229 € |
| mercredi 26 août | 2,242 € | 2,239 € |
| mardi 25 août | 2,269 € | 2,239 € |
| lundi 24 août | 2,269 € | 2,239 € |
| dimanche 23 août | 2,269 € | 2,239 € |
| samedi 22 août | 2,269 € | 2,239 € |
| vendredi 21 août | 2,269 € | 2,236 € |
| jeudi 20 août | 2,241 € | 2,229 € |
| mercredi 19 août | 2,231 € | 2,222 € |
| mardi 18 août | 2,231 € | 2,215 € |
| lundi 17 août | 2,231 € | 2,207 € |
| dimanche 16 août | 2,231 € | 2,199 € |
| samedi 15 août | 2,231 € | 2,199 € |
| vendredi 14 août | 2,231 € | 2,199 € |
| jeudi 13 août | 2,199 € | 2,199 € |
| mercredi 12 août | 2,183 € | 2,185 € |
| mardi 11 août | 2,159 € | 2,169 € |
| lundi 10 août | 2,159 € | 2,169 € |
| dimanche 9 août | 2,161 € | 2,180 € |
| samedi 8 août | 2,224 € | 2,182 € |
Plein de 50 litres
Ce que la station choisie change
| Carburant | Moins cher | Plus cher | Sur 50 l |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,149 | 2,149 | 0,00 € |
| E10 | 1,999 | 2,082 | 4,15 € |
Comparaison
À Auxonne, en Côte-d'Or, en France
| Carburant | Auxonne | Dép. 21, Côte-d'OrCôte-d'Or | France | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,149 sur 2 stations | 2,199 | 2,179 | 3,0 c de moins |
| E10 | 2,040 sur 2 stations | 2,049 | 1,999 | 4,1 c de plus |
| SP98 | 2,189 sur 1 station | 2,180 | 2,139 | 5,0 c de plus |
| SP95 | aucun sur 0 station | 2,089 | 2,085 | |
| E85 | aucun sur 0 station | 0,933 | 0,894 | |
| GPLc | aucun sur 0 station | 1,114 | 1,074 |
Carburant par carburant
Les 3 stations à Auxonne
Classées par prix du gazole de moins de 72 h, puis par distance au centre, celles sans gazole en dernier. Prix en euros par litre, datés, en gris après 72 h.
Carburants de Leclerc, Auxonne, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,149 €, prix mis à jour il y a 13 h E10 disponible à 2,082 €, prix mis à jour il y a 13 h SP98 disponible à 2,189 €, prix mis à jour il y a 13 h Ne vend pas : E85 Carburants de Netto, Auxonne, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,149 €, prix mis à jour hier à 10 h 59 E10 disponible à 1,999 €, prix mis à jour hier à 10 h 59 E85 disponible à 0,869 €, prix ancien, publié le 27 octobre Ne vend pas : SP98 Carburants de Intermarché, Auxonne, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,188 €, prix ancien, publié lundi à 9 h 50 E10 disponible à 2,099 €, prix ancien, publié le 29 octobre SP98 disponible à 2,195 €, prix ancien, publié le 29 octobre E85 disponible à 0,869 €, prix ancien, publié le 29 octobre
Le bulletin du matin, gratuit
Les ruptures autour de Auxonne dans votre boîte, chaque matin vers 7 h
Les nouvelles ruptures et les retours autour de Auxonne, avec les stations approvisionnées les moins chères. Les jours sans changement, rien n'arrive.