Prix des carburants à Aulnay-sous-Bois aujourd'hui (6 novembre)
Le SP98 manque depuis 13 h à TotalEnergies, Aulnay-sous-Bois
SMS dès que le SP98 revient iciRemboursé automatiquement si le SP98 ne revient pas sous 7 jours.
Relevé officielVendredi 6 novembre 20266 novembre 202622 h 38
À Aulnay-sous-Bois, le gazole le moins cher est à 2,125 € le litre, sur 4 stations qui publient un prix de moins de 72 h. Le prix médian d'Aulnay-sous-Bois est de 2,265 €, soit 8,6 centimes au-dessus de la médiane française. D'une station à l'autre, un plein de 50 litres de gazole varie de 10,70 €. 1 station déclare au moins un carburant en rupture. Flux officiel lu .
À Aulnay-sous-Bois, à 22 h 38
2,125 €
gazole le moins cher
10,70 €
d'écart sur un plein de 50 l
2,265 €
gazole médian à Aulnay-sous-Bois
1
station en rupture
Alerte de retour
Être prévenu dès que le carburant revient à Aulnay-sous-Bois
1 station en rupture à Aulnay-sous-Bois. Un SMS, une notification et un email dès qu'une station à moins de 10 km de votre code postal est réapprovisionnée.
Station par station
La moins chère de chaque carburant à Aulnay-sous-Bois
Prix de moins de 72 h seulement. Un prix plus ancien reste affiché avec sa date, mais il n'est jamais présenté comme le moins cher.
Gazole2,125 €
E101,975 €
SP982,050 €
SP951,999 €
E850,855 €
GPLc0,980 €
Alerte de prix gratuite
Prévenez-moi quand le gazole passe sous mon prix près de Aulnay-sous-Bois
Gratuit, une fois par semaine
Le bon plein de la semaine à Aulnay-sous-Bois
90 jours d'historique officiel
Le prix du gazole à Aulnay-sous-Bois, jour par jour
Médiane du dernier prix publié chaque jour par les stations de la commune, et la médiane de la France en regard. Sur la période, le gazole y est passé de 2,240 € à 2,274 €, soit 3,4 centimes de plus le litre.
Voir les prix jour par jour
| Jour | Aulnay-sous-Bois | France |
|---|---|---|
| jeudi 5 novembre | 2,274 € | 2,219 € |
| mercredi 4 novembre | 2,274 € | 2,231 € |
| mardi 3 novembre | 2,274 € | 2,249 € |
| lundi 2 novembre | 2,274 € | 2,250 € |
| dimanche 1er novembre | 2,375 € | 2,385 € |
| samedi 31 octobre | 2,440 € | 2,399 € |
| vendredi 30 octobre | 2,440 € | 2,399 € |
| jeudi 29 octobre | 2,435 € | 2,399 € |
| mercredi 28 octobre | 2,450 € | 2,397 € |
| mardi 27 octobre | 2,440 € | 2,388 € |
| lundi 26 octobre | 2,430 € | 2,379 € |
| dimanche 25 octobre | 2,425 € | 2,379 € |
| samedi 24 octobre | 2,425 € | 2,376 € |
| vendredi 23 octobre | 2,425 € | 2,370 € |
| jeudi 22 octobre | 2,425 € | 2,369 € |
| mercredi 21 octobre | 2,414 € | 2,369 € |
| mardi 20 octobre | 2,410 € | 2,369 € |
| lundi 19 octobre | 2,410 € | 2,369 € |
| dimanche 18 octobre | 2,410 € | 2,369 € |
| samedi 17 octobre | 2,410 € | 2,369 € |
| vendredi 16 octobre | 2,410 € | 2,366 € |
| jeudi 15 octobre | 2,425 € | 2,359 € |
| mercredi 14 octobre | 2,399 € | 2,358 € |
| mardi 13 octobre | 2,399 € | 2,355 € |
| lundi 12 octobre | 2,399 € | 2,349 € |
| dimanche 11 octobre | 2,399 € | 2,346 € |
| samedi 10 octobre | 2,399 € | 2,344 € |
| vendredi 9 octobre | 2,399 € | 2,340 € |
| jeudi 8 octobre | 2,370 € | 2,347 € |
| mercredi 7 octobre | 2,370 € | 2,358 € |
| mardi 6 octobre | 2,425 € | 2,367 € |
| lundi 5 octobre | 2,425 € | 2,373 € |
| dimanche 4 octobre | 2,425 € | 2,379 € |
| samedi 3 octobre | 2,425 € | 2,379 € |
| vendredi 2 octobre | 2,425 € | 2,379 € |
| jeudi 1er octobre | 2,444 € | 2,385 € |
| mercredi 30 septembre | 2,444 € | 2,390 € |
| mardi 29 septembre | 2,444 € | 2,399 € |
| lundi 28 septembre | 2,444 € | 2,399 € |
| dimanche 27 septembre | 2,444 € | 2,399 € |
| samedi 26 septembre | 2,444 € | 2,399 € |
| vendredi 25 septembre | 2,444 € | 2,399 € |
| jeudi 24 septembre | 2,444 € | 2,399 € |
| mercredi 23 septembre | 2,449 € | 2,409 € |
| mardi 22 septembre | 2,430 € | 2,419 € |
| lundi 21 septembre | 2,432 € | 2,419 € |
| dimanche 20 septembre | 2,462 € | 2,419 € |
| samedi 19 septembre | 2,462 € | 2,419 € |
| vendredi 18 septembre | 2,462 € | 2,409 € |
| jeudi 17 septembre | 2,482 € | 2,395 € |
| mercredi 16 septembre | 2,427 € | 2,369 € |
| mardi 15 septembre | 2,417 € | 2,349 € |
| lundi 14 septembre | 2,359 € | 2,319 € |
| dimanche 13 septembre | 2,318 € | 2,299 € |
| samedi 12 septembre | 2,318 € | 2,299 € |
| vendredi 11 septembre | 2,318 € | 2,295 € |
| jeudi 10 septembre | 2,318 € | 2,288 € |
| mercredi 9 septembre | 2,318 € | 2,279 € |
| mardi 8 septembre | 2,310 € | 2,277 € |
| lundi 7 septembre | 2,309 € | 2,269 € |
| dimanche 6 septembre | 2,312 € | 2,259 € |
| samedi 5 septembre | 2,312 € | 2,259 € |
| vendredi 4 septembre | 2,312 € | 2,250 € |
| jeudi 3 septembre | 2,278 € | 2,243 € |
| mercredi 2 septembre | 2,250 € | 2,219 € |
| mardi 1er septembre | 2,250 € | 2,209 € |
| lundi 31 août | 2,250 € | 2,208 € |
| dimanche 30 août | 2,250 € | 2,213 € |
| samedi 29 août | 2,250 € | 2,214 € |
| vendredi 28 août | 2,250 € | 2,219 € |
| jeudi 27 août | 2,250 € | 2,229 € |
| mercredi 26 août | 2,250 € | 2,239 € |
| mardi 25 août | 2,250 € | 2,239 € |
| lundi 24 août | 2,250 € | 2,239 € |
| dimanche 23 août | 2,250 € | 2,239 € |
| samedi 22 août | 2,250 € | 2,239 € |
| vendredi 21 août | 2,250 € | 2,236 € |
| jeudi 20 août | 2,250 € | 2,229 € |
| mercredi 19 août | 2,250 € | 2,222 € |
| mardi 18 août | 2,250 € | 2,215 € |
| lundi 17 août | 2,250 € | 2,207 € |
| dimanche 16 août | 2,250 € | 2,199 € |
| samedi 15 août | 2,250 € | 2,199 € |
| vendredi 14 août | 2,250 € | 2,199 € |
| jeudi 13 août | 2,250 € | 2,199 € |
| mercredi 12 août | 2,250 € | 2,185 € |
| mardi 11 août | 2,250 € | 2,169 € |
| lundi 10 août | 2,240 € | 2,169 € |
| dimanche 9 août | 2,240 € | 2,180 € |
| samedi 8 août | 2,240 € | 2,182 € |
Plein de 50 litres
Ce que la station choisie change
| Carburant | Moins cher | Plus cher | Sur 50 l |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,125 | 2,339 | 10,70 € |
| E10 | 1,975 | 2,189 | 10,70 € |
| SP98 | 2,050 | 2,389 | 16,95 € |
Comparaison
À Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, en France
| Carburant | Aulnay-sous-Bois | Dép. 93, Seine-Saint-DenisSeine-Saint-Denis | France | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,265 sur 4 stations | 2,210 | 2,179 | 8,6 c de plus |
| E10 | 2,085 sur 4 stations | 2,023 | 1,999 | 8,6 c de plus |
| SP98 | 2,269 sur 3 stations | 2,137 | 2,139 | 13,0 c de plus |
| SP95 | 1,999 sur 1 station | 2,038 | 2,085 | 8,6 c de moins |
| E85 | 0,855 sur 1 station | 0,959 | 0,894 | 3,9 c de moins |
| GPLc | 0,980 sur 1 station | 1,089 | 1,074 | 9,4 c de moins |
À moins de 10 km
Moins cher juste à côté
Gazole, moins cher que 2,125 € à Aulnay-sous-Bois
- 2,097 €
E10, moins cher que 1,975 € à Aulnay-sous-Bois
- 1,936 €
SP98, moins cher que 2,050 € à Aulnay-sous-Bois
- Autoroute1,990 €
- Autoroute1,990 €
- 1,990 €
E85, moins cher que 0,855 € à Aulnay-sous-Bois
- 0,797 €
Carburant par carburant
Les 6 stations à Aulnay-sous-Bois
Classées par prix du gazole de moins de 72 h, puis par distance au centre, celles sans gazole en dernier. Prix en euros par litre, datés, en gris après 72 h.
Carburants de Carrefour, Aulnay-sous-Bois, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,125 €, prix mis à jour il y a 11 h E10 disponible à 1,975 €, prix mis à jour il y a 11 h SP98 disponible à 2,050 €, prix mis à jour il y a 11 h SP95 disponible à 1,999 €, prix mis à jour il y a 11 h E85 disponible à 0,855 €, prix mis à jour il y a 11 h GPLc disponible à 0,980 €, prix mis à jour il y a 11 h TotalEnergies, Aulnay-sous-Bois
Carburants de TotalEnergies, Aulnay-sous-Bois, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,190 €, prix mis à jour il y a 13 h E10 disponible à 1,990 €, prix mis à jour il y a 13 h SP98 en rupture depuis 10 h 05 Ne vend pas : SP95, E85, GPLc Carburants de Esso, Aulnay-sous-Bois, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,339 €, prix mis à jour il y a 11 h E10 disponible à 2,179 €, prix mis à jour il y a 11 h SP98 disponible à 2,269 €, prix mis à jour il y a 11 h Ne vend pas : SP95, E85, GPLc Carburants de Esso, Aulnay-sous-Bois, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,339 €, prix mis à jour il y a 11 h E10 disponible à 2,189 €, prix mis à jour il y a 11 h SP98 disponible à 2,389 €, prix mis à jour il y a 11 h GPLc disponible à 1,089 €, prix ancien, publié le 3 septembre Ne vend pas : SP95, E85 Carburants de Intermarché, Aulnay-sous-Bois, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,259 €, prix ancien, publié lundi à 8 h 00 E10 disponible à 2,109 €, prix ancien, publié le 29 octobre SP98 disponible à 2,219 €, prix ancien, publié le 29 octobre E85 disponible à 0,879 €, prix ancien, publié le 14 octobre Ne vend pas : SP95, GPLc Station, 110 boulevard de Strasbourg
Carburants de Station, 110 boulevard de Strasbourg, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,290 €, prix ancien, publié lundi à 10 h 17 E10 disponible à 2,390 €, prix ancien, publié lundi à 10 h 17 E85 rupture ancienne depuis le 24 octobre 2025, à vérifier, non comptée GPLc rupture ancienne depuis le 24 octobre 2025, à vérifier, non comptée Ne vend pas : SP98, SP95
Le bulletin du matin, gratuit
Les ruptures autour de Aulnay-sous-Bois dans votre boîte, chaque matin vers 7 h
Les nouvelles ruptures et les retours autour de Aulnay-sous-Bois, avec les stations approvisionnées les moins chères. Les jours sans changement, rien n'arrive.