Prix des carburants à Keskastel aujourd'hui (25 octobre)
Relevé officielDimanche 25 octobre 202625 octobre 20267 h 30
À Keskastel, le gazole le moins cher est à 2,451 € le litre, sur 2 stations qui publient un prix de moins de 72 h. Le prix médian de Keskastel est de 2,490 €, soit 12,1 centimes au-dessus de la médiane française. D'une station à l'autre, un plein de 50 litres de gazole varie de 3,90 €. 1 station déclare au moins un carburant en rupture. Flux officiel lu .
À Keskastel, à 7 h 30
2,451 €
gazole le moins cher
3,90 €
d'écart sur un plein de 50 l
2,490 €
gazole médian à Keskastel
1
station en rupture
Alerte de retour
Être prévenu dès que le carburant revient à Keskastel
1 station en rupture à Keskastel. Un SMS, une notification et un email dès qu'une station à moins de 10 km de votre code postal est réapprovisionnée.
Station par station
La moins chère de chaque carburant à Keskastel
Prix de moins de 72 h seulement. Un prix plus ancien reste affiché avec sa date, mais il n'est jamais présenté comme le moins cher.
GazoleAutoroute2,451 €
E10Autoroute2,238 €
SP98Autoroute2,304 €
E85
GPLcAutoroute1,070 €
Alerte de prix gratuite
Prévenez-moi quand le gazole passe sous mon prix près de Keskastel
Gratuit, une fois par semaine
Le bon plein de la semaine à Keskastel
90 jours d'historique officiel
Le prix du gazole à Keskastel, jour par jour
Médiane du dernier prix publié chaque jour par les stations de la commune, et la médiane de la France en regard. Sur la période, le gazole y est passé de 2,415 € à 2,451 €, soit 3,6 centimes de plus le litre.
Voir les prix jour par jour
| Jour | Keskastel | France |
|---|---|---|
| samedi 24 octobre | 2,451 € | 2,376 € |
| vendredi 23 octobre | 2,451 € | 2,370 € |
| jeudi 22 octobre | 2,451 € | 2,369 € |
| mercredi 21 octobre | 2,434 € | 2,369 € |
| mardi 20 octobre | 2,384 € | 2,369 € |
| lundi 19 octobre | 2,433 € | 2,369 € |
| dimanche 18 octobre | 2,433 € | 2,369 € |
| samedi 17 octobre | 2,433 € | 2,369 € |
| vendredi 16 octobre | 2,365 € | 2,366 € |
| jeudi 15 octobre | 2,415 € | 2,359 € |
| mercredi 14 octobre | 2,415 € | 2,358 € |
| mardi 13 octobre | non mesuré | 2,355 € |
| lundi 12 octobre | non mesuré | 2,349 € |
| dimanche 11 octobre | non mesuré | 2,346 € |
| samedi 10 octobre | non mesuré | 2,344 € |
| vendredi 9 octobre | non mesuré | 2,340 € |
| jeudi 8 octobre | non mesuré | 2,347 € |
| mercredi 7 octobre | non mesuré | 2,358 € |
| mardi 6 octobre | non mesuré | 2,367 € |
| lundi 5 octobre | non mesuré | 2,373 € |
| dimanche 4 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| samedi 3 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| vendredi 2 octobre | non mesuré | 2,379 € |
| jeudi 1er octobre | non mesuré | 2,385 € |
| mercredi 30 septembre | non mesuré | 2,390 € |
| mardi 29 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| lundi 28 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| dimanche 27 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| samedi 26 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| vendredi 25 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| jeudi 24 septembre | non mesuré | 2,399 € |
| mercredi 23 septembre | non mesuré | 2,409 € |
| mardi 22 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| lundi 21 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| dimanche 20 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| samedi 19 septembre | non mesuré | 2,419 € |
| vendredi 18 septembre | non mesuré | 2,409 € |
| jeudi 17 septembre | non mesuré | 2,395 € |
| mercredi 16 septembre | non mesuré | 2,369 € |
| mardi 15 septembre | non mesuré | 2,349 € |
| lundi 14 septembre | non mesuré | 2,319 € |
| dimanche 13 septembre | non mesuré | 2,299 € |
| samedi 12 septembre | non mesuré | 2,299 € |
| vendredi 11 septembre | non mesuré | 2,295 € |
| jeudi 10 septembre | non mesuré | 2,288 € |
| mercredi 9 septembre | non mesuré | 2,279 € |
| mardi 8 septembre | non mesuré | 2,277 € |
| lundi 7 septembre | non mesuré | 2,269 € |
| dimanche 6 septembre | non mesuré | 2,259 € |
| samedi 5 septembre | non mesuré | 2,259 € |
| vendredi 4 septembre | non mesuré | 2,250 € |
| jeudi 3 septembre | non mesuré | 2,243 € |
| mercredi 2 septembre | non mesuré | 2,219 € |
| mardi 1er septembre | non mesuré | 2,209 € |
| lundi 31 août | non mesuré | 2,208 € |
| dimanche 30 août | non mesuré | 2,213 € |
| samedi 29 août | non mesuré | 2,214 € |
| vendredi 28 août | non mesuré | 2,219 € |
| jeudi 27 août | non mesuré | 2,229 € |
| mercredi 26 août | non mesuré | 2,239 € |
| mardi 25 août | non mesuré | 2,239 € |
| lundi 24 août | non mesuré | 2,239 € |
| dimanche 23 août | non mesuré | 2,239 € |
| samedi 22 août | non mesuré | 2,239 € |
| vendredi 21 août | non mesuré | 2,236 € |
| jeudi 20 août | non mesuré | 2,229 € |
| mercredi 19 août | non mesuré | 2,222 € |
| mardi 18 août | non mesuré | 2,215 € |
| lundi 17 août | non mesuré | 2,207 € |
| dimanche 16 août | non mesuré | 2,199 € |
| samedi 15 août | non mesuré | 2,199 € |
| vendredi 14 août | non mesuré | 2,199 € |
| jeudi 13 août | non mesuré | 2,199 € |
| mercredi 12 août | non mesuré | 2,185 € |
| mardi 11 août | non mesuré | 2,169 € |
| lundi 10 août | non mesuré | 2,169 € |
| dimanche 9 août | non mesuré | 2,180 € |
| samedi 8 août | non mesuré | 2,182 € |
| vendredi 7 août | non mesuré | 2,190 € |
| jeudi 6 août | non mesuré | 2,208 € |
| mercredi 5 août | non mesuré | 2,222 € |
| mardi 4 août | non mesuré | 2,232 € |
| lundi 3 août | non mesuré | 2,233 € |
| dimanche 2 août | non mesuré | 2,229 € |
| samedi 1er août | non mesuré | 2,229 € |
| vendredi 31 juillet | non mesuré | 2,219 € |
| jeudi 30 juillet | non mesuré | 2,199 € |
| mercredi 29 juillet | non mesuré | 2,198 € |
| mardi 28 juillet | non mesuré | 2,197 € |
| lundi 27 juillet | non mesuré | 2,190 € |
Plein de 50 litres
Ce que la station choisie change
| Carburant | Moins cher | Plus cher | Sur 50 l |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,451 | 2,529 | 3,90 € |
| E10 | 2,238 | 2,251 | 0,65 € |
| SP98 | 2,304 | 2,320 | 0,80 € |
Comparaison
À Keskastel, dans le Bas-Rhin, en France
| Carburant | Keskastel | Dép. 67, Bas-RhinBas-Rhin | France | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,490 sur 2 stations | 2,477 | 2,369 | 12,1 c de plus |
| E10 | 2,245 sur 2 stations | 2,251 | 2,115 | 13,0 c de plus |
| SP98 | 2,312 sur 2 stations | 2,349 | 2,239 | 7,3 c de plus |
| SP95 | aucun sur 0 station | 2,268 | 2,185 | |
| E85 | aucun sur 0 station | 0,899 | 0,900 | |
| GPLc | 1,070 sur 1 station | 0,995 | 1,059 | 1,1 c de plus |
À moins de 10 km
Rien de moins cher qui vaille le détour autour de Keskastel
gazole est moins cher au litre dans des communes voisines, mais le détour coûte plus que ce que le plein y fait gagner. Nous ne vous y envoyons donc pas.
Carburant par carburant
Les 3 stations à Keskastel
Classées par prix du gazole de moins de 72 h, puis par distance au centre, celles sans gazole en dernier. Prix en euros par litre, datés, en gris après 72 h.
Carburants de Esso, Keskastel, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,451 €, prix mis à jour hier à 7 h 41 E10 disponible à 2,251 €, prix mis à jour hier à 7 h 41 SP98 disponible à 2,320 €, prix mis à jour hier à 7 h 41 E85 en rupture depuis le 15 octobre à 10 h 33, rupture ancienne GPLc disponible à 1,070 €, prix mis à jour hier à 7 h 41 Carburants de Shell, Keskastel, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,529 €, prix mis à jour il y a 12 h E10 disponible à 2,238 €, prix mis à jour il y a 12 h SP98 disponible à 2,304 €, prix mis à jour il y a 12 h Ne vend pas : E85, GPLc Station, Autoroute A4 - Aire de Keskastel Est
Carburants de Station, Autoroute A4 - Aire de Keskastel Est, prix en euros par litre et date de la dernière mise à jour. Carburant Prix ou état Mis à jour Gazole disponible à 2,250 €, prix ancien, publié le 13 octobre E10 disponible à 1,990 €, prix ancien, publié le 13 octobre SP98 disponible à 1,990 €, prix ancien, publié le 13 octobre GPLc disponible à 1,109 €, prix ancien, publié le 13 octobre Ne vend pas : E85
Le bulletin du matin, gratuit
Les ruptures de votre département dans votre boîte, chaque matin vers 7 h
Les nouvelles ruptures, les retours et les stations approvisionnées les moins chères. Les jours sans changement, rien n'arrive.