Le point du jour
Pénurie de carburant en France, mercredi 23 septembre : 1 369 stations en rupture
1 369 stations sur les 9 804 du flux officiel déclarent au moins un carburant en rupture (14,0 %). 332 stations n'ont plus aucun des carburants qu'elles vendent. Flux officiel lu le mercredi 23 septembre 2026 à 18 h 29.
1 369
stations en rupture
717
tombées ces 24 h
332
à sec
2,399 €
gazole médian
Le SP98 est le carburant le plus touché : 947 stations en rupture, soit 11,8 % de celles qui en vendent. Suivent l'E10 (641) et le gazole (582).
Par carburant
| Carburant | En rupture | Sur, stations qui en vendent | Part |
|---|---|---|---|
| Gazole | 582 | 9 489 | 6,1 % |
| SP95 | 266 | 3 054 | 8,7 % |
| SP98 | 947 | 7 995 | 11,8 % |
| E10 | 641 | 7 611 | 8,4 % |
| E85 | 105 | 3 960 | 2,7 % |
| GPLc | 69 | 1 566 | 4,4 % |
Départements les plus touchés
| Département | En rupture | Stations | Part |
|---|---|---|---|
| Bas-Rhin (67) | 40 | 146 | 27,4 % |
| Haute-Garonne (31) | 38 | 192 | 19,8 % |
| Gironde (33) | 38 | 225 | 16,9 % |
| Yvelines (78) | 36 | 142 | 25,4 % |
| Seine-et-Marne (77) | 34 | 174 | 19,5 % |
| Essonne (91) | 32 | 129 | 24,8 % |
| Pas-de-Calais (62) | 31 | 231 | 13,4 % |
| Nord (59) | 31 | 251 | 12,4 % |
| Haut-Rhin (68) | 30 | 114 | 26,3 % |
| Ille-et-Vilaine (35) | 29 | 148 | 19,6 % |
Ce qui a bougé en 24 h
Sur les 24 dernières heures, 1 135 couples station et carburant sont tombés en rupture et 1 894 couples station et carburant ont été réapprovisionnés : la tension se relâche. Un couple est une station et un carburant, une même station pouvant compter plusieurs fois.
Avec la définition retenue par la page officielle des disponibilités (gazole entièrement manquant, ou toutes les essences vendues manquantes), 89,1 % des stations sont sans difficulté : 1 060 stations en difficulté sur 9 708 qui vendent de l'essence ou du gazole.